上栗鎮(zhèn)天然氣管網(wǎng)工程建設(shè)項(xiàng)目
發(fā)布時(shí)間:
2024-12-05
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 上栗縣上栗鎮(zhèn)人民政府 | 地區(qū) | 江西萍鄉(xiāng) |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 萍鄉(xiāng)市市政建設(shè)工程公司 , 江西嘉祥水利工程有限公司 , 江西建銳工程建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-05 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 | 天然氣管網(wǎng)工程 |
正文內(nèi)容
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 上栗鎮(zhèn)天然氣管網(wǎng)工程建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 萍鄉(xiāng)市上栗縣 | |||||||||||
建筑面積 | 1.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/1層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目采用EPC總承包。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年12月05日 | |||||||||
工期 | 730 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 萍鄉(xiāng)市市政建設(shè)工程公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 109986800.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 姚招民 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362021202189283; | ||||||||
等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 聯(lián)合體設(shè)計(jì)單位:江西省中贛投勘察設(shè)計(jì)有限公司 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西嘉祥水利工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 111105000.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 王強(qiáng) | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362022202309596; | |||||||||
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 聯(lián)合體設(shè)計(jì)單位:江西省江咨設(shè)計(jì)總院有限公司 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西建銳工程建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 108559600.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 吳宏輝 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362019201902659; | |||||||||
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 聯(lián)合體設(shè)計(jì)單位:湖南瑞華市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 3 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 萍鄉(xiāng)市市政建設(shè)工程公司 | 江西嘉祥水利工程有限公司 | 江西建銳工程建設(shè)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 87.98 | 20 | 28 | 63.77 | 0 | 24 | 60.75 | 0 | 21 | |||
評(píng)委2 | 92.98 | 20 | 33 | 67.77 | 0 | 28 | 64.75 | 0 | 25 | |||
評(píng)委3 | 96.98 | 20 | 37 | 68.77 | 0 | 29 | 69.75 | 0 | 30 | |||
評(píng)委4 | 87.98 | 20 | 28 | 56.77 | 0 | 17 | 52.75 | 0 | 13 | |||
評(píng)委5 | 86.98 | 20 | 27 | 60.77 | 0 | 21 | 60.75 | 0 | 21 | |||
評(píng)委6 | 89.98 | 20 | 30 | 61.77 | 0 | 22 | 57.75 | 0 | 18 | |||
評(píng)委7 | 87.98 | 20 | 28 | 57.77 | 0 | 18 | 55.75 | 0 | 16 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 90.12 | 62.48 | 60.32 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年12月10日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 上栗縣上栗鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系電話 | 13879935708 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西世恒工程管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18179921654 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省萍鄉(xiāng)市上栗縣上栗鎮(zhèn)萍栗南路28號(hào) | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 上栗縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0799-3661381 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽薄?br>
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。
3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:上栗縣上栗鎮(zhèn)人民政府
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
秦都區(qū)2024年通村聯(lián)網(wǎng)工程施工招標(biāo)公告
銅川市公共衛(wèi)生服務(wù)中心(渭北傳染病防治醫(yī)院)項(xiàng)目配套工程-幕墻專項(xiàng)工程
武功縣聯(lián)合村供水改造提升工程招標(biāo)公告
旬陽市蜀河古鎮(zhèn)4A級(jí)景區(qū)配套及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目主街道外墻面改造工程一期
鳳縣橋頭莊片區(qū)老舊小區(qū)改造(燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑欤╉?xiàng)目招標(biāo)公告
銅川市公共衛(wèi)生服務(wù)中心(渭北傳染病防治醫(yī)院)項(xiàng)目配套工程-箱式物流成套設(shè)備購(gòu)置及安裝專項(xiàng)工程
宜君縣棋盤鎮(zhèn)中學(xué)等12所學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程
藍(lán)田縣107省道兩側(cè)主要節(jié)點(diǎn)人居環(huán)境提升整治(玉山至湯峪段)改造項(xiàng)目資格預(yù)審公告
咸陽市裝備制造產(chǎn)業(yè)園道路提升改造項(xiàng)目(二期)施工招標(biāo)
旬陽市2024年自然村(組)通硬化路及通村聯(lián)網(wǎng)工程施工監(jiān)理
德方納米磷酸錳鐵鋰前驅(qū)體場(chǎng)地平整及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)資格預(yù)審公告
曲靖市師宗縣2024年橋梁養(yǎng)護(hù)工程施工招標(biāo)公告
昭陽區(qū)中心城市路內(nèi)停車智慧化建設(shè)項(xiàng)目(EPC總承包)招標(biāo)公告
2024年市政熱力管道老化更新改造項(xiàng)目(碑林區(qū))施工資格預(yù)審公告
曲靖市沾益區(qū)2024年地方道路修復(fù)性養(yǎng)護(hù)及預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程(金龍街道)招標(biāo)公告
曲靖市會(huì)澤縣躍進(jìn)水庫集中式飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工程(一期) 設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) 招標(biāo)公告
云南省國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程德欽縣羊拉河小流域水土流失綜合治理提質(zhì)增效項(xiàng)目招標(biāo)公告
云南省國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程瀘水市2025年石缸河項(xiàng)目區(qū)小流域綜合治理提質(zhì)增效項(xiàng)目
瀘西縣省級(jí)奶牛種業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目(二期)招標(biāo)公告
云縣東岳學(xué)府建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)施工 一體化(二次)招標(biāo)公告
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
漢中市南鄭區(qū)城市內(nèi)澇治理及雨污混接改造項(xiàng)目(大河坎片區(qū))施工一標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
府谷縣營(yíng)盤路(賈家灣)場(chǎng)平工程中標(biāo)結(jié)果公示
寧強(qiáng)縣農(nóng)村集中式飲用水水源地保護(hù)項(xiàng)目施工IV標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
軌道交通供電裝備智慧產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目職工餐廳中標(biāo)結(jié)果公示
高新·天谷雅舍項(xiàng)目北地塊一標(biāo)段新風(fēng)、空調(diào)工程中標(biāo)結(jié)果公告
2023年渭南市臨渭區(qū)站南街道辦第一批次老舊小區(qū)改造(燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑?項(xiàng)目施工中標(biāo)結(jié)果公示
渭南市臨渭區(qū)2024年第三批城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑炫涮谆A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)結(jié)果公示
高新區(qū) 2024 年農(nóng)村公路安防工程中標(biāo)結(jié)果公示
渭南市臨渭區(qū)2024年第三批城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑炫涮谆A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目施工中標(biāo)結(jié)果公示
石泉縣喜河鎮(zhèn)2025年以工代賑示范項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
潼關(guān)縣2025年鞏固拓展脫貧成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目監(jiān)理
潼關(guān)縣2025年鞏固拓展脫貧成果和鄉(xiāng)村振興公共基礎(chǔ)設(shè)施及小型產(chǎn)業(yè)類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
2023年渭南市臨渭區(qū)站南街道辦第一批次老舊小區(qū)改造(燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑?項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)結(jié)果公示
2025年329國(guó)道(東西快速路)綠化養(yǎng)護(hù)工程中標(biāo)結(jié)果公告
漢中市南鄭區(qū)城市內(nèi)澇治理及雨污混接改造項(xiàng)目(大河坎片區(qū))施工三標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
2025年-2026年329國(guó)道(K16+132~K51+435段)小修保養(yǎng)工程中標(biāo)結(jié)果公告
保障性租賃住房項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
沙北未來社區(qū)小學(xué)工程項(xiàng)目(智能化)中標(biāo)結(jié)果公告
路橋區(qū)財(cái)富大道南延(路院路—104西復(fù)線)工程(監(jiān)理)中標(biāo)結(jié)果公告
站前區(qū)2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告