裕翔街快速連通工程項目中標候選人公示
招標項目名稱: 裕翔街快速連通工程
招標項目編號: S1301000001004432001
公示名稱: 裕翔街快速連通工程施工中標候選人公示
公示編號: S1301000001004432001001001
公示內(nèi)容:
標段: | 裕翔街快速連通工程施工標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市市轄區(qū) |
開標時間: | 2024-12-03 | 開標地點: | 開標7 |
公示開始日期: | 2024-12-04 | 公示截止日期: | 2024-12-06 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市政工程有限公司;石家莊市公路橋梁建設集團有限公司 | 1281052646.01 | 1281052646.01 | 合格 | 400 日歷天 |
2 | 浙江交工集團股份有限公司 | 1283014314.26 | 1283014314.26 | 合格 | 400日歷天 |
3 | 秦皇島市政建設集團有限公司 | 1282075894.38 | 1282075894.38 | 合格 | 400 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市政工程有限公司;石家莊市公路橋梁建設集團有限公司 | 李建 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 冀1132021202201358 |
2 | 浙江交工集團股份有限公司 | 廖世川 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 浙1332010201124797 |
3 | 秦皇島市政建設集團有限公司 | 任俊通 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀1132021202201619 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 石家莊市政工程有限公司;石家莊市公路橋梁建設集團有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
2 | 浙江交工集團股份有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
3 | 秦皇島市政建設集團有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市政工程有限公司;石家莊市公路橋梁建設集團有限公司 | 西二環(huán)互通立交橋(二期)及槐安路高架西延(西二環(huán)-西三環(huán))項目EPC總承包 | 石家莊市城市建設投資控股集團有限公司 | 2022-09-08 | 570111800元 |
2 | 石家莊市政工程有限公司;石家莊市公路橋梁建設集團有限公司 | 石清路、文苑街、黨家莊街與北二環(huán)連通工程,友誼大街在南二環(huán)內(nèi)外連通工程,維明大街與南二環(huán)連通工程,石銅路(南二環(huán)-南三環(huán))快速連通工程 EPC 總承包 | 石家莊市城市建設投資控股集團有限公司 | 2022-02-10 | 下浮率0.06%,最終結(jié)算金額不得超過63778.0962萬元 |
3 | 石家莊市政工程有限公司;石家莊市公路橋梁建設集團有限公司 | 石家莊市復興大街市政化改造工程施工 | 石家莊市交通投資開發(fā)有限公司 | 2022-07-29 | 1294744447.94元 |
4 | 石家莊市政工程有限公司;石家莊市公路橋梁建設集團有限公司 | 南二環(huán)(仙臺街-太行大街)快速連通工程 | 石家莊市城市建設投資控股集團有限公司 | 2024-03-14 | 740137285.53元 |
5 | 浙江交工集團股份有限公司 | 2022年道路及配套建設工程EPC總承包 | 石家莊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)自然資源和規(guī)劃住建局 | 2022-04-29 | 1131880600.32 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市政工程有限公司;石家莊市公路橋梁建設集團有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
2 | 浙江交工集團股份有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
3 | 秦皇島市政建設集團有限公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市政工程有限公司;石家莊市公路橋梁建設集團有限公司 | 25.28 | 24.46 | 27.21 | 25.50 | 27.00 |
2 | 浙江交工集團股份有限公司 | 23.12 | 23.99 | 26.28 | 24.15 | 21.24 |
3 | 秦皇島市政建設集團有限公司 | 22.04 | 23.08 | 25.41 | 23.19 | 19.68 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 石家莊市政工程有限公司;石家莊市公路橋梁建設集團有限公司 | 62.37 | 88.91 |
2 | 浙江交工集團股份有限公司 | 62.25 | 86.65 |
3 | 秦皇島市政建設集團有限公司 | 62.31 | 85.84 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 太行城鄉(xiāng)建設集團有限公司 | 投標人投標文件中自己所附的承諾書與招標文件要求不符 |
7. 提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。招標人聯(lián)系人:米策策,聯(lián)系電話:0311-80900882;代理機構(gòu)聯(lián)系人:吳敏,聯(lián)系電話:0311-80900831。
聯(lián)系方式:
招標人: | 石家莊市城市建設投資控股集團有限公司 | 招標代理機構(gòu): | 石家莊城投工程咨詢有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市橋西區(qū)興石廣場3號樓 | 地址: | 石家莊市橋西區(qū)興石廣場3號樓 |
聯(lián)系人: | 米策策 | 聯(lián)系人: | 吳敏 |
電話: | 0311-80900882 | 電話: | 0311-80900831 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:全部投標單位:石家莊市政工程有限公司(聯(lián)合體成員:石家莊市公路橋梁建設集團有限公司)、浙江交工集團股份有限公司、秦皇島市政建設集團有限公司、河北勘邸建設工程有限公司、太行城鄉(xiāng)建設集團有限公司