南環(huán)路以南、五臺山路以東地塊電子廠房項目監(jiān)理評標(biāo)結(jié)果公示

發(fā)布時間: 2024-12-11
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 鹽城東投光谷建設(shè)發(fā)展有限公司 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 江蘇創(chuàng)盛項目管理有限公司 項目編號 E3209440002000033001001
中標(biāo)金額 298.56萬元 發(fā)布時間 2024-12-11
項目分類 中標(biāo)候選人 行業(yè)分類 房建,市政,鐵路
相關(guān)產(chǎn)品 電子廠房監(jiān)理
正文內(nèi)容

南環(huán)路以南、五臺山路以東地塊電子廠房項目監(jiān)理評標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號:E3209440002000033001001)

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城東投光谷建設(shè)發(fā)展有限公司的南環(huán)路以南、五臺山路以東地塊電子廠房項目監(jiān)理的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)總報價(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 江蘇創(chuàng)盛項目管理有限公司 2985600.00 合格 400

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況

序號 中標(biāo)候選人名稱 項目負(fù)責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱及編號
1 江蘇創(chuàng)盛項目管理有限公司 吳勇 注冊監(jiān)理工程師 32019693

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息

序號 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 江蘇創(chuàng)盛項目管理有限公司 峰聯(lián)創(chuàng)業(yè)空間科技產(chǎn)業(yè)園項目監(jiān)理服務(wù);鹽城市鐵路綜合客運(yùn)樞紐西廣場裝飾裝修工程及鹽城站站房及站場客運(yùn)設(shè)施工程監(jiān)理服務(wù)項目 響應(yīng)

二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因

序號 投標(biāo)人單位名稱 廢標(biāo)原因
1 中鼎景宏工程管理有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。
2 方陣工程咨詢有限公司 未按格式要求提交投標(biāo)人的法定代表人針對本工程簽字蓋章的誠信投標(biāo)承諾書。
3 重慶釣魚城建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 投標(biāo)項目負(fù)責(zé)人業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求。

三、報價修正

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況

1、不良記錄評審

序號 單位名稱 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW7
1 江蘇譽(yù)達(dá)工程項目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 大洲設(shè)計咨詢集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 江蘇衡建項目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 江蘇中兆工程咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 南通中房工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 中國輕工業(yè)武漢設(shè)計工程有限責(zé)任公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 江蘇森鑫項目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 山東新世紀(jì)工程項目管理咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 江蘇佳晟軒宇項目管理咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 上海三凱工程咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 精源國際工程咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 江蘇江淮工程建設(shè)管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 江蘇榮成項目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 南通建通工程項目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 江蘇方駿建設(shè)發(fā)展有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 江蘇仁禾中衡工程咨詢房地產(chǎn)估價有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 鹽城市工程建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 江蘇創(chuàng)盛項目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 正元工程項目管理集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 榮泰工程管理咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 連云港市科力建設(shè)監(jiān)理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2、監(jiān)理機(jī)構(gòu)評審

序號 單位名稱 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW7
1 江蘇譽(yù)達(dá)工程項目管理有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
2 大洲設(shè)計咨詢集團(tuán)有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
3 江蘇衡建項目管理有限公司 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
4 江蘇中兆工程咨詢有限公司 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
5 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
6 南通中房工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
7 中國輕工業(yè)武漢設(shè)計工程有限責(zé)任公司 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
8 江蘇森鑫項目管理有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
9 山東新世紀(jì)工程項目管理咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
11 江蘇佳晟軒宇項目管理咨詢有限公司 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
12 上海三凱工程咨詢有限公司 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
13 精源國際工程咨詢有限公司 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
14 江蘇江淮工程建設(shè)管理有限公司 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
15 江蘇榮成項目管理有限公司 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
16 南通建通工程項目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 江蘇方駿建設(shè)發(fā)展有限公司 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
18 江蘇仁禾中衡工程咨詢房地產(chǎn)估價有限公司 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
19 鹽城市工程建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
20 江蘇創(chuàng)盛項目管理有限公司 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
21 正元工程項目管理集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 榮泰工程管理咨詢有限公司 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
23 連云港市科力建設(shè)監(jiān)理有限公司 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0

3、獎項評審

序號 單位名稱 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW7
1 江蘇譽(yù)達(dá)工程項目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 大洲設(shè)計咨詢集團(tuán)有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
3 江蘇衡建項目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 江蘇中兆工程咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
6 南通中房工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
7 中國輕工業(yè)武漢設(shè)計工程有限責(zé)任公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
8 江蘇森鑫項目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 山東新世紀(jì)工程項目管理咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
11 江蘇佳晟軒宇項目管理咨詢有限公司 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
12 上海三凱工程咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 精源國際工程咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 江蘇江淮工程建設(shè)管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 江蘇榮成項目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 南通建通工程項目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 江蘇方駿建設(shè)發(fā)展有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 江蘇仁禾中衡工程咨詢房地產(chǎn)估價有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 鹽城市工程建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
20 江蘇創(chuàng)盛項目管理有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
21 正元工程項目管理集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 榮泰工程管理咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 連云港市科力建設(shè)監(jiān)理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4、監(jiān)理方案評審

序號 單位名稱 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 江蘇譽(yù)達(dá)工程項目管理有限公司 8.44 9.7 9.85 10.2 8.94
2 大洲設(shè)計咨詢集團(tuán)有限公司 8.43 9.3 9.65 10.3 8.88
3 江蘇衡建項目管理有限公司 8.45 9.5 9.7 10.2 8.87
4 江蘇中兆工程咨詢有限公司 8.44 9.3 9.75 10.4 8.95
5 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 8.59 11.2 10.1 10.0 8.94
6 南通中房工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 10.12 11.0 10.0 9.9 8.96
7 中國輕工業(yè)武漢設(shè)計工程有限責(zé)任公司 8.64 11.4 10.05 10.2 8.95
8 江蘇森鑫項目管理有限公司 8.45 9.3 9.7 10.3 8.98
9 山東新世紀(jì)工程項目管理咨詢有限公司 8.44 9.2 9.85 10.4 8.95
10 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 8.52 10.5 10.15 9.9 8.95
11 江蘇佳晟軒宇項目管理咨詢有限公司 8.45 9.2 9.6 10.0 8.88
12 上海三凱工程咨詢有限公司 8.45 9.2 9.75 10.3 8.96
13 精源國際工程咨詢有限公司 8.43 9.1 9.45 10.2 8.9
14 江蘇江淮工程建設(shè)管理有限公司 8.49 10.2 10.2 10.1 8.96
15 江蘇榮成項目管理有限公司 8.45 9.9 9.8 10.1 8.93
16 南通建通工程項目管理有限公司 8.44 9.6 9.75 10.2 8.9
17 江蘇方駿建設(shè)發(fā)展有限公司 8.47 10.1 10.0 10.1 8.98
18 江蘇仁禾中衡工程咨詢房地產(chǎn)估價有限公司 8.53 10.7 9.85 10.2 8.96
19 鹽城市工程建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 8.67 10.0 10.0 10.2 8.97
20 江蘇創(chuàng)盛項目管理有限公司 10.59 11.2 9.85 10.1 11.29
21 正元工程項目管理集團(tuán)有限公司 8.44 9.1 9.7 10.1 8.9
22 榮泰工程管理咨詢有限公司 8.44 9.1 9.7 10.2 8.92
23 連云港市科力建設(shè)監(jiān)理有限公司 8.58 11.4 10.1 10.2 8.91

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 不良記錄評審 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 獎項評審 投標(biāo)報價打分 監(jiān)理方案評審 監(jiān)理機(jī)構(gòu)評審 合計
1 江蘇譽(yù)達(dá)工程項目管理有限公司 3258900.00 0 0 0 69.567 9.5 15 94.067
2 大洲設(shè)計咨詢集團(tuán)有限公司 3398000.00 0 0 1 68.695 9.28 15 93.975
3 江蘇衡建項目管理有限公司 3399500.00 0 0 0 68.686 9.36 10 88.046
4 江蘇中兆工程咨詢有限公司 3502200.00 0 0 0 68.042 9.33 8 85.372
5 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 2864000.00 0 0 0.8 67.957 9.68 17 95.437
6 南通中房工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 3203300.00 0 0 0.8 69.916 10.01 16 96.726
7 中國輕工業(yè)武漢設(shè)計工程有限責(zé)任公司 2235600.00 0 0 1 64.017 9.73 16 90.747
8 江蘇森鑫項目管理有限公司 3424900.00 0 0 0 68.526 9.33 1 78.856
9 山東新世紀(jì)工程項目管理咨詢有限公司 3605600.00 0 0 0 67.393 9.33 0 76.723
10 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 2473317.11 0 0 1 65.507 9.67 17 93.177
11 江蘇佳晟軒宇項目管理咨詢有限公司 3478900.00 0 0 0.8 68.188 9.23 12 90.218
12 上海三凱工程咨詢有限公司 3156800.00 0 0 0 69.793 9.3 7 86.093
13 精源國際工程咨詢有限公司 3356677.00 0 0 0 68.954 9.15 9 87.104
14 江蘇江淮工程建設(shè)管理有限公司 3309955.00 0 0 0 69.247 9.75 13 91.997
15 江蘇榮成項目管理有限公司 3407562.00 0 0 0 68.635 9.54 7 85.175
16 南通建通工程項目管理有限公司 3667400.00 0 0 0 67.006 9.42 0 76.426
17 江蘇方駿建設(shè)發(fā)展有限公司 3222300.00 0 0 0 69.797 9.69 4 83.487
18 江蘇仁禾中衡工程咨詢房地產(chǎn)估價有限公司 3421100.00 0 0 0 68.55 9.67 13 91.22
19 鹽城市工程建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 2782200.00 0 0 1 67.444 9.66 16 94.104
20 江蘇創(chuàng)盛項目管理有限公司 2985600.00 0 0 1 68.719 10.63 17 97.349
21 正元工程項目管理集團(tuán)有限公司 3725566.00 0 0 0 66.641 9.23 0 75.871
22 榮泰工程管理咨詢有限公司 3204600.00 0 0 0 69.908 9.24 10 89.148
23 連云港市科力建設(shè)監(jiān)理有限公司 3499568.00 0 0 0 68.058 9.74 11 88.798

六、擬確定中標(biāo)人

江蘇創(chuàng)盛項目管理有限公司

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

八、備注

本評標(biāo)結(jié)果公示期:2024年12月11日2024年12月16日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

招標(biāo)人: 鹽城東投光谷建設(shè)發(fā)展有限公司

日期: 2024年12月11日

最新工程項目招標(biāo)
云南施甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)水長片區(qū)35kV、110kV電力線路遷改工程(二次)招標(biāo)公告 滬明合作產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項目(市政基礎(chǔ)設(shè)施)一橫二路A段和富東南路B、C段道路工程(監(jiān)理) 沙縣區(qū)沙溪以南向莆鐵路至羅布路周邊新村老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目答疑紀(jì)要 崇陽縣文昌片區(qū)(電力小區(qū)文昌小區(qū))老舊小區(qū)改造項目(CYZX-202412SZ-074001001)招標(biāo)公告 山東黃渤海海岸帶(福山段)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程項目( 一期 )招標(biāo)公告 河南省出山店水庫灌區(qū)工程建設(shè)(平橋區(qū)段)征遷測繪項目招標(biāo)公告 太原市城市軌道交通1號線一期工程車輛段新增雨水泵站與跟隨所設(shè)備采購項目招標(biāo)控制價 航空基地北屯社區(qū)安置房二期(城中村)項目變配電工程(二次)資格預(yù)審公告 新建陜西定邊民用機(jī)場工程導(dǎo)航設(shè)備采購及工藝安裝工程招標(biāo)公告 2024年西安市灞橋區(qū)老舊小區(qū)改造項目工程總承包(EPC)資格預(yù)審公告 芒滿通道聯(lián)檢樓旅檢通道建設(shè)項目設(shè)計施工總承包招標(biāo)公告 地鐵16號線龍崗段管廊綠化恢復(fù)提升工程 吉水縣水資源綜合利用開發(fā)工程-吉水縣丁江鎮(zhèn)2024年度一般病險山塘整治工程 璞逸東方小區(qū)項目監(jiān)理資格預(yù)審公告 秦璟銘園項目(GX5-13-4)公變工程資格預(yù)審公告 柘榮縣老年人養(yǎng)護(hù)院改擴(kuò)建項目—-改建部分項目工程 元謀縣燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旖ㄔO(shè)項目勘察設(shè)計施工總承包(EPC)第一標(biāo)段(二次)招標(biāo)公告 南通港通州灣港區(qū)通州灣作業(yè)區(qū)華能南通(通州灣)2×100萬千瓦大型清潔高效煤電項目配套碼頭工程施工監(jiān)理服務(wù)項目TZW-MDXMMTGC-JL標(biāo)段監(jiān)理招標(biāo)公告 寶龍街道寶龍社區(qū)東部過境高速與比亞迪B16號宿舍樓相鄰處危險邊坡治理工程 廣州市自來水有限公司北部水廠二期廠區(qū)建設(shè)工程等四個工程相關(guān)投加系統(tǒng)設(shè)備采購公開招標(biāo)項目-廣州市自來水有限公司北部水廠二期廠區(qū)建設(shè)工程等四個工程相關(guān)投加系統(tǒng)設(shè)備采購公開招標(biāo)項目招標(biāo)公告
最新工程項目中標(biāo)
(機(jī)器管招投標(biāo))陵水縣固體廢棄物資源化利用項目施工EPC(含施工圖設(shè)計)項目(陵水縣固體廢棄物資源化利用項目施工EPC(含施工圖設(shè)計))中標(biāo)結(jié)果公告 大同新一代天氣雷達(dá)站塔樓建設(shè)項目(1標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示 華池縣柔遠(yuǎn)初級中學(xué)教學(xué)樓等提質(zhì)改造項目中標(biāo)結(jié)果公告 丹江口市浪河水庫綜合提升工程丹江口市浪河水庫綜合提升工程(EPC)中標(biāo)結(jié)果公告 (機(jī)器管招投標(biāo))海南自貿(mào)港老城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)停車場及周邊配套設(shè)施工程(市場改造)項目(海南自貿(mào)港老城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)停車場及周邊配套設(shè)施工程(市場改造))中標(biāo)結(jié)果公告 喀什地區(qū)岳普湖縣及草湖城鄉(xiāng)一體化供水工程-水源工程中標(biāo)結(jié)果公告 第二師 31 團(tuán)鄉(xiāng)村振興建設(shè)項目(一期)中標(biāo)結(jié)果公告 丹江口市紅石巖溝水庫工程(輸水工程)丹江口市紅石巖溝水庫工程(輸水工程)施工中標(biāo)結(jié)果公告 慶陽市西峰區(qū)隴東大道排水防澇地下管網(wǎng)改造項目—Ⅱ標(biāo)段監(jiān)理中標(biāo)結(jié)果公告 宜春市高安S219華祁線K2+358-K7+460段災(zāi)毀恢復(fù)重建工程結(jié)果公告 祁連山南麓天盆河流域水生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)工程標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告 西寧市城東區(qū)曹家溝道路滑坡災(zāi)害應(yīng)急治理工程標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告 祁連山南麓天盆河流域水生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)工程標(biāo)段二中標(biāo)結(jié)果公告 盛莊洼蓄滯洪區(qū)建設(shè)工程監(jiān)理中標(biāo)結(jié)果公告 西華池鎮(zhèn)楊溝嶗村產(chǎn)業(yè)路硬化項目中標(biāo)結(jié)果公告 同仁市第二污水處理廠建設(shè)項目標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告 祁連山南麓天盆河流域水生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)工程監(jiān)理標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告 孝義智慧農(nóng)業(yè)園項目施工中標(biāo)結(jié)果公示 崇信縣熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱建設(shè)項目(第二標(biāo)段)重新招標(biāo)中標(biāo)公示 祁連山南麓天盆河流域水生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)工程標(biāo)段三中標(biāo)結(jié)果公告