泰州港綜合提升三期智能閘口項目智能化采購
發(fā)布時間:
2024-12-09
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 泰州國際集裝箱碼頭有限公司 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 中電鴻信信息科技有限公司 , 中郵建技術(shù)有限公司 , 中通服咨詢設(shè)計研究院有限公司 | 項目編號 | A3212031886000008002001 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時間 | 2024-12-09 | |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 民航/水運,市政,公路 |
相關(guān)產(chǎn)品 | 智能閘口項目 |
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號:A3212031886000008002001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,泰州國際集裝箱碼頭有限公司的泰州港綜合提升三期智能閘口項目智能化采購的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、中標(biāo)候選人情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、無效標(biāo)名單及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、報價修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、資審情況公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、擬確定中標(biāo)人:中電鴻信信息科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年12月10日起,至2024年12月12日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人:泰州國際集裝箱碼頭有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2024年12月09日 |
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:泰州國際集裝箱碼頭有限公司
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:中電鴻信信息科技有限公司
最新工程項目招標(biāo)
武功縣聯(lián)合村供水改造提升工程招標(biāo)公告
宜君縣棋盤鎮(zhèn)中學(xué)等12所學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程
藍田縣107省道兩側(cè)主要節(jié)點人居環(huán)境提升整治(玉山至湯峪段)改造項目資格預(yù)審公告
鳳縣橋頭莊片區(qū)老舊小區(qū)改造(燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑欤╉椖空袠?biāo)公告
銅川市公共衛(wèi)生服務(wù)中心(渭北傳染病防治醫(yī)院)項目配套工程-箱式物流成套設(shè)備購置及安裝專項工程
咸陽市裝備制造產(chǎn)業(yè)園道路提升改造項目(二期)施工招標(biāo)
旬陽市2024年自然村(組)通硬化路及通村聯(lián)網(wǎng)工程施工監(jiān)理
旬陽市蜀河古鎮(zhèn)4A級景區(qū)配套及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目主街道外墻面改造工程一期
秦都區(qū)2024年通村聯(lián)網(wǎng)工程施工招標(biāo)公告
銅川市公共衛(wèi)生服務(wù)中心(渭北傳染病防治醫(yī)院)項目配套工程-幕墻專項工程
2024年市政熱力管道老化更新改造項目(碑林區(qū))施工資格預(yù)審公告
曲靖市沾益區(qū)2024年地方道路修復(fù)性養(yǎng)護及預(yù)防性養(yǎng)護工程(金龍街道)招標(biāo)公告
曲靖市會澤縣躍進水庫集中式飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工程(一期) 設(shè)計施工總承包(EPC) 招標(biāo)公告
云南省國家水土保持重點工程德欽縣羊拉河小流域水土流失綜合治理提質(zhì)增效項目招標(biāo)公告
德方納米磷酸錳鐵鋰前驅(qū)體場地平整及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計施工總承包(EPC)資格預(yù)審公告
曲靖市師宗縣2024年橋梁養(yǎng)護工程施工招標(biāo)公告
昭陽區(qū)中心城市路內(nèi)停車智慧化建設(shè)項目(EPC總承包)招標(biāo)公告
云南省國家水土保持重點工程瀘水市2025年石缸河項目區(qū)小流域綜合治理提質(zhì)增效項目
瀘西縣省級奶牛種業(yè)基地建設(shè)項目(二期)招標(biāo)公告
永德縣崇崗鄉(xiāng)敬老院建設(shè)項目工程總承包招標(biāo)公告
最新工程項目中標(biāo)
2023年渭南市臨渭區(qū)站南街道辦第一批次老舊小區(qū)改造(燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑?項目施工中標(biāo)結(jié)果公示
渭南市臨渭區(qū)2024年第三批城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑炫涮谆A(chǔ)設(shè)施項目監(jiān)理中標(biāo)結(jié)果公示
高新區(qū) 2024 年農(nóng)村公路安防工程中標(biāo)結(jié)果公示
渭南市臨渭區(qū)2024年第三批城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑炫涮谆A(chǔ)設(shè)施項目施工中標(biāo)結(jié)果公示
石泉縣喜河鎮(zhèn)2025年以工代賑示范項目中標(biāo)結(jié)果公示
潼關(guān)縣2025年鞏固拓展脫貧成果和鄉(xiāng)村振興項目監(jiān)理
潼關(guān)縣2025年鞏固拓展脫貧成果和鄉(xiāng)村振興公共基礎(chǔ)設(shè)施及小型產(chǎn)業(yè)類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目中標(biāo)結(jié)果公示
高新·天谷雅舍項目北地塊一標(biāo)段新風(fēng)、空調(diào)工程中標(biāo)結(jié)果公告
2023年渭南市臨渭區(qū)站南街道辦第一批次老舊小區(qū)改造(燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑?項目監(jiān)理中標(biāo)結(jié)果公示
府谷縣營盤路(賈家灣)場平工程中標(biāo)結(jié)果公示
寧強縣農(nóng)村集中式飲用水水源地保護項目施工IV標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
軌道交通供電裝備智慧產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目職工餐廳中標(biāo)結(jié)果公示
漢中市南鄭區(qū)城市內(nèi)澇治理及雨污混接改造項目(大河坎片區(qū))施工一標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
漢中市南鄭區(qū)城市內(nèi)澇治理及雨污混接改造項目(大河坎片區(qū))施工三標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
2025年329國道(東西快速路)綠化養(yǎng)護工程中標(biāo)結(jié)果公告
2025年-2026年329國道(K16+132~K51+435段)小修保養(yǎng)工程中標(biāo)結(jié)果公告
保障性租賃住房項目中標(biāo)結(jié)果公告
沙北未來社區(qū)小學(xué)工程項目(智能化)中標(biāo)結(jié)果公告
路橋區(qū)財富大道南延(路院路—104西復(fù)線)工程(監(jiān)理)中標(biāo)結(jié)果公告
站前區(qū)2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施工程項目中標(biāo)結(jié)果公告