徐州市2023-77號(hào)(九里變電站西A地塊)定銷房項(xiàng)目施工總承包工程中標(biāo)候選人公示第1次
招標(biāo)單位 | 徐州市新盛超華置業(yè)有限公司 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 中建三局集團(tuán)有限公司 , 中鐵建工集團(tuán)有限公司 , 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | E3203010380000637001001 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-10 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政,鐵路 |
相關(guān)產(chǎn)品 | 定銷房項(xiàng)目施工 |
徐州市2023-77號(hào)(九里變電站西A地塊)定銷房項(xiàng)目施工總承包工程評標(biāo)結(jié)果公示
標(biāo)段編號(hào):E3203010380000637001001
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,徐州市新盛超華置業(yè)有限公司的徐州市2023-77號(hào)(九里變電站西A地塊)定銷房項(xiàng)目施工總承包工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評估法(兩階段評審)的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人情況:
排 名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 433026734.50 | 433437338.02 | 433660000.00 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 盧祥 | 苑鑫 | 盧傳華 | |
暫估價(jià)(萬元) | 工程 | 0.00 | ||
材料 | 0.00 |
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 1、天保金海岸03-22地塊住宅項(xiàng)目總承包 | 天津?yàn)I海開元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2019年7月 | 624795246.00 |
2、武漢航天城同濟(jì)醫(yī)院(籌)建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)施工總承包 | 武漢航天城同濟(jì)醫(yī)院(籌) | 2020年9月 | 1570565100.00 | |
3、亞運(yùn)會(huì)亞運(yùn)村技術(shù)官員村地塊三期 | 杭州潤地亞運(yùn)村開發(fā)有限公司 | 2020年6月 | 833883385.00 | |
4、湖北省婦幼保健院洪山院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目工程總承包(EPC) | 湖北省婦幼保健院(湖北省婦女兒童醫(yī)院) | 2019年12月 | 1115555000.00 | |
5、同濟(jì)國際康復(fù)學(xué)中心項(xiàng)目工程總承包EPC | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綠島實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2021年3月 | 1442404677.00 | |
6、新建商業(yè)設(shè)施和廣場項(xiàng)目(武漢夢時(shí)代廣場項(xiàng)目) | 武漢武商集團(tuán)股份有限公司 | 2019年9月 | 5862318300.94 | |
7、武漢市中心醫(yī)院楊春湖院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目工程總承包(EPC) | 武漢市中心醫(yī)院 | 2020年10月 | 1700000000.00 | |
中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 1、信息與金融產(chǎn)業(yè)示范區(qū)一(東李商圈改造二期項(xiàng)目9-2-2地塊3#樓) | 青島信宇置業(yè)有限公司 | 2019年7月 | 567028560.82 |
2、孟莊新型農(nóng)村社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工工程總承包項(xiàng)目 | 徐州漢盛建設(shè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 2020年7月 | 738150000.00 | |
3、成都鐵路科技創(chuàng)新中心工程 | 中國鐵路成都局集團(tuán)有限公司客站建設(shè)指揮部 | 2020年11月 | 673762592.00 | |
4、山東大學(xué)齊魯醫(yī)院(青島)二期 | 青島新華友建工集團(tuán)股份有限公司 | 2021年6月 | 1859421971.96 | |
5、廣東仲元中學(xué)第二校區(qū)工程 | 廣州市番禺區(qū)基本建設(shè)投資管理辦公室 | 2019年12月 | 748871340.20 | |
中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 1、潘塘定銷房項(xiàng)目 | 徐州云盛建設(shè)發(fā)展投資有限公司 | 2020年7月 | 511960000.00 |
2、淮安高鐵商務(wù)區(qū)文萃苑小區(qū) | 淮安高新置業(yè)有限公司 | 2020年11月 | 686790384.34 | |
3、文創(chuàng)園項(xiàng)目施工總承包工程 | 靖江市濱江新城投資開發(fā)有限公司 | 2020年8月 | 544035700.00 | |
4、淮安市婦幼保健院新院項(xiàng)目土建施工 | 淮安市水資源開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2019年7月 | 442895502.98 | |
5、邳州市后沙拆遷安置地塊(二期)項(xiàng)目 | 邳州市隴海城鄉(xiāng)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2020年4月 | 689890600.00 |
中標(biāo)候選人業(yè)績
中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(元) |
盧祥 | 蘇地2018-WG-11號(hào)地塊7-17#住宅、18#商業(yè)建筑、1-2#門衛(wèi)、1-2#附屬用房、泳池更衣室、北區(qū)地庫施工總承包工程 | 蘇州市仁通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2019年3月 | 353800000.00 |
苑鑫 | 唐商花園項(xiàng)目二標(biāo)段總承包工程 | 普寧華創(chuàng)實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2020年8月 | 199876983.15 |
盧傳華 | 邳州市后沙拆遷安置A地塊工程 | 邳州市隴海城鄉(xiāng)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2019年9月 | 452669772.96 |
二、資格后審不合格名單及原因:
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 未按招標(biāo)文件要求在指定模塊上傳全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)的相應(yīng)查詢完網(wǎng)頁截圖和查詢鏈接網(wǎng)址。 |
2 | 山西四建集團(tuán)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求在指定模塊上傳全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)的相應(yīng)查詢完網(wǎng)頁截圖和查詢鏈接網(wǎng)址。 |
3 | 江蘇興廈建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求在指定模塊上傳全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)的相應(yīng)查詢完網(wǎng)頁截圖和查詢鏈接網(wǎng)址。 |
三、廢標(biāo)及原因:無
四、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:無
五、所有投標(biāo)人得分匯總表:
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 綜合標(biāo) 得分 | 第一階段 得分 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo) 得分 | 第二階段 最終得分 |
1 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 433026734.50 | 8.73 | 2.00 | 10.73 | 85.96 | 85.96 |
2 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 433437338.02 | 8.85 | 2.00 | 10.85 | 85.87 | 85.87 |
3 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 433660000.00 | 8.75 | 2.00 | 10.75 | 85.82 | 85.82 |
4 | 中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 435188779.62 | 8.94 | 2.00 | 10.94 | 85.65 | 85.65 |
5 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | 434467520.55 | 8.76 | 2.00 | 10.76 | 85.50 | 85.50 |
6 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 438173540.44 | 8.87 | 2.00 | 10.87 | 84.87 | 84.87 |
7 | 鯤鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 438740710.65 | 8.80 | 2.00 | 10.80 | 84.74 | 84.74 |
8 | 安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 440131206.80 | 8.76 | 2.00 | 10.76 | 84.45 | 84.45 |
9 | 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 441672631.95 | 8.77 | 2.00 | 10.77 | 84.12 | 84.12 |
10 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 438689222.78 | 8.71 | 2.00 | 10.71 | / | / |
11 | 中建四局建設(shè)發(fā)展有限公司 | 434777777.00 | 8.70 | 2.00 | 10.70 | / | / |
12 | 北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 436733098.00 | 8.69 | 2.00 | 10.69 | / | / |
13 | 中建八局第三建設(shè)有限公司 | 427311789.28 | 8.68 | 2.00 | 10.68 | / | / |
14 | 中國十七冶集團(tuán)有限公司 | 434107757.12 | 8.66 | 2.00 | 10.66 | / | / |
15 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 431585555.55 | 8.65 | 2.00 | 10.65 | / | / |
16 | 浙江中成建工集團(tuán)有限公司 | 467987697.70 | 8.65 | 2.00 | 10.65 | / | / |
17 | 武漢建工集團(tuán)股份有限公司 | 442715962.81 | 8.60 | 2.00 | 10.60 | / | / |
18 | 中國核工業(yè)二四建設(shè)有限公司 | 432400967.32 | 8.47 | 2.00 | 10.47 | / | / |
19 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 432718234.75 | 8.41 | 2.00 | 10.41 | / | / |
20 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 431379342.70 | 8.39 | 2.00 | 10.39 | / | / |
21 | 中交建筑集團(tuán)有限公司 | 466000384.58 | 8.38 | 2.00 | 10.38 | / | / |
22 | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 | 433181166.26 | 8.72 | 1.50 | 10.22 | / | / |
23 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 429320429.27 | 8.66 | 1.50 | 10.16 | / | / |
24 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 429835055.02 | 8.14 | 2.00 | 10.14 | / | / |
25 | 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 | 431035040.62 | 8.08 | 2.00 | 10.08 | / | / |
26 | 常州市科豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 432923780.19 | 8.55 | 1.50 | 10.05 | / | / |
27 | 華新建工集團(tuán)有限公司 | 432100123.66 | 8.03 | 2.00 | 10.03 | / | / |
擬確定中標(biāo)人:中建三局集團(tuán)有限公司
六、備注:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年12月10日起,至2024年12月13日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:徐州市新盛超華置業(yè)有限公司
日期:2024年12月10日