長(zhǎng)春市雙碳產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)區(qū)(三區(qū))園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-銀杏路與百合街交匯暗渠DN300給水管道排遷工程、靠邊王支溝柳鶯東路與梧桐街交匯DN500給水管道排遷工程、長(zhǎng)春市農(nóng)業(yè)大學(xué)DN150mm改線工程中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 吉林遠(yuǎn)禾建設(shè)有限公司 | 地區(qū) | 吉林長(zhǎng)春 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 林隆建設(shè)發(fā)展有限公司 , 吉林省中邦建設(shè)工程有限公司 , 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | CCS20241111FJSZ13001001 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-10 | |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類(lèi) | 市政,水利,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
長(zhǎng)春市雙碳產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)區(qū)(三區(qū))園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-銀杏路與百合街交匯暗渠DN300給水管道排遷工程、靠邊王支溝柳鶯東路與梧桐街交匯DN500給水管道排遷工程、長(zhǎng)春市農(nóng)業(yè)大學(xué)DN150mm改線工程中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 長(zhǎng)春市雙碳產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)區(qū)(三區(qū))園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-銀杏路與百合街交匯暗渠DN300給水管道排遷工程、靠邊王支溝柳鶯東路與梧桐街交匯DN500給水管道排遷工程、長(zhǎng)春市農(nóng)業(yè)大學(xué)DN150mm改線工程 | 項(xiàng)目編號(hào) | CCS20241111FJSZ13001001 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 吉林遠(yuǎn)禾建設(shè)有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 長(zhǎng)春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類(lèi)別 |
| 建筑面積 |
| 投標(biāo)最高限價(jià) | 869497.41 | |||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2024-12-09 10:00:00.0 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 217 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 施工圖紙及工程量清單所包含的與項(xiàng)目相關(guān)的全部?jī)?nèi)容 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 林隆建設(shè)發(fā)展有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家相關(guān)行業(yè)規(guī)定合格標(biāo)準(zhǔn) | 自簽訂合同之日起30日內(nèi)完成 | 866498.84元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省中邦建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家相關(guān)行業(yè)規(guī)定合格標(biāo)準(zhǔn) | 自簽訂合同之日起30日內(nèi)完成 | 867697.82元 | |||||||||||||||||
第三名 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家相關(guān)行業(yè)規(guī)定合格標(biāo)準(zhǔn) | 自簽訂合同之日起30日內(nèi)完成 | 863091.05元 | |||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-市政工程-給水工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-市政工程-給水工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-市政工程-給水工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-市政工程-給水工程 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年12月10日 至 2024年12月12日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 吉林遠(yuǎn)禾建設(shè)有限公司 | 聯(lián)系人 | 齊燕南、劉玉 | 聯(lián)系電話 | 0431-84541818 | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省百利邦項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 李洋 | 聯(lián)系電話 | 0431-81685832 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | 長(zhǎng)春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展局 | 聯(lián)系人 | 張雪巍 | 聯(lián)系電話 | 0431-89641633 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 林隆建設(shè)發(fā)展有限公司 | 通化市柳河縣三源浦朝鮮族鎮(zhèn)省級(jí)示范鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省中邦建設(shè)工程有限公司 | 馬鹿溝鎮(zhèn)馬鹿溝村 2020 年一、四片區(qū)給排水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 市區(qū)供熱一張網(wǎng)更新改造工程(經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)對(duì)生態(tài)文旅區(qū)熱源替代) | / | / | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 林隆建設(shè)發(fā)展有限公司 | 通化市柳河縣三源浦朝鮮族鎮(zhèn)省級(jí)示范鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省中邦建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||
1 | 林隆建設(shè)發(fā)展有限公司 | 董勁杞 | / | 二級(jí)建造師 | 豫2412021202301600 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省中邦建設(shè)工程有限公司 | 叢司 | / | 二級(jí)建造師 | 吉222171829735 | / | ||||||||||||||||
3 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 劉建濤 | / | 二級(jí)建造師 | 冀213192221179 | / | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 林隆建設(shè)發(fā)展有限公司 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司林州支行 | 林州市 | 13100439094 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省中邦建設(shè)工程有限公司 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 長(zhǎng)春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司衛(wèi)星廣場(chǎng)支行 | 長(zhǎng)春市 | 13104446669 | |||||||||||||||||
3 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲叢臺(tái)支行 | 邯鄲市 | 18043910312 | |||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 林隆建設(shè)發(fā)展有限公司 | 20.80 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省中邦建設(shè)工程有限公司 | 16.80 | ||||||||||||||||||||
3 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 16.80 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。