濱??h農(nóng)村區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心工程(天場(chǎng)養(yǎng)老服務(wù)中心)室內(nèi)裝飾工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

發(fā)布時(shí)間: 2024-12-12
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 濱海縣鄉(xiāng)村資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 江蘇礦特建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目編號(hào) E3209220002000153001001
中標(biāo)金額 617.942861萬元 發(fā)布時(shí)間 2024-12-12
項(xiàng)目分類 中標(biāo)候選人 行業(yè)分類 市政,房建,民航/水運(yùn)
相關(guān)產(chǎn)品 室內(nèi)裝飾工程
正文內(nèi)容

濱??h農(nóng)村區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心工程(天場(chǎng)養(yǎng)老服務(wù)中心)室內(nèi)裝飾工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號(hào):E3209220002000153001001)

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,濱??h鄉(xiāng)村資產(chǎn)經(jīng)營有限公司的濱海縣農(nóng)村區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心工程(天場(chǎng)養(yǎng)老服務(wù)中心)室內(nèi)裝飾工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評(píng)標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 江蘇礦特建設(shè)工程有限公司 6179428.61 合格 90

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱及編號(hào)
1 江蘇礦特建設(shè)工程有限公司 陳周華 二級(jí)建造師蘇232101012779

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng) 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 江蘇礦特建設(shè)工程有限公司 響應(yīng)

二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因

序號(hào) 投標(biāo)人單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江蘇遠(yuǎn)遁建設(shè)有限公司 企業(yè)安全生產(chǎn)許可證不符合要求。
2 福建聚湯建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書過期。
3 江蘇旺昌科技有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人養(yǎng)老保證不符合要求。
4 江蘇金雙和豐建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供資質(zhì)證書。
5 濱海泰源建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書過期。
6 江蘇沃高建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供資質(zhì)證書。
7 江蘇群賢建設(shè)工程有限公司 承諾函未蓋章。
8 景海建設(shè)(河南)有限公司 建造師證書項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未簽名、日期未填寫。
9 四川凱仕豪建筑工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書個(gè)人簽名、日期未填寫。
10 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人養(yǎng)老保證不符合要求。
11 江蘇騰凱建設(shè)工程有限公司 鹽城市公共資源投標(biāo)信用承諾書法定代表人未簽字。
12 江蘇歐豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供養(yǎng)老保險(xiǎn)證明。
13 江蘇騰純建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函不符合招標(biāo)文件要求。
14 開來建設(shè)有限公司 投標(biāo)函和法定代表人未蓋章。
15 揚(yáng)州鑫金陽建設(shè)有限公司 資質(zhì)證書過期。
16 宿遷潤沭市政工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書簽名、日期未填寫。
17 方陽建設(shè)有限公司 法定代表人誠信承諾書工程名稱錯(cuò)誤。
18 江蘇禾源晟然建設(shè)工程有限公司 動(dòng)態(tài)核查不合格。
19 江蘇晶亮建筑裝飾工程有限公司 未提供養(yǎng)老保險(xiǎn)證明。
20 江蘇鵬盛建筑有限公司 安全生產(chǎn)許可證過期。
21 江蘇烽冉昊建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函未簽字。
22 陜西和元實(shí)業(yè)有限公司 企業(yè)未提供資質(zhì)證明。
23 內(nèi)蒙古領(lǐng)碩建設(shè)工程有限公司 法定代表人誠信承諾書工程名稱未填寫。
24 唯美營造工程集團(tuán)有限公司 法定代表人誠信承諾書工程名稱錯(cuò)誤。
25 安徽天昊生態(tài)建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書過期。
26 江蘇紀(jì)達(dá)萊建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全考核證書無照片。
27 中堯晟隆建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司 法定代表人投標(biāo)承諾函未填寫工程名稱。
28 南京水木清華裝飾工程有限公司 動(dòng)態(tài)核查不合格。
29 江蘇良匠建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人養(yǎng)老保證不符合要求。
30 江蘇中定建設(shè)有限公司 未提供養(yǎng)老保險(xiǎn)證明。
31 河南炳廣建筑工程有限公司 法定代表人誠信投標(biāo)承諾書未蓋章。
32 江蘇總冶建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人養(yǎng)老保證不符合要求。

三、報(bào)價(jià)修正

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 合計(jì)
1 鹽城美之城建設(shè)工程有限公司 6728999.11 0 0
2 江蘇高田建設(shè)有限公司 6812831.87 0 0
3 江蘇柳大建設(shè)工程有限公司 6836199.33 0 0
4 江蘇龍宇建設(shè)工程有限公司 6605824.71 0 0
5 淮安威明建設(shè)工程有限公司 6421639.81 0 0
6 江蘇新江建筑工程有限公司 6606100.60 0 0
7 江蘇宏誠建設(shè)工程有限公司 6974922.31 0 0
8 安徽如路建設(shè)工程有限公司 6898631.25 0 0
9 江蘇富仁建設(shè)工程有限公司 6563325.25 0 0
10 揚(yáng)州金灣建設(shè)工程有限公司 6590526.31 0 0
11 江蘇西查建設(shè)工程有限公司 6221200.00 0 0
12 福建納海建設(shè)工程有限公司 7468346.92 0 0
13 江蘇濟(jì)澤建設(shè)工程有限公司 6699711.03 0 0
14 江蘇潤臻建設(shè)工程有限公司 6291457.59 0 0
15 江蘇盛強(qiáng)建設(shè)有限公司 8130957.62 0 0
16 江蘇煥鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 7223697.66 0 0
17 江蘇冠航建設(shè)工程有限公司 6364759.39 0 0
18 江蘇錫寧建設(shè)工程有限公司 6615000.39 0 0
19 杭州銘陽達(dá)環(huán)保工程有限公司 6929857.15 0 0
20 東臺(tái)美年達(dá)建筑裝飾工程有限公司 6513291.17 0 0
21 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司 7020991.27 0 0
22 江蘇通安建設(shè)工程有限公司 6288815.58 0 0
23 江蘇寧樂建設(shè)工程有限公司 6820636.36 0 0
24 安徽徽佰建筑有限公司 6890817.45 0 0
25 河南凱吉建筑工程有限公司 7378213.78 0 0
26 河南樹桐建筑工程有限公司 6291803.75 0 0
27 揚(yáng)州宇寰建設(shè)有限公司 6586616.09 0 0
28 江西錦宸建設(shè)工程有限公司 7168414.28 0 0
29 江蘇悅爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 6497290.00 0 0
30 江蘇璟天建設(shè)有限公司 6883862.02 0 0
31 鹽城寧洲建設(shè)工程有限公司 6843426.00 0 0
32 鹽城聯(lián)德建設(shè)工程有限公司 6594410.07 0 0
33 魄力建設(shè)(江蘇)有限公司 6956428.77 0 0
34 江蘇乾鈺建設(shè)工程有限公司 6855429.03 0 0
35 江蘇敢闖建筑工程有限公司 7122344.70 0 0
36 江蘇廣久建設(shè)有限公司 6801118.98 0 0
37 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 6262319.27 0 0
38 恒嵐建設(shè)(河南)有限公司 6894549.45 0 0
39 江蘇瑞闕建設(shè)工程有限公司 6610065.37 0 0
40 江蘇金景德建設(shè)工程有限公司 6811866.48 0 0
41 江蘇創(chuàng)馳建設(shè)工程有限公司 6417612.12 0 0
42 江蘇谷川建設(shè)有限公司 6857997.14 0 0
43 江蘇新浪建設(shè)工程有限公司 6355600.00 0 0
44 青堯建設(shè)有限公司 6516451.50 0 0
45 杭州瑀興建設(shè)有限公司 6957123.99 0 0
46 鹽城邁金建設(shè)工程有限公司 6262816.00 0 0
47 宿遷市潞順建筑工程有限公司 6383500.95 0 0
48 江蘇然一建設(shè)有限公司 6777700.00 0 0
49 江蘇北電興發(fā)科技有限公司 6376018.80 0 0
50 江蘇寶耀建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 6826578.62 0 0
51 江蘇恒長建設(shè)有限公司 7003839.68 0 0
52 江蘇錦淮建設(shè)有限公司 6543700.96 0 0
53 浙江中殷建設(shè)有限公司 6922010.92 0 0
54 江蘇創(chuàng)港建設(shè)有限公司 6540026.22 0 0
55 江蘇啟旭建設(shè)工程有限公司 6689659.93 0 0
56 江蘇泰鼎建設(shè)工程有限公司 6591560.56 0 0
57 江蘇錦潤建設(shè)工程有限公司 6536339.29 0 0
58 江蘇旭初建設(shè)工程有限公司 8814599.60 0 0
59 江蘇洪瑞建設(shè)工程有限公司 6434380.31 0 0
60 蘇州港路技術(shù)工程有限公司 7441154.61 0 0
61 福建億申工程建設(shè)有限公司 7427620.56 0 0
62 江蘇諾淮建設(shè)有限公司 6905976.01 0 0
63 江蘇雙木林建設(shè)工程有限公司 8352400.00 0 0
64 江蘇銘玖建設(shè)工程有限公司 6449730.11 0 0
65 江蘇軒宇項(xiàng)目管理有限公司 6358699.90 0 0
66 江蘇安賽建設(shè)工程有限公司 6389700.00 0 0
67 江蘇博工建設(shè)發(fā)展有限公司 6361800.18 0 0
68 江蘇昱慶建設(shè)工程有限公司 6267203.61 0 0
69 河南德廣建筑工程有限公司 6851793.54 0 0
70 樂寧(河南)建設(shè)有限公司 6754385.95 0 0
71 江蘇旭光建設(shè)工程有限公司 6615303.78 0 0
72 江蘇廣平建設(shè)有限公司 6773799.99 0 0
73 江蘇楚雄建設(shè)工程有限公司 6297797.53 0 0
74 江蘇騰文建設(shè)工程有限公司 6440906.86 0 0
75 宿遷天騰建設(shè)有限公司 6894918.70 0 0
76 江蘇滕茂建設(shè)工程有限公司 6364900.02 0 0
77 江蘇創(chuàng)恩建設(shè)工程有限公司 6954651.72 0 0
78 南京倍安建筑工程有限公司 6333266.30 0 0
79 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 6324600.00 0 0
80 江蘇飛諾建設(shè)工程有限公司 6871805.34 0 0
81 江蘇德仁建設(shè)工程有限公司 6395900.57 0 0
82 江蘇吳楚建設(shè)工程有限公司 6785500.55 0 0
83 江蘇奇燦建設(shè)工程有限公司 6859748.66 0 0
84 銘浦建設(shè)有限公司 6496269.44 0 0
85 南通躍勝建設(shè)工程有限公司 6306914.05 0 0
86 江蘇筑鴻建設(shè)工程有限公司 6636777.72 0 0
87 江蘇勵(lì)一建設(shè)工程有限公司 6187528.37 0 0
88 江蘇智涢翔建設(shè)工程有限公司 6617886.55 0 0
89 江蘇石華建設(shè)工程有限公司 6228595.82 0 0
90 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 6964638.01 0 0
91 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司 6518379.41 0 0
92 江蘇鼎維建設(shè)有限公司 6547599.81 0 0
93 河南科森建筑工程有限公司 6426900.12 0 0
94 江蘇天承建裝飾工程有限公司 6715300.00 0 0
95 鹽城玉杰建筑勞務(wù)有限公司 6451647.64 0 0
96 江蘇康諾裝飾工程有限公司 6695802.01 0 0
97 江蘇龍燁建筑裝飾工程有限公司 6448614.14 0 0
98 江蘇拓好建設(shè)工程有限公司 6719199.76 0 0
99 福建中賢建設(shè)工程有限公司 7526717.89 0 0
100 杭州航升建設(shè)有限公司 6886902.56 0 0
101 江蘇東特建設(shè)工程有限公司 6877333.68 0 0
102 河南容川建設(shè)工程有限公司 6286214.31 0 0
103 江蘇浩德建設(shè)有限公司 6613570.00 0 0
104 鹽城市永裕建設(shè)有限公司 6198376.35 0 0
105 江蘇尺度建設(shè)有限公司 6350683.99 0 0
106 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 6805428.00 0 0
107 江蘇恒犇建設(shè)工程有限公司 6839635.30 0 0
108 江蘇郡岷建設(shè)工程有限公司 6984136.20 0 0
109 福建錦靈建設(shè)有限公司 7513202.02 0 0
110 淮安市昊達(dá)建設(shè)工程有限公司 6627558.58 0 0
111 江蘇榮富建設(shè)工程有限公司 6742688.00 0 0
112 江蘇蘇雄建設(shè)有限公司 6315323.12 0 0
113 江蘇雄弘建設(shè)工程有限公司 6544633.17 0 0
114 江蘇百思特裝飾安裝工程有限公司 7372327.17 0 0
115 江蘇寶輝建設(shè)有限公司 6481311.43 0 0
116 中福君成集團(tuán)有限公司 6984481.16 0 0
117 江蘇東來祥環(huán)境建設(shè)有限公司 6224911.23 0 0
118 泰興市正浩建設(shè)工程有限公司 6582711.25 0 0
119 江蘇慧輝建設(shè)工程有限公司 7124187.48 0 0
120 江蘇福點(diǎn)建設(shè)有限公司 6707500.00 0 0
121 陜西摘星辰建筑工程有限公司 6875226.33 0 0
122 江蘇軒之宇建設(shè)工程有限公司 6202829.96 0 0
123 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 7457690.42 0 0
124 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 6182309.90 0 0
125 揚(yáng)州智茂建設(shè)工程有限公司 6769900.00 0 0
126 鹽城海堃建設(shè)工程有限公司 6727526.11 0 0
127 江蘇巨元建工集團(tuán)有限公司 6578362.81 0 0
128 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 6672429.96 0 0
129 江蘇奧建龍建筑有限公司 6931617.98 0 0
130 江蘇禾軒建設(shè)工程有限公司 6524639.64 0 0
131 鹽城市方廣建設(shè)工程有限公司 6402532.73 0 0
132 淮安市思遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 6758238.72 0 0
133 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 6253105.36 0 0
134 江蘇萬棠建設(shè)工程有限公司 6208200.01 0 0
135 江蘇旭東建設(shè)有限公司 6559388.51 0 0
136 江蘇飛洋建設(shè)有限公司 6423867.32 0 0
137 江蘇初穗建設(shè)有限公司 6731588.88 0 0
138 杭州星拓建設(shè)有限公司 6933750.33 0 0
139 江蘇瀚遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 6666666.66 0 0
140 河南明磐建設(shè)工程有限公司 6797221.65 0 0
141 江蘇水運(yùn)長淮建設(shè)工程有限公司 6727003.65 0 0
142 江蘇睿涵建設(shè)有限公司 6602590.32 0 0
143 江蘇睿濤建設(shè)工程有限公司 6323131.31 0 0
144 順碩建設(shè)工程有限公司 6456318.68 0 0
145 江蘇屹源項(xiàng)目管理有限公司 6399420.36 0 0
146 淮安市八方建設(shè)工程有限公司 6745496.22 0 0
147 江蘇龍昂建設(shè)有限公司 6674444.00 0 0
148 江蘇雙砼建設(shè)有限公司 6411414.13 0 0
149 陜西天目嵐建設(shè)工程有限公司 6883045.78 0 0
150 江蘇特倫建設(shè)工程有限公司 6859625.23 0 0
151 江蘇共坤建設(shè)工程有限公司 6190233.33 0 0
152 江蘇騰乾建設(shè)有限公司 6447101.27 0 0
153 江蘇綠建園林工程有限公司 6590270.60 0 0
154 泰州嘉誠建設(shè)有限公司 7011777.57 0 0
155 江蘇寶邦建設(shè)有限公司 6363723.06 0 0
156 河南航翀建筑工程有限公司 7645552.75 0 0
157 河南揚(yáng)名建設(shè)工程有限公司 6600008.71 0 0
158 江蘇甲晨建設(shè)集團(tuán)有限公司 6664874.56 0 0
159 江蘇鑫璞華建設(shè)有限公司 6601430.08 0 0
160 江蘇霆鈞建設(shè)工程有限公司 7030205.67 0 0
161 江蘇虎門建設(shè)工程有限公司 6711401.02 0 0
162 江蘇天巨源建設(shè)有限公司 6808901.43 0 0
163 江蘇晟哲建筑工程有限公司 6835427.01 0 0
164 江蘇沁晟建設(shè)工程有限公司 6377300.00 0 0
165 鹽城瑞途建設(shè)工程有限公司 6645118.88 0 0
166 江蘇月輪建設(shè)工程有限公司 8927575.70 0 0
167 江蘇蘇富建設(shè)工程有限公司 6342479.86 0 0
168 江蘇犀牛建筑裝飾工程有限公司 6715959.50 0 0
169 浙江久洲環(huán)??萍技瘓F(tuán)有限公司 7076275.22 0 0
170 江蘇昌振建設(shè)工程有限公司 6530422.57 0 0
171 江蘇文名建設(shè)有限公司 6439312.00 0 0
172 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 6726147.00 0 0
173 江蘇煜之錦建設(shè)工程有限公司 6858888.88 0 0
174 江蘇寧翔建設(shè)工程有限公司 6603340.13 0 0
175 江蘇安源建設(shè)有限公司 6200510.02 0 0
176 江蘇碩嘉建設(shè)工程有限公司 6504981.86 0 0
177 華東建工集團(tuán)有限公司 7383613.13 0 0
178 江蘇林旺園林建設(shè)有限公司 6535915.10 0 0
179 江蘇斯翔建設(shè)工程有限公司 6192756.21 0 0
180 江蘇百順建設(shè)工程有限公司 8567520.56 0 0
181 江蘇凱美特建設(shè)工程有限公司 6506473.80 0 0
182 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 6676356.65 0 0
183 江蘇淮東環(huán)境建設(shè)有限公司 6245181.93 0 0
184 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 6637310.55 0 0
185 鹽城淼藝建設(shè)工程設(shè)備有限公司 7106805.16 0 0
186 江蘇巨瑞建設(shè)工程有限公司 6239430.44 0 0
187 中商建投建設(shè)有限公司 6910429.21 0 0
188 江蘇廣深裝飾工程有限公司 6466600.00 0 0
189 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 6383942.78 0 0
190 江蘇璟泉建設(shè)有限公司 6346227.84 0 0
191 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司 6244652.25 0 0
192 江蘇崇凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 6408313.23 0 0
193 江蘇新塘建設(shè)有限公司 6716854.46 0 0
194 江蘇惠賓建設(shè)有限公司 6816769.38 0 0
195 江蘇駿泓建設(shè)工程有限公司 6959021.46 0 0
196 江蘇洲烜建設(shè)有限公司 7033891.19 0 0
197 江蘇匯郡建設(shè)工程有限公司 6588888.00 0 0
198 鹽城凱祥建筑工程有限公司 6876425.70 0 0
199 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 6234125.40 0 0
200 江蘇志華建筑工程有限公司 6333303.00 0 0
201 江蘇澤天建設(shè)工程有限公司 6691985.32 0 0
202 淮安三六五建筑裝飾工程有限公司 6489154.64 0 0
203 江蘇新鼎建筑安裝工程有限公司 6321551.06 0 0
204 杭州宣龍建設(shè)工程有限公司 6910302.56 0 0
205 河南浙嘉建設(shè)有限公司 6918119.68 0 0
206 榮商建設(shè)集團(tuán)有限公司 6450312.80 0 0
207 江蘇海巖建設(shè)有限公司 6856220.32 0 0
208 江蘇金佐工程有限公司 6730919.19 0 0
209 江蘇盈乾建設(shè)工程有限公司 6924328.12 0 0
210 江蘇耀天建設(shè)工程有限公司 6786843.01 0 0
211 安徽楚興建設(shè)有限公司 6504783.29 0 0
212 江蘇聯(lián)橋建設(shè)工程有限公司 6388252.07 0 0
213 鹽城海闊建設(shè)工程有限公司 6507316.87 0 0
214 江蘇博惠建設(shè)工程有限公司 6451072.48 0 0
215 南通華可建設(shè)工程有限公司 6405212.47 0 0
216 江蘇佳昌建設(shè)工程有限公司 6216800.24 0 0
217 無錫市坤山市政工程有限公司 6469629.74 0 0
218 江蘇吉璟存建設(shè)工程有限公司 6354218.76 0 0
219 江蘇天隆建設(shè)有限公司 6271533.17 0 0
220 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 6549147.98 0 0
221 江蘇逸竹建設(shè)有限公司 6337000.18 0 0
222 鹽城文輝建設(shè)工程有限公司 6385337.66 0 0
223 江蘇祈潤建設(shè)工程有限公司 6372886.08 0 0
224 杭州禹宸建設(shè)有限公司 6961017.89 0 0
225 河南碩祿建設(shè)工程有限公司 6807293.60 0 0
226 江蘇前盛建設(shè)工程有限公司 6483345.15 0 0
227 南京星野建設(shè)工程有限公司 6402330.85 0 0
228 江蘇集良建設(shè)有限公司 7057847.95 0 0
229 江蘇杭宇云建設(shè)工程有限公司 6430012.36 0 0
230 河南富利凱建筑工程有限公司 6283694.28 0 0
231 江蘇中宇建設(shè)工程有限公司 6828418.11 0 0
232 福建隆齊盛建設(shè)有限公司 7561739.93 0 0
233 陜西尹山湖建設(shè)工程有限公司 6879112.98 0 0
234 江蘇春尚建設(shè)工程有限公司 7048633.58 0 0
235 貴州豐鴻盛泰建設(shè)有限公司 6945426.87 0 0
236 潤揚(yáng)建設(shè)有限公司 6216000.08 0 0
237 江蘇方長建設(shè)工程有限公司 6465700.00 0 0
238 江蘇榮之越建設(shè)工程有限公司 6847770.48 0 0
239 江蘇燁瑞建設(shè)工程有限公司 6231913.84 0 0
240 江蘇悅凱建設(shè)工程有限公司 6340204.78 0 0
241 福建其業(yè)建設(shè)工程有限公司 7494251.80 0 0
242 河南金之路路橋工程有限公司 6714629.57 0 0
243 江蘇迅安機(jī)電安裝工程有限公司 6268018.88 0 0
244 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 6257600.00 0 0
245 廣州市卓爵建筑工程有限公司 6925936.03 0 0
246 江蘇金宇通建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 6845555.62 0 0
247 江蘇富鵬建設(shè)有限公司 7050000.00 0 0
248 江蘇卓滬建設(shè)有限公司 6974328.00 0 0
249 福建省豪門建設(shè)工程有限公司 7445987.54 0 0
250 江蘇金彩建設(shè)工程有限公司 6451721.12 0 0
251 江蘇希翔建設(shè)工程有限公司 6621733.65 0 0
252 江蘇艾捷建設(shè)工程有限公司 6951888.15 0 0
253 宜興安誠建設(shè)有限公司 6398132.32 0 0
254 江蘇旺康建設(shè)工程有限公司 6942672.82 0 0
255 江蘇越佳建設(shè)工程有限公司 7067061.35 0 0
256 江蘇鑫荃建設(shè)有限公司 6853371.72 0 0
257 江蘇苑藝園林建設(shè)有限公司 7396439.14 0 0
258 江蘇名喬建設(shè)工程有限公司 6389661.77 0 0
259 江蘇日暉智能工程有限公司 6822050.28 0 0
260 江蘇圣廈建設(shè)有限公司 6414525.00 0 0
261 江蘇浩栩建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 6468330.44 0 0
262 浙江鼎信建設(shè)有限公司 6914226.36 0 0
263 江蘇杰卡建設(shè)工程有限公司 6613937.45 0 0
264 江蘇衡澤建設(shè)工程有限公司 6325115.28 0 0
265 江蘇瀚海建筑科技有限公司 6555001.11 0 0
266 江蘇駿逸達(dá)建設(shè)工程有限公司 6535107.00 0 0
267 江蘇九尚建設(shè)工程有限公司 6494355.91 0 0
268 江蘇律束建設(shè)工程有限公司 6719697.78 0 0
269 陜西遼航建設(shè)工程有限公司 6871337.20 0 0
270 興鹽建設(shè)集團(tuán)有限公司 6340205.05 0 0
271 江蘇光泉建設(shè)工程有限公司 6738542.66 0 0
272 恒隆通信技術(shù)有限公司 6468155.01 0 0
273 江蘇尚柏建設(shè)有限公司 6241127.31 0 0
274 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 6805012.35 0 0
275 江蘇鰲宇建設(shè)工程有限公司 6781600.05 0 0
276 淮北新聯(lián)情生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 6953730.28 0 0
277 江蘇宇鈺源建設(shè)工程有限公司 6795255.11 0 0
278 福建臣實(shí)建設(shè)有限公司 7617117.31 0 0
279 鹽城天寶建設(shè)工程有限公司 6764326.45 0 0
280 江蘇騰裕順建設(shè)有限公司 6602227.29 0 0
281 河南省超富建設(shè)工程有限公司 6340111.11 0 0
282 江蘇洲宏建設(shè)工程有限公司 6973312.31 0 0
283 湖北弘奇建筑工程集團(tuán)有限公司 6863537.64 0 0
284 智澤工程技術(shù)有限公司 6945408.12 0 0
285 中疆建業(yè)(新疆)建工集團(tuán)有限公司 6905322.44 0 0
286 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司 6791408.58 0 0
287 杭州聞興建設(shè)有限公司 6953231.61 0 0
288 江蘇攀榮建設(shè)工程有限公司 6305811.39 0 0
289 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 6885429.69 0 0
290 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 6270611.16 0 0
291 福建省培格建設(shè)工程有限公司 7409991.60 0 0
292 江蘇首駿建設(shè)工程有限公司 7149986.45 0 0
293 江蘇夢(mèng)利天建設(shè)工程有限公司 6427906.88 0 0
294 江蘇鴻宏項(xiàng)目管理有限公司 6354427.87 0 0
295 江蘇宸普建設(shè)有限公司 6680238.66 0 0
296 首潤建設(shè)江蘇有限公司 7486293.75 0 0
297 福建省杰胤建設(shè)有限公司 6972750.81 0 0
298 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司 6375239.33 0 0
299 福建鰲城工程管理有限公司 7488770.45 0 0
300 江蘇巨益建設(shè)工程有限公司 6775428.09 0 0
301 福建寧越建設(shè)工程有限公司 7490039.20 0 0
302 江蘇仁杰消防工程有限公司 6845163.64 0 0
303 江蘇宏覽建設(shè)裝飾工程有限公司 7581419.80 0 0
304 江蘇中霞建設(shè)工程有限公司 6849691.98 0 0
305 江蘇綠彩建設(shè)工程有限公司 6557417.62 0 0
306 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司 6304414.44 0 0
307 南京朋益建設(shè)有限公司 7203122.96 0 0
308 福建從喜建筑工程有限公司 7522070.40 0 0
309 鹽城太悅榮凱建筑工程有限公司 6800385.90 0 0
310 南通佳特建筑工程有限公司 7482517.62 0 0
311 江蘇晶星構(gòu)建設(shè)有限公司 6539368.17 0 0
312 江蘇鄴圣建設(shè)有限公司 7492824.76 0 0
313 江蘇固之城建設(shè)工程有限公司 6480145.88 0 0
314 江蘇新紀(jì)元裝飾工程有限公司 6714620.32 0 0
315 江蘇琦至建設(shè)工程有限公司 6766000.00 0 0
316 江蘇昊佳建設(shè)工程有限公司 6649039.68 0 0
317 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 6743426.00 0 0
318 中琛建筑工程(河南)有限公司 6281018.18 0 0
319 福建鑫旺達(dá)建設(shè)有限公司 7398801.43 0 0
320 河南十地建筑工程有限公司 6265428.00 0 0
321 江蘇世遠(yuǎn)泰建設(shè)工程有限公司 6669999.98 0 0
322 江蘇中萬建設(shè)工程有限公司 6370730.94 0 0
323 江蘇德睿佳建筑有限公司 6368000.42 0 0
324 江蘇廣安建設(shè)工程有限公司 6889390.36 0 0
325 江蘇雄悅建設(shè)工程有限公司 6629565.27 0 0
326 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 6606230.00 0 0
327 江蘇德添項(xiàng)目管理有限公司 6218600.00 0 0
328 浙江佐邦建設(shè)有限公司 6964922.03 0 0
329 鹽城漢兆建筑工程有限公司 6273211.11 0 0
330 鹽城乾德建設(shè)工程有限責(zé)任公司 6333900.14 0 0
331 河南省雄闊建設(shè)工程有限公司 6609223.00 0 0
332 江蘇奉榮建設(shè)有限公司 6307025.39 0 0
