2024-2025年度節(jié)日期間人民大街夜景照明提升工程(一標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 長(zhǎng)春市路燈管理處 | 地區(qū) | 吉林長(zhǎng)春 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 吉林省華赫照明工程有限公司 , 遼源市路燈工程有限公司 , 林隆建設(shè)發(fā)展有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | JLZH20241118-01 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-13 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 | 夜景照明提升工程 |
2024-2025年度節(jié)日期間人民大街夜景照明提升工程(一標(biāo)段)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 2024-2025年度節(jié)日期間人民大街夜景照明提升工程(一標(biāo)段) | 項(xiàng)目編號(hào) | JLZH20241118-01 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 長(zhǎng)春市路燈管理處 | 建設(shè)地點(diǎn) | 長(zhǎng)春市人民大街 | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 0 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 3560312.00元 | |||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-12-12 10:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 長(zhǎng)春市公共資源交易中心(長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)華新街700號(hào))二樓【209】開標(biāo)室 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程量清單及施工圖紙所包含的全部?jī)?nèi)容 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省華赫照明工程有限公司 | 城市及道路照明工程專業(yè)承包壹級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2024年12月19日至2024年12月29日,共計(jì)10日歷天 | 3555577.97元 | |||||||||||||||||
第二名 | 遼源市路燈工程有限公司 | 城市及道路照明工程專業(yè)承包壹級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2024年12月19日至2024年12月29日,共計(jì)10日歷天 | 3553503.98元 | |||||||||||||||||
第三名 | 林隆建設(shè)發(fā)展有限公司 | 城市及道路照明工程專業(yè)承包貳級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2024年12月19日至2024年12月29日,共計(jì)10日歷天 | 3560229.37元 | |||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-道路照明工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年12月13日 至 2024年12月17日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 長(zhǎng)春市路燈管理處 | 聯(lián)系人 | 劉曉亮 | 聯(lián)系電話 | 0431-87985436 | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林中鴻項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 蘇艷芳 | 聯(lián)系電話 | 0431-8824555 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長(zhǎng)春市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 聯(lián)系人 | 劉嘉雯 | 聯(lián)系電話 | 0431-88779829 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省華赫照明工程有限公司 | 人民大街亮化彩化工程 | 朝陽(yáng)區(qū)2023年元旦春節(jié)期間節(jié)日亮化工程(二標(biāo)段) | 二道區(qū)2023年元旦春節(jié)期間亮化項(xiàng)目一標(biāo)段 | ||||||||||||||||||
2 | 遼源市路燈工程有限公司 | 遼源市2024年“春節(jié)”亮化設(shè)施采購(gòu)項(xiàng)目 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 林隆建設(shè)發(fā)展有限公司 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院屋頂發(fā)光字維修項(xiàng)目 | / | / | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省華赫照明工程有限公司 | 人民大街亮化彩化工程 | 2023年南三環(huán)區(qū)域節(jié)日彩化氛圍工程(彩霞街至新城大街段) | 吉林煙草工業(yè)有限責(zé)任公司LED燈具(長(zhǎng)春) | ||||||||||||||||||
2 | 遼源市路燈工程有限公司 | 遼源市城區(qū)黑臭水體綜合整治工程補(bǔ)充工程(東遼河岸帶生態(tài)修復(fù)提升工程)-景觀照明工程 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 林隆建設(shè)發(fā)展有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省華赫照明工程有限公司 | 范慧玲 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222202172057 | / | ||||||||||||||||
2 | 遼源市路燈工程有限公司 | 楊長(zhǎng)率 | / | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉1222017201704383 | / | ||||||||||||||||
3 | 林隆建設(shè)發(fā)展有限公司 | 雷玉柱 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241080807978 | / | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省華赫照明工程有限公司 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)春大經(jīng)路支行 | 吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)大經(jīng)路165號(hào) | 0431-88021515 | |||||||||||||||||
2 | 遼源市路燈工程有限公司 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司遼源分行營(yíng)業(yè)部 | 吉林省遼源市龍山區(qū)人民大街2796號(hào) | 0437-3257500 | |||||||||||||||||
3 | 林隆建設(shè)發(fā)展有限公司 | 電子保函 | 廈門國(guó)際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東1199號(hào)泰福國(guó)際金融大廈首層B區(qū)及25-26層 | 0756-3233388 | |||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省華赫照明工程有限公司 | 25.90 | ||||||||||||||||||||
2 | 遼源市路燈工程有限公司 | 24.90 | ||||||||||||||||||||
3 | 林隆建設(shè)發(fā)展有限公司 | 22.80 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。