| | | | | | | | |
根據(jù)工程建設招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江寧區(qū)谷里街道6座水庫施工的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下: | |
一、評標結(jié)果情況: | |
| | | | | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | 投標候選人名稱 | 江蘇淮陰水利建設有限公司 | 江蘇河海建設有限公司 | 無錫恒誠水利工程建設有限公司 | 投標報價(元) | 24099159.32 | 24016764.89 | 23922829.72 | 項目負責人姓名 | 徐建真 | 徐榮俊 | 蔣媛 | 工期(天) | 120 | 120 | 120 | 質(zhì)量要求 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收標準 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收標準 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收標準 | 項目負責人證書編號 | 蘇1322005200806467 | 00773759 | 蘇232131413633 | 投標人業(yè)績 | 小清河防洪綜合治理工程(黃三角農(nóng)高區(qū)段)施工一標段 市區(qū)河道水環(huán)境綜合治理工程施工一標段(桃園路西側(cè)河、河道管理處南側(cè)、西天生港、橫港、東城河) | 新竹河閘站建設工程施工標 潤州區(qū)長江堤防防洪能力提升工程施工標 | 江蘇省臨海引江供水近期工程(丁堡河、江海河接通工程)海安市境內(nèi)河道工程施工一標 南通市海門區(qū)沿江文旅提升改造項目(長江大保護示范段工程配套設施)工程三標 | 項目負責人業(yè)績 | 淮河流域及沂沭泗地區(qū)2019年旱澇災后應急治理工程(淮安市境內(nèi))施工 | 丹陽市西部園區(qū)彎河水環(huán)境綜合整治一期工程(河道及相關(guān)工程)施工I標 | 宜興市周鐵鎮(zhèn)洋溪大聯(lián)圩防洪排澇能力提升工程一標段 | |
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據(jù): | |
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據(jù) |
1 | 江蘇東傳工程建設有限公司 | 業(yè)績不符合招標文件要求 |
三、投標報價修正: | |
無 | |
四、所有投標人技術(shù)標(施工組織設計)評分情況: | |
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 |
1 | 江蘇淮陰水利建設有限公司 | 15.20 | 17.50 | 17.60 | 17.70 | 17.60 | 17.57 |
2 | 江蘇河海建設有限公司 | 15.00 | 17.70 | 17.50 | 17.80 | 17.60 | 17.60 |
3 | 無錫恒誠水利工程建設有限公司 | 14.50 | 17.90 | 17.60 | 17.70 | 17.65 | 17.65 |
4 | 江蘇中禹水利建設有限公司 | 17.70 | 17.35 | 17.50 | 17.60 | 17.65 | 17.58 |
5 | 南京振高建設有限公司 | 15.90 | 15.70 | 17.70 | 17.90 | 17.10 | 16.90 |
6 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 16.30 | 16.70 | 17.30 | 15.80 | 16.90 | 16.63 |
7 | 如東縣水利電力建筑工程有限責任公司 | 16.50 | 17.00 | 14.70 | 16.10 | 17.00 | 16.53 |
8 | 常州市武進水利工程有限公司 | 16.40 | 15.75 | 14.60 | 15.70 | 17.05 | 15.95 |
9 | 江蘇潤?quán)]水利建設集團有限公司 | 16.10 | 15.65 | 14.70 | 15.70 | 17.00 | 15.82 |
10 | 南京明瑞建設集團有限公司 | 16.20 | 16.40 | 14.50 | 15.90 | 17.00 | 16.17 |
11 | 儀征市水利工程總隊 | 15.00 | 16.40 | 14.50 | 15.90 | 17.10 | 15.77 |
12 | 南京市水務建設工程有限公司 | 14.10 | 15.95 | 14.70 | 15.90 | 16.90 | 15.52 |
13 | 江蘇江博建設有限公司 | 14.10 | 15.35 | 14.60 | 15.50 | 16.70 | 15.15 |
14 | 中億豐建設集團股份有限公司 | 14.10 | 15.30 | 14.60 | 15.50 | 16.80 | 15.13 |
15 | 淮安市淮河水利建設工程有限公司 | 14.00 | 15.30 | 14.70 | 15.50 | 16.75 | 15.17 |
16 | 徐州市水利工程建設有限公司 | 14.10 | 15.45 | 14.60 | 15.90 | 16.85 | 15.32 |
17 | 南京明輝建設有限公司 | 14.10 | 15.50 | 14.60 | 16.00 | 16.90 | 15.37 |
18 | 河南基安建設集團有限公司 | 14.00 | 14.75 | 12.10 | 14.60 | 15.35 | 14.45 |
19 | 河南亞都水利工程有限公司 | 14.10 | 15.40 | 14.50 | 15.70 | 16.80 | 15.20 |
20 | 中水生態(tài)建設有限公司 | 14.00 | 15.55 | 14.60 | 15.50 | 16.90 | 15.22 |
21 | 南京長山建設有限公司 | 14.10 | 15.70 | 14.90 | 16.10 | 17.05 | 15.57 |
22 | 揚州市邗江水利建筑工程有限公司 | 14.00 | 14.70 | 14.30 | 15.10 | 16.30 | 14.70 |
23 | 宜興市水利工程有限公司 | 14.00 | 15.25 | 14.60 | 15.40 | 16.60 | 15.08 |
24 | 南京河川建設工程有限公司 | 14.10 | 15.45 | 14.30 | 15.30 | 16.65 | 15.02 |
25 | 江蘇千水建設有限公司 | 15.50 | 14.70 | 15.80 | 17.00 | 14.10 | 15.33 |
26 | 東海縣水利建筑安裝工程有限公司 | 14.20 | 15.40 | 14.70 | 15.60 | 16.80 | 15.23 |
27 | 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 | 14.00 | 15.30 | 14.60 | 15.50 | 16.75 | 15.13 |
28 | 南京久大建設集團有限公司 | 14.10 | 15.00 | 14.10 | 14.80 | 16.20 | 14.63 |
29 | 南京宇正建設工程有限公司 | 14.10 | 15.15 | 14.40 | 15.40 | 16.55 | 14.98 |
30 | 江蘇科弘巖土工程有限公司 | 14.00 | 15.20 | 14.60 | 16.40 | 16.60 | 15.40 |
31 | 南京茂生建設工程有限公司 | 14.00 | 14.80 | 14.30 | 15.20 | 16.10 | 14.77 |
32 | 江蘇茉莉花園建設發(fā)展有限公司 | 14.10 | 15.45 | 14.50 | 15.70 | 16.75 | 15.22 |
33 | 宿遷金龍水利建設工程有限公司 | 14.00 | 15.40 | 14.70 | 15.80 | 16.85 | 15.30 |
34 | 江蘇億都建設有限公司 | 14.10 | 15.75 | 14.50 | 15.90 | 16.95 | 15.38 |
35 | 新沂市天緣水利工程有限公司 | 14.30 | 15.15 | 14.50 | 14.90 | 16.55 | 14.85 |
36 | 溧陽市水利市政建筑有限公司 | 14.00 | 14.75 | 14.30 | 14.80 | 16.30 | 14.62 |
37 | 高淳縣振達水利建筑安裝工程有限公司 | 14.00 | 15.60 | 14.60 | 15.90 | 17.00 | 15.37 |
38 | 河南正海實業(yè)有限公司 | 14.10 | 15.15 | 14.40 | 15.10 | 16.55 | 14.88 |
39 | 金龍水利工程(河南)有限公司 | 14.10 | 15.30 | 14.20 | 15.10 | 16.65 | 14.87 |
40 | 江蘇恒日建設工程有限公司 | 14.00 | 15.40 | 14.60 | 15.70 | 16.80 | 15.23 |
41 | 江蘇東鐵生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | 14.00 | 14.90 | 14.20 | 14.90 | 16.50 | 14.67 |
42 | 鹽城市興水水務集團有限公司 | 14.10 | 16.15 | 14.70 | 15.80 | 16.70 | 15.55 |
43 | 江蘇鼎洲建設有限公司 | 14.30 | 15.50 | 14.50 | 15.60 | 16.85 | 15.20 |
五、所有投標人得分匯總表: | |
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計 |
投標報價 | 施工組織設計 | 項目管理機構(gòu) | 頁數(shù)扣分 | 其他因素 |
1 | 江蘇淮陰水利建設有限公司 | 24099159.32 | 69.97 | 17.57 | 5.00 | 0.0 | 5.00 | 97.54 |
2 | 江蘇河海建設有限公司 | 24016764.89 | 69.91 | 17.60 | 5.00 | 0.0 | 5.00 | 97.51 |
3 | 無錫恒誠水利工程建設有限公司 | 23922829.72 | 69.79 | 17.65 | 5.00 | 0.0 | 5.00 | 97.44 |
4 | 江蘇中禹水利建設有限公司 | 23640107.43 | 69.43 | 17.58 | 5.00 | 0.0 | 5.00 | 97.01 |
5 | 南京振高建設有限公司 | 23993223.62 | 69.88 | 16.90 | 5.00 | 0.0 | 5.00 | 96.78 |
6 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 24016764.86 | 69.91 | 16.63 | 5.00 | 0.0 | 5.00 | 96.54 |
7 | 如東縣水利電力建筑工程有限責任公司 | 23913280.17 | 69.78 | 16.53 | 5.00 | 0.0 | 5.00 | 96.31 |
8 | 常州市武進水利工程有限公司 | 24016735.87 | 69.91 | 15.95 | 5.00 | 0.0 | 5.00 | 95.86 |
9 | 江蘇潤?quán)]水利建設集團有限公司 | 24086739.65 | 70.00 | 15.82 | 5.00 | 0.0 | 5.00 | 95.82 |
10 | 南京明瑞建設集團有限公司 | 24087293.31 | 70.00 | 16.17 | 4.50 | 0.0 | 5.00 | 95.67 |
11 | 儀征市水利工程總隊 | 23800050.56 | 69.63 | 15.77 | 5.00 | 0.0 | 5.00 | 95.40 |
12 | 南京市水務建設工程有限公司 | 23986161.16 | 69.87 | 15.52 | 5.00 | 0.0 | 5.00 | 95.39 |
13 | 江蘇江博建設有限公司 | 24016799.75 | 69.91 | 15.15 | 5.00 | 0.0 | 5.00 | 95.06 |
14 | 中億豐建設集團股份有限公司 | 23969683.18 | 69.85 | 15.13 | 5.00 | 0.0 | 5.00 | 94.98 |
15 | 淮安市淮河水利建設工程有限公司 | 23918042.66 | 69.78 | 15.17 | 5.00 | 0.0 | 5.00 | 94.95 |
16 | 徐州市水利工程建設有限公司 | 24062725.62 | 69.97 | 15.32 | 4.50 | 0.0 | 5.00 | 94.79 |
17 | 南京明輝建設有限公司 | 23993275.86 | 69.88 | 15.37 | 4.50 | 0.0 | 5.00 | 94.75 |
18 | 河南基安建設集團有限公司 | 24087388.47 | 70.00 | 14.45 | 5.00 | 0.0 | 5.00 | 94.45 |
19 | 河南亞都水利工程有限公司 | 24094207.64 | 69.98 | 15.20 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 94.18 |
20 | 中水生態(tài)建設有限公司 | 24110000.32 | 69.95 | 15.22 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 94.17 |
21 | 南京長山建設有限公司 | 23875477.05 | 69.73 | 15.57 | 3.50 | 0.0 | 5.00 | 93.80 |
22 | 揚州市邗江水利建筑工程有限公司 | 24061618.15 | 69.97 | 14.70 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 93.67 |
23 | 宜興市水利工程有限公司 | 24087760.88 | 70.00 | 15.08 | 3.50 | 0.0 | 5.00 | 93.58 |
24 | 南京河川建設工程有限公司 | 23993200.68 | 69.88 | 15.02 | 4.50 | 0.0 | 4.00 | 93.40 |
25 | 江蘇千水建設有限公司 | 24104382.60 | 69.96 | 15.33 | 2.50 | 0.0 | 5.00 | 92.79 |
26 | 東??h水利建筑安裝工程有限公司 | 24110894.56 | 69.95 | 15.23 | 4.50 | 0.0 | 3.00 | 92.68 |
27 | 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 | 22463040.68 | 67.93 | 15.13 | 3.60 | 0.0 | 5.00 | 91.66 |
28 | 南京久大建設集團有限公司 | 24106221.74 | 69.96 | 14.63 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 91.59 |
29 | 南京宇正建設工程有限公司 | 24092096.98 | 69.99 | 14.98 | 3.50 | 0.0 | 3.00 | 91.47 |
30 | 江蘇科弘巖土工程有限公司 | 24106222.72 | 69.96 | 15.40 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 91.36 |
31 | 南京茂生建設工程有限公司 | 24103868.27 | 69.96 | 14.77 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 90.73 |
32 | 江蘇茉莉花園建設發(fā)展有限公司 | 24087345.02 | 70.00 | 15.22 | 2.50 | 0.0 | 3.00 | 90.72 |
33 | 宿遷金龍水利建設工程有限公司 | 23969693.26 | 69.85 | 15.30 | 2.50 | 0.0 | 3.00 | 90.65 |
34 | 江蘇億都建設有限公司 | 23875558.36 | 69.73 | 15.38 | 2.50 | 0.0 | 3.00 | 90.61 |
35 | 新沂市天緣水利工程有限公司 | 24041000.30 | 69.94 | 14.85 | 2.50 | 0.0 | 3.00 | 90.29 |
36 | 溧陽市水利市政建筑有限公司 | 24086430.95 | 70.00 | 14.62 | 3.50 | 0.0 | 2.00 | 90.12 |
37 | 高淳縣振達水利建筑安裝工程有限公司 | 24106231.62 | 69.96 | 15.37 | 3.50 | 0.0 | 1.00 | 89.83 |
38 | 河南正海實業(yè)有限公司 | 24091929.13 | 69.99 | 14.88 | 2.50 | 0.0 | 2.00 | 89.37 |
39 | 金龍水利工程(河南)有限公司 | 24098112.98 | 69.98 | 14.87 | 3.50 | 0.0 | 1.00 | 89.35 |
40 | 江蘇恒日建設工程有限公司 | 23946160.15 | 69.82 | 15.23 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 89.05 |
41 | 江蘇東鐵生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | 24038597.21 | 69.94 | 14.67 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 88.61 |
42 | 鹽城市興水水務集團有限公司 | 24045000.43 | 69.95 | 15.55 | 2.10 | 0.0 | 1.00 | 88.60 |
43 | 江蘇鼎洲建設有限公司 | 24087388.72 | 70.00 | 15.20 | 2.50 | 0.0 | 0.00 | 87.70 |
六、備注 | |
本評標結(jié)果公示期自2024年12月12日起,至2024年12月17日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 | |
征詢:江寧區(qū)水利建設工程管理處,電話:17749583920。 | |
投訴:南京市江寧區(qū)水務局,電話:025-87187916。 | |