棗莊高新實驗學校工程總承包一期(EPC)中標候選人公示
招標單位 | 棗莊高新置業(yè)集團有限公司 | 地區(qū) | 山東 |
---|---|---|---|
中標單位 | 牽頭單位:湖南建工集團有限公司聯(lián)合體成員:山東齊力建筑工程有限公司、山東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院有限公司 | 項目編號 | 3704912410110001 |
中標金額 | 15284.268988萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-12-13 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 | 棗莊高新實驗學校 |
棗莊高新實驗學校工程總承包一期(EPC)中標候選人公示
一、項目編號:3704912410110001
二、項目名稱:棗莊高新實驗學校工程總承包一期(EPC)
三、招標單位:棗莊高新置業(yè)集團有限公司
四、招標代理單位:山東晨旭建設項目管理咨詢有限公司
五、評委評分匯總表:
單位名稱 | 最終 得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 技術(shù)標得分 | 商務標得分 | 資信標得分 |
牽頭單位:湖南建工集團有限公司 聯(lián)合體成員:山東齊力建筑工程有限公司、山東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院有限公司 | 95.13 | 36.10 | 33.80 | 35.10 | 35.40 | 35.30 | 35.14 | 39.99 | 20.00 |
天保建設集團有限公司 | 91.60 | 32.20 | 31.75 | 34.25 | 33.55 | 34.40 | 33.23 | 39.87 | 18.50 |
安徽四建控股集團有限公司 | 91.11 | 32.30 | 31.20 | 33.20 | 34.35 | 34.90 | 33.19 | 39.92 | 18.00 |
中安華力建設集團有限公司 | 89.95 | 32.90 | 30.85 | 33.70 | 33.65 | 34.00 | 33.02 | 39.93 | 17.00 |
六、廢標情況:
無。
七、中標候選人名單:
中標候選人名稱 | 建筑安裝工程費(元) | 設計費 | 評標結(jié)果 |
牽頭單位:湖南建工集團有限公司 聯(lián)合體成員:山東齊力建筑工程有限公司、山東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院有限公司 | 152842689.88 | 53.8元/㎡ | 中標 |
中標單位:牽頭單位:湖南建工集團有限公司
聯(lián)合體成員:山東齊力建筑工程有限公司、山東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院有限公司
項目經(jīng)理:張鈺
設計負責人:邵曙光
中標價:建筑安裝工程費:152842689.88元,設計費:53.8元/㎡
工期:220日歷日
開標時間:2024/12/13
八、中標單位項目班子成員表
項目管理機構(gòu)組成表
序號 | 姓名 | 技術(shù)職稱 | 所從事專業(yè) | 證書 | 證書編號 | 崗位 |
1 | 張鈺 | 工程師 | 建筑工程 | 一級建造師 | 湘1432023202400976 | 項目經(jīng)理 |
2 | 蔣建良 | 高級工程師 | 建筑工程 | 高級工程師證 | A08081000000000220 | 技術(shù)負責人 |
3 | 陳曉光 | / | 建筑工程 | 安全C證 | 湘建安C2(2018)0551329 | 專職安全員 |
4 | 劉貴增 | / | 建筑工程 | 安全C證 | 湘建安C2(2023)0000090 | 專職安全員 |
5 | 曾俊亮 | / | 建筑工程 | 材料員證 | 0432311100015000981 | 材料員 |
6 | 王穎 | / | 建筑工程 | 機械員證 | 0432311200016000200 | 機械員 |
7 | 周薔 | / | 建筑工程 | 勞務員證 | 0432011394315000577 | 勞務員 |
8 | 聶亦夫 | / | 建筑工程 | 施工員證 | 0432310100016005703 | 施工員 |
9 | 黎煒捷 | / | 建筑工程 | 施工員證 | 0432210100015006174 | 施工員 |
10 | 倪偉彤 | / | 建筑工程 | 造價員證 | 魯130210526 | 造價員 |
11 | 蔣望成 | / | 建筑工程 | 質(zhì)量員證 | 0432310600015004948 | 質(zhì)量員 |
12 | 劉文芳 | / | 建筑工程 | 材料員證 | 0432311400016000906 | 材料員 |
13 | 邵曙光 | 高級工程師 | 建筑工程 | 一級建筑師 | 20213702764 | 設計負責人 |
14 | 印慧娟 | 正高級工程師 | 建設工程 | 一級建筑師 | 193702011 | 建筑設計負責人 |
15 | 管曉 | 高級工程師 | 建筑工程 | 一級結(jié)構(gòu)工程師 | S053701356 | 結(jié)構(gòu)設計負責人 |
16 | 趙華富 | 正高級工程師 | 建設工程 | 公用設備工程師 (給水排水) | CS103700006 | 給排水專業(yè)設計 負責人 |
17 | 吳金廣 | 正高級工程師 | 建設工程 | 電氣工程師(供 | DG103700010 | 電氣專業(yè)設計負 責人 |
配電) | ||||||
18 | 胡可 | 工程師 | 工程技術(shù) | 公用設備工程師 (暖通空調(diào)) | CN213701205 | 暖通專業(yè)設計負 責人 |
19 | 劉付美 | 工程師 | 建筑工程 | 一級建造師 | 魯1372020202308120 | 項目經(jīng)理 |
20 | 張景坡 | 工程師 | 建筑工程 | 工程師證 | F0012019301823 | 技術(shù)負責人 |
21 | 焦長東 | / | 建筑工程 | 安全C證 | 魯建安C3(2024)4009577 | 專職安全員 |
22 | 劉濤 | / | 建筑工程 | 安全C證 | 魯建安C3(2022)8050245 | 專職安全員 |
23 | 韓建彬 | / | 建筑工程 | 一級造價工程師 | 建[造]11243700026117 | 造價員 |
24 | 呂磊 | / | 建筑工程 | 質(zhì)量員證 | 37181060470111 | 質(zhì)量員 |
25 | 宋照偉 | / | 建筑工程 | 施工員證 | 37181010470181 | 施工員 |
26 | 宋族 | / | 建筑工程 | 材料員證 | 37181110470102 | 材料員 |
27 | 孫夫義 | / | 建筑工程 | 資料員證 | 37191140470361 | 資料員 |
28 | 孫華東 | / | 建筑工程 | 機械員證 | 37191120470242 | 機械員 |
29 | 王運元 | / | 建筑工程 | 勞務員證 | 37191130470256 | 勞務員 |
九、中標候選單位資信:
企業(yè)業(yè)績 | ||
序號 | 項目名稱 | 備注 |
1 | 婁底市漣源市人民醫(yī)院(遷建)門診綜合樓建設項目和漣源市人民醫(yī)院新院建設項目 | 68032.48萬元 |
2 | 長沙市公共衛(wèi)生救治中心原址改擴建工程 | 94228.58萬元 |
3 | 長沙前海人壽醫(yī)院項目 | 26029.99萬元 |
4 | 大別山兩山學院新建項目 | 25878.56萬元 |
5 | 臨沂藝術(shù)學校新校項目施工圖設計 | 109369.06㎡ |
6 | 棗莊市廉潔文化建設暨新農(nóng)村職業(yè)培訓中心施工圖設計項目 | 20670.85㎡ |
獲獎榮譽 | |||
序號 | 證書名稱 | 獎項名稱 | 獲獎日期 |
1 | 萬博匯名邸三期地下室、裙房、塔樓建安 | 魯班獎 | 2019.12 |
2 | 建工·象山國際一期工程三期A5#、A7#、A9#及部分地下室 | 魯班獎 | 2023.11 |
3 | 珠海十字門中央商務區(qū)會展商務組團一期工程 | 詹天佑獎 | 2021.1 |
4 | 張家界武陵山大道 | 優(yōu)質(zhì)工程獎(國獎) | 2023.12 |
5 | 湖南省電力公司調(diào)度通信樓(第I標段) | 優(yōu)質(zhì)工程獎(國獎) | 2023.12 |
6 | 新鄉(xiāng)學院產(chǎn)教融合實訓中心項目 | 安全生產(chǎn)標準化工地(國獎) | 2024.11 |
7 | 長沙市公共衛(wèi)生救治中心原址改擴建項目(二期綜合醫(yī)療樓、地下室、污水處理站) | 安全生產(chǎn)標準化工地(國獎) | 2024.11 |
8 | 主城區(qū)“兩江四岸治理提升長江北岸線貫通工程-九龍半島濱江段一期(一標段) | 安全生產(chǎn)標準化工地(國獎) | 2024.11 |
十、公示說明:1.評委評分匯總表中的評委1-5的打分為評委1-5的技術(shù)標評分,技術(shù)標的最終得分為評委1-5的平均得分。最終得分為技術(shù)標得分、商務標得分、資信標得分之和。2.投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應在公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。3.本項目授權(quán)評標委員會直接確定中標人。
十一、公示時間:2024年12月14日- 2024年12月16日。