寧陜縣環(huán)長安河健身步道建設(shè)項目(第六段、第七段) (工業(yè)園區(qū)橋頭-仁安橋)標(biāo)段二中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時間:
2024-12-16
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 寧陜縣自然資源局 | 地區(qū) | 陜西安康 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 陜西羿豐建設(shè)工程有限公司 , 安康宏達建設(shè)工程有限公司 , 旬陽市第二建筑公司 | 項目編號 | E6109003546000028001002 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時間 | 2024-12-16 | |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 | 健身步道建設(shè) |
聯(lián)系方式
共 1 條
收起
正文內(nèi)容
項目名稱 | 寧陜縣環(huán)長安河健身步道建設(shè)項目(第六段、第七段)(工業(yè)園區(qū)橋頭-仁安橋)標(biāo)段二 | ||||||
標(biāo)段編號 | E6109003546000028001002 | ||||||
招標(biāo)人名稱 | 寧陜縣自然資源局 | ||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 豐匯國際項目管理有限公司 | ||||||
聯(lián)系地址 | 陜西省西安市碑林區(qū)長安北路113號大話南門壹中心13樓1309室 | ||||||
聯(lián)系人 | 張工 | 聯(lián)系電話 | 15929007241 | ||||
開標(biāo)時間 | 2024年12月13日09時00分 | 開標(biāo)地點 | 安康市公共資源交易中心405開標(biāo)室 | ||||
中標(biāo)候選人 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標(biāo)價(元) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量等級 | ||
第1名 | 陜西羿豐建設(shè)工程有限公司 | 張艷陜261212144542 | 4555429.57 | 300 | 合格 | ||
第2名 | 安康宏達建設(shè)工程有限公司 | 魏澤波陜261171808510 | 4564240.69 | 300 | 合格 | ||
第3名 | 旬陽市第二建筑公司 | 龍成春陜261060804745 | 4566511.61 | 300 | 合格 | ||
公示期 | 2024年12月17日至2024年12月19日 | ||||||
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評標(biāo)委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截止時間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:寧陜縣自然資源局
寧陜縣環(huán)長安河健身步道建設(shè)項目(第六段、第七段) (親水步道)標(biāo)段四中標(biāo)結(jié)果公示
中標(biāo)
市政
監(jiān)理/檢測/審計/咨詢
中標(biāo)金額:
958.851815 萬元
地區(qū):
陜西 - 西安
發(fā)布時間:
2024-12-20
寧陜縣環(huán)長安河健身步道建設(shè)項目(第六段、第七段) (工業(yè)園區(qū)橋頭-仁安橋)標(biāo)段二中標(biāo)結(jié)果公示
中標(biāo)
房建
監(jiān)理/檢測/審計/咨詢
中標(biāo)金額:
455.542957 萬元
地區(qū):
陜西 - 西安
發(fā)布時間:
2024-12-20