G1303002409392001京哈高速九門口復(fù)線河北段項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 秦皇島市交通運(yùn)輸局 | 地區(qū) | 河北秦皇島 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司、河北保神工程咨詢有限公司、河北筑華工程監(jiān)理有限公司聯(lián)合體 , 浙江公路水運(yùn)工程監(jiān)理有限公司、江西通慧科技集團(tuán)股份有限公司聯(lián)合體 , 北京泰克華誠技術(shù)信息咨詢有限公司 | 項(xiàng)目編號 | G1303002409392001-1 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-17 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 公路,民航/水運(yùn),房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 | 京哈高速九門口復(fù)線河北段施工監(jiān)理 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 京哈高速九門口復(fù)線河北段項(xiàng)目施工監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號: G1303002409392001-1
公示名稱: 【京哈高速九門口復(fù)線河北段項(xiàng)目施工監(jiān)理】中標(biāo)候選人公示
公示編號: G1303002409392001-1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:京哈高速九門口復(fù)線河北段項(xiàng)目施工監(jiān)理 | |
所屬專業(yè): 道路運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,秦皇島市,海港區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: 2024-12-16 9:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 秦皇島市,秦皇島市公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2024-12-17 | 公示截止日期: 2024-12-19 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 安全目標(biāo) | 監(jiān)理服務(wù)期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司、河北保神工程咨詢有限公司、河北筑華工程監(jiān)理有限公司聯(lián)合體 | 19080000.00 | 19080000.00 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | 不發(fā)生重大安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | 計(jì)劃開工時(shí)間2024年12月,施工階段監(jiān)理服務(wù)期24個(gè)月,交工驗(yàn)收與缺陷責(zé)任期24個(gè)月。監(jiān)理服務(wù)期共48個(gè)月 |
2 | 浙江公路水運(yùn)工程監(jiān)理有限公司、江西通慧科技集團(tuán)股份有限公司聯(lián)合體 | 19628580.00 | 19628580.00 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | 不發(fā)生重大安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | 計(jì)劃開工時(shí)間2024年12月,施工階段監(jiān)理服務(wù)期24個(gè)月,交工驗(yàn)收與缺陷責(zé)任期24個(gè)月。監(jiān)理服務(wù)期共48個(gè)月 |
3 | 北京泰克華誠技術(shù)信息咨詢有限公司 | 18800000.00 | 18800000.00 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | 不發(fā)生重大安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | 計(jì)劃開工時(shí)間2024年12月,施工階段監(jiān)理服務(wù)期24個(gè)月,交工驗(yàn)收與缺陷責(zé)任期24個(gè)月。監(jiān)理服務(wù)期共48個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人總監(jiān)理工程師
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 總監(jiān)理工程師姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司、河北保神工程咨詢有限公司、河北筑華工程監(jiān)理有限公司聯(lián)合體 | 徐建聲 | 正高級工程師 | 監(jiān)理工程師注冊證書 | 交[公]2413006681 |
2 | 浙江公路水運(yùn)工程監(jiān)理有限公司、江西通慧科技集團(tuán)股份有限公司聯(lián)合體 | 郭啟申 | 高級工程師 | 監(jiān)理工程師注冊證書 | 交[公]2433027314 |
3 | 北京泰克華誠技術(shù)信息咨詢有限公司 | 吳愛民 | 高級工程師 | 監(jiān)理工程師注冊證書 | 交[公]2421000340 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司、河北保神工程咨詢有限公司、河北筑華工程監(jiān)理有限公司聯(lián)合體 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 浙江公路水運(yùn)工程監(jiān)理有限公司、江西通慧科技集團(tuán)股份有限公司聯(lián)合體 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 北京泰克華誠技術(shù)信息咨詢有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱(以聯(lián)合體形式投標(biāo)時(shí)此處公示為牽頭人單位名稱) | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 交工時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 北京至秦皇島高速公路遵化至秦皇島段ZJ6 | 中交建冀交高速公路投資發(fā)展有限公司 | 2022-12-26 | 21456777 |
2 | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 青島至蘭州高速公路(G22)涉縣至冀晉界段改擴(kuò)建工程ZJ總監(jiān)辦 | 河北高速公路集團(tuán)有限公司 | 2023-06-18 | 15678888 |
3 | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 延慶至崇禮高速公路河北段ZJ總監(jiān)辦 | 河北省高速公路延崇籌建處 | 2019-12-28 | 32864744 |
4 | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 2022年石家莊至衡水高速公路總監(jiān)辦 | 石家莊市交建高速公路建設(shè)管理有限公司 | 2023-11-18 | 10556789 |
5 | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 北京新機(jī)場至德州高速公路京冀界至津石高速段 | 河北雄安京德高速公路有限公司 | 2021-05-25 | 26789999 |
6 | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 津石高速公路津冀界至保石界段JSZJ總監(jiān)辦 | 中電建冀交高速公路投資發(fā)展有限公司 | 2020-11-29 | 20600000 |
7 | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 云南騰沖至猴橋高速公路監(jiān)理4合同 | 云南騰猴高速公路建設(shè)指揮部 | 2020-12-30 | 14993700 |
8 | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 榮烏高速公路新線京臺(tái)高速至京港澳高速段項(xiàng)目 | 河北雄安榮烏高速公路有限公司 | 2021-05-21 | 95678999 |
9 | 浙江公路水運(yùn)工程監(jiān)理有限公司 | 溧陽至寧德高速公路(G4012)浙江景寧至文成段工程第JWJL-02標(biāo)段 | 浙江景文高速公路有限公司 | 2022-11-30 | 35182800 |
10 | 浙江公路水運(yùn)工程監(jiān)理有限公司 | 杭紹臺(tái)高速公路工程臺(tái)州段第JL1監(jiān)理標(biāo)段 | 臺(tái)州元合建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2020-12-09 | 47379400 |
11 | 浙江公路水運(yùn)工程監(jiān)理有限公司 | 長春至深圳高速公路(G25)浙江建德至金華段工程JL2 | 浙江建金高速公路 工程建設(shè)指揮部 | 2020-11-18 | 50655000 |
12 | 浙江公路水運(yùn)工程監(jiān)理有限公司 | 浙江省文成至泰順(浙閩界)公路工程第WTJL-2監(jiān)理合同段 | 溫州市文泰高速公路有限公司 | 2020-11-24 | 34456000 |
13 | 浙江公路水運(yùn)工程監(jiān)理有限公司 | G25長深高速德清至富陽段擴(kuò)容杭州段工程JL2 | 杭州繞城高速公路西復(fù)線杭紹段工程建設(shè)指揮部 | 2020-11-12 | 26738100 |
14 | 北京泰克華誠技術(shù)信息咨詢有限公司 | 北京至秦皇島高速公路遵化至秦皇島段 ZJ1 標(biāo)段 | 中交建冀交高速公路投資發(fā)展有限公司 | 2022-12-26 | 17161600 |
15 | 北京泰克華誠技術(shù)信息咨詢有限公司 | 二連浩特至廣州國家高速公路集寧至阿榮旗聯(lián)絡(luò)線公主埂至經(jīng)棚段公路工程總監(jiān)辦 | 內(nèi)蒙古公路交通投資發(fā)展有限公司公主埂至經(jīng)棚高速公路項(xiàng)目建設(shè)管理分公司 | 2023-02-25 | 7048608 |
16 | 北京泰克華誠技術(shù)信息咨詢有限公司 | 北京至雄安新區(qū)高速公路河北段JL-3標(biāo)段 | 河北省高速公路京雄籌建處 | 2021-05-20 | 14166600 |
17 | 北京泰克華誠技術(shù)信息咨詢有限公司 | 平?jīng)鲋撂焖咚俟讽?xiàng)目平?jīng)龆蜳TKZJL2合同段 | 甘肅省公路建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 2021-06-28 | 13275734 |
18 | 北京泰克華誠技術(shù)信息咨詢有限公司 | 昆明(岷山)至楚雄(廣通)高速公路擴(kuò)建工程第JL-2合同段 | 云南昆楚高速公路投資開發(fā)有限公司 | 2022-12-07 | 21694000 |
4.(2)中標(biāo)候選人總監(jiān)理工程師業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱(以聯(lián)合體形式投標(biāo)時(shí)此處公示為牽頭人單位名稱) | 總監(jiān)理工程師 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 交工時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 徐建聲 | 北京新機(jī)場至德州高速公路京冀界至津石高速段 | 河北雄安京德高速公路有限公司 | 2021-05-25 | 26789999 |
2 | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 徐建聲 | 遷曹高速公路京哈高速至沿海高速段QCJL3總監(jiān)辦 | 河北遷曹高速公路開發(fā)有限公 | 2019-12-28 | 9645678 |
3 | 浙江公路水運(yùn)工程監(jiān)理有限公司 | 郭啟申 | 錢江通道及接線項(xiàng)目北接線段工程PPP項(xiàng)目 | 嘉興市嘉蕭高速公路投資開發(fā)有限公司 | 2021-06-03 | 12474400 |
4 | 浙江公路水運(yùn)工程監(jiān)理有限公司 | 郭啟申 | 杭州至寧波國家高速公路(杭紹甬高速)杭州至紹興段工程PPP項(xiàng)目HSJL-03 | 浙江杭紹甬高速公路有限公司 | 2023-12-27 | 39582188 |
5 | 北京泰克華誠技術(shù)信息咨詢有限公司 | 吳愛民 | 北京至秦皇島高速公路遵化至秦皇島段 ZJ1 標(biāo)段 | 中交建冀交高速公路投資發(fā)展有限公司 | 2022-12-26 | 17161600 |
6 | 北京泰克華誠技術(shù)信息咨詢有限公司 | 吳愛民 | 昭通市昭瀘高速公路TJJL1-1標(biāo)段 | 昭通市昭瀘高速公路投資開發(fā)有限公司 | 2021-12-26 | 13587996 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 第一信封(主要人員及其他因素評審) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司、河北保神工程咨詢有限公司、河北筑華工程監(jiān)理有限公司聯(lián)合體 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
2 | 浙江公路水運(yùn)工程監(jiān)理有限公司、江西通慧科技集團(tuán)股份有限公司聯(lián)合體 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
3 | 北京泰克華誠技術(shù)信息咨詢有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
4 | 遼寧第一交通工程監(jiān)理有限公司 | 57.50 | 57.50 | 57.50 | 57.50 | 57.50 |
5 | 山西交通建設(shè)監(jiān)理咨詢集團(tuán)有限公司 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 第一信封(技術(shù)建議書評審) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司、河北保神工程咨詢有限公司、河北筑華工程監(jiān)理有限公司聯(lián)合體 | 27.00 | 27.20 | 26.70 | 29.10 | 25.20 |
2 | 浙江公路水運(yùn)工程監(jiān)理有限公司、江西通慧科技集團(tuán)股份有限公司聯(lián)合體 | 24.50 | 25.80 | 25.50 | 26.80 | 23.30 |
3 | 北京泰克華誠技術(shù)信息咨詢有限公司 | 25.00 | 21.00 | 25.00 | 28.20 | 21.00 |
4 | 遼寧第一交通工程監(jiān)理有限公司 | 23.50 | 20.10 | 24.20 | 25.90 | 21.50 |
5 | 山西交通建設(shè)監(jiān)理咨詢集團(tuán)有限公司 | 22.00 | 25.70 | 23.60 | 25.00 | 23.20 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司、河北保神工程咨詢有限公司、河北筑華工程監(jiān)理有限公司聯(lián)合體 | 9.84 | 96.88 |
2 | 浙江公路水運(yùn)工程監(jiān)理有限公司、江西通慧科技集團(tuán)股份有限公司聯(lián)合體 | 9.75 | 94.93 |
3 | 北京泰克華誠技術(shù)信息咨詢有限公司 | 9.70 | 93.74 |
4 | 遼寧第一交通工程監(jiān)理有限公司 | 9.74 | 90.28 |
5 | 山西交通建設(shè)監(jiān)理咨詢集團(tuán)有限公司 | 9.78 | 83.68 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古華訊工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古華訊工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司遞交的電子投標(biāo)文件中總監(jiān)理工程師未附監(jiān)理工程師注冊證書,資格評審第(5)項(xiàng)不通過,否決其投標(biāo)。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間,以書面形式通知招標(biāo)人。招標(biāo)人在收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議材料應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:(一)異議人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(二)異議事項(xiàng)的基本事實(shí);(三)相關(guān)請求及主張;(四)有效線索和相關(guān)證明材料。異議人是法人的,異議材料必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人異議的,異議材料必須由主要負(fù)責(zé)人或者異議本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。異議有關(guān)材料是外文的,異議人應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供其中文譯本。
聯(lián)系方式 |
|
招標(biāo)人: 秦皇島市交通運(yùn)輸局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北宏信招標(biāo)有限公司 |
地址: 秦皇島市河北大街中段29號 | 地址: 秦皇島市建設(shè)大街宜安大廈703室 |
聯(lián)系人: 惠彪 | 聯(lián)系人: 常佳旺、孫立杰、裴召銀 |
電話: 0335-3292158 | 電話: 0335-3691525、13230904419、18712755140 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: hxzb0335@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:無
本公告信息來源于發(fā)改委, 原文鏈接地址