國(guó)道G338泊頭市五龍?zhí)弥粮绘?zhèn)段改建工程施工一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 泊頭市交通運(yùn)輸局 | 地區(qū) | 河北滄州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 中國(guó)公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 , 中交一公局第七工程有限公司 , 中交路橋建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | E1300000976000291002 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-17 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 公路,市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 | 國(guó)道改建工程 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):
公示名稱:
公示編號(hào):
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: |
|
所屬專業(yè):公路工程 |
所屬地區(qū): |
開標(biāo)時(shí)間: |
開標(biāo)地點(diǎn): |
公示開始日期: |
公示截止日期: |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 中國(guó)公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 147543416.13(元) | 147543416.13(元) | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì) 量評(píng)定:合格,工 程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量 評(píng)定:優(yōu)良 | 計(jì)劃開工日期2024年12月20日,交工日期2026年9月20日,計(jì)劃工期21個(gè)月。 |
2 | 中交一公局第七工程有限公司 | 147604895.55(元) | 147604895.55(元) | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì) 量評(píng)定:合格,工 程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量 評(píng)定:優(yōu)良 | 計(jì)劃開工日期2024年12月20日,交工日期2026年9月20日,計(jì)劃工期21個(gè)月。 |
3 | 中交路橋建設(shè)有限公司 | 147754894.47(元) | 147754894.47(元) | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì) 量評(píng)定:合格,工 程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量 評(píng)定:優(yōu)良 | 計(jì)劃開工日期2024年12月20日,交工日期2026年9月20日,計(jì)劃工期21個(gè)月。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 中國(guó)公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 陶明友 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)建造師證 | 京1232006200801956 |
2 | 中交一公局第七工程有限公司 | 王福來 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)建造師證 | 豫1322009201100560 |
3 | 中交路橋建設(shè)有限公司 | 柏慶寶 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)建造師證 | 京1112022202302653 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中國(guó)公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 中交一公局第七工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 中交路橋建設(shè)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中國(guó)公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 廣州從化至清遠(yuǎn)連州高速公路EPC工程總承包 | 中交廣連高速公路投資發(fā)展有限公司 | 2018-04-27 | 6117806803(元) |
2 | 中國(guó)公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 昭陽西環(huán)高速公路項(xiàng)目 | 昭通市都香高速公路投資開發(fā)有限公司 | 2017-11-12 | 3222620000(元) |
3 | 中國(guó)公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 | G7611都勻至香格里拉高速公路守望至紅山段工程(K0+004.051~ K40+143.04) | 昭通市都香高速公路投資開發(fā)有限公司 | 2017-11-12 | 4609170000(元) |
4 | 中國(guó)公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 白沙快速出口路工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 2018-03-11 | 2176152199(元) |
5 | 中國(guó)公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 廣州至連州高速公路花都至從化 段EPC工程總承 包 | 中交廣連高速公路投資發(fā)展有限公司 | 2020-09-15 | 1293935480(元) |
6 | 中交一公局第七工程有限公司 | S519梧桐大泉-沙 泉子高速公路連接 線建設(shè)項(xiàng)目第一合 同段(WSLJ-1) | 哈密市天星交通投資 有限責(zé)任公司 | 2020-11 | 296513215(元) |
7 | 中交一公局第七工程有限公司 | 貴州省沿河至榕 江高速公路劍河 至榕江段第七合 同段JR-TJ-07 | 貴州中交劍榕高速公 路有限公司 | 2017-11-10 | 543198020(元) |
8 | 中交一公局第七工程有限公司 | G575線巴里坤至 哈密公路項(xiàng)目土建 三標(biāo) | 中交哈密交通建設(shè)有 限公司 | 2016-10-01 | 922382990(元) |
9 | 中交路橋建設(shè)有限公司 | 中山至陽春高速公路開 平至陽春段K0+145.171 ~K31+000段 | 中交廣東開春高 速公路有限公司 | 2017-12-14 | 3129456903(元) |
10 | 中交路橋建設(shè)有限公司 | 貴州省石阡至玉屏(大 龍)高速公路施工總承 包 | 貴州中交玉石高 速公路發(fā)展有限 公司 | 2017-11-10 | 9955071733(元) |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中國(guó)公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 陶明友 | 廣州至連州高速公路花都至從化 段EPC工程總承 包 | 中交廣連高速公路投資發(fā)展有限公司 | 2020-09-15 | 1293935480(元) |
2 | 中國(guó)公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 陶明友 | G7611都勻至香格里拉高速公路守望至紅山段工程(K0+004.051~ K40+143.04) | 昭通市都香高速公路投資開發(fā)有限公司 | 2017-11-12 | 4609170000(元) |
3 | 中交一公局第七工程有限公司 | 王福來 | 貴州省沿河至榕 江高速公路劍河 至榕江段第七合 同段JR-TJ-07 | 貴州中交劍榕高速公 路有限公司 | 2017-11-10 | 543198020(元) |
4 | 中交路橋建設(shè)有限公司 | 柏慶寶 | 蘭州至海口國(guó)家高速公 路(G75)渭源至武都 建設(shè)項(xiàng)目路基、橋涵及 隧道工程WW18標(biāo)段 | 甘肅長(zhǎng)達(dá)路業(yè)有 限責(zé)任公司 | 2016-04-20 | 431150876(元) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | 中國(guó)公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
2 | 中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
3 | 中交一公局第七工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
4 | 中交路橋建設(shè)有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5 | 中交一公局第三工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
6 | 中鐵二十三局集團(tuán)第一工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
7 | 中鐵二十五局集團(tuán)有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
8 | 中交一公局第八工程有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | 中國(guó)公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 36.80 | 38.60 | 36.50 | 37.70 | 31.10 |
2 | 中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 | 35.80 | 31.40 | 36.20 | 37.10 | 32.20 |
3 | 中交一公局第七工程有限公司 | 36.40 | 37.30 | 36.30 | 37.40 | 29.40 |
4 | 中交路橋建設(shè)有限公司 | 36.20 | 38.40 | 36.30 | 37.60 | 28.50 |
5 | 中交一公局第三工程有限公司 | 35.90 | 30.60 | 36.10 | 34.40 | 25.70 |
6 | 中鐵二十三局集團(tuán)第一工程有限公司 | 35.70 | 32.40 | 36.20 | 37.30 | 33.80 |
7 | 中鐵二十五局集團(tuán)有限公司 | 35.80 | 31.90 | 36.10 | 37.20 | 32.10 |
8 | 中交一公局第八工程有限公司 | 35.40 | 31.70 | 36.10 | 37.30 | 31.20 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 中國(guó)公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 | / | 96.14 |
2 | 中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 | / | 94.54 |
3 | 中交一公局第七工程有限公司 | / | 95.36 |
4 | 中交路橋建設(shè)有限公司 | / | 95.40 |
5 | 中交一公局第三工程有限公司 | / | 92.54 |
6 | 中鐵二十三局集團(tuán)第一工程有限公司 | / | 95.08 |
7 | 中鐵二十五局集團(tuán)有限公司 | / | 94.62 |
8 | 中交一公局第八工程有限公司 | / | 89.34 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:泊頭市交通運(yùn)輸局 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):大成工程咨詢有限公司 |
地址:泊頭市 |
地址:滄州市運(yùn)河區(qū)旭弘大廈 |
聯(lián)系人:黃磊 |
聯(lián)系人:楊永麗 |
電話:0317-8197605 |
電話:0317-2010769 |
電子郵箱:/ |
電子郵箱:/ |
|
本公告信息來源于發(fā)改委, 原文鏈接地址