桐柏縣城區(qū)亮化工程建設(shè)項目中標候選人公示第1次
招標單位 | 桐柏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 地區(qū) | 河南南陽 |
---|---|---|---|
中標單位 | 桐柏縣興桐建設(shè)工程有限公司 , 河南豐都建設(shè)工程有限公司 , 南陽博宇建筑工程有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 1286.591471萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-12-17 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 | 城區(qū)亮化工程 |
桐柏縣城區(qū)亮化工程建設(shè)項目中標候選人公示
桐柏縣城區(qū)亮化工程建設(shè)項目于2024年12月16日在桐柏縣公共資源交易中心組織開標評標活動,經(jīng)評標委員會評審,中標候選人已確定?,F(xiàn)將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱:桐柏縣城區(qū)亮化工程建設(shè)項目 | |||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | 桐柏縣興桐建設(shè)工程有限公司 | 投標報價 | 12865914.71元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項目負責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項目負責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||
趙聰聰 | 無 | 貳級 | 豫241212287239 | 豫建安B(2023)1171615 | |||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | 河南豐都建設(shè)工程有限公司 | 投標報價 | 12869173.72元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項目負責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項目負責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||
李韓麗 | 無 | 貳級 | 豫241181942697 | 豫建安B(2023)1370322 | |||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | 南陽博宇建筑工程有限公司 | 投標報價 | 12868651.99元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項目負責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項目 負責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||
陳舟 | 無 | 貳級 | 豫 241181941142 | 豫建安B(2023) 5463194 | |||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | |||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||
1 | \ | \ | |||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||
1 | \ | \ | \ | \ | \ | ||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||
1 | 河南豐都建設(shè)工程有限公司 | 18.00 | 20.90 | 14.50 | 19.00 | 20.50 | |||||||
2 | 桐柏縣興桐建設(shè)工程有限公司 | 18.00 | 19.02 | 19.50 | 19.80 | 21.10 | |||||||
3 | 南陽博宇建筑工程有限公司 | 19.50 | 20.99 | 16.00 | 20.00 | 21.20 | |||||||
4 | 河南厚澤建設(shè)工程有限公司 | 16.00 | 20.91 | 16.50 | 19.00 | 20.60 | |||||||
B | 所有投標人技術(shù)標評分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||
1 | 河南豐都建設(shè)工程有限公司 | 15.70 | 17.08 | 16.40 | 23.50 | 21.20 | |||||||
2 | 桐柏縣興桐建設(shè)工程有限公司 | 20.70 | 17.45 | 19.50 | 24.30 | 22.50 | |||||||
3 | 南陽博宇建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
4 | 河南厚澤建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||
1 | 河南豐都建設(shè)工程有限公司 | 40.02 | 77.38 | ||||||||||
2 | 桐柏縣興桐建設(shè)工程有限公司 | 42.78 | 83.15 | ||||||||||
3 | 南陽博宇建筑工程有限公司 | 41.99 | 61.53 | ||||||||||
4 | 河南厚澤建設(shè)工程有限公司 | 41.74 | 60.34 | ||||||||||
本項目中標候選人公示期2024年12月18日08時00分至2024年12月20日17時30分。投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對招標人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
招標人:桐柏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
地址:桐柏縣城關(guān)鎮(zhèn)淮河路311號
聯(lián)系人:李榮保
聯(lián)系方式:15638987669
招標代理機構(gòu):河南明華工程管理有限公司
地址:南陽市張衡東路福潤花園金苑商務(wù)樓1708室
聯(lián)系人: 王黎明
聯(lián)系方式:15688182668
監(jiān)督單位:桐柏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
地址:桐柏縣城關(guān)鎮(zhèn)淮河路311號
聯(lián)系人:高久興
聯(lián)系方式:17837732560