新都路(西環(huán)路-開(kāi)創(chuàng)路)等路面改造工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)單位 | 鹽城市鹽都園林綠化工程管理有限公司 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 連云港科潤(rùn)市政工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | E3209030002000054001001 |
中標(biāo)金額 | 833.525907萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-20 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
新都路(西環(huán)路-開(kāi)創(chuàng)路)等路面改造工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號(hào):E3209030002000054001001)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城市鹽都園林綠化工程管理有限公司的新都路(西環(huán)路-開(kāi)創(chuàng)路)等路面改造工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 連云港科潤(rùn)市政工程有限公司 | 8335259.07 | 合格 | 62 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 連云港科潤(rùn)市政工程有限公司 | 陳陸意 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 蘇232212105270 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | 連云港科潤(rùn)市政工程有限公司 | 無(wú) | 符合招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
二、資格審查不通過(guò)及否決投標(biāo)原因
序號(hào) | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
---|---|---|
1 | 江蘇興華基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 | 動(dòng)態(tài)核查不合格 |
2 | 江蘇屹翔建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)承諾函工程名稱不符合招標(biāo)文件要求。 |
3 | 無(wú)錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 特征碼相同,不符合招標(biāo)文件要求 |
4 | 江蘇安麓建設(shè)工程有限公司 | 特征碼相同,不符合招標(biāo)文件要求 |
5 | 河南金之路路橋工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人社保單位名稱與投標(biāo)單位名稱不一致。 |
6 | 江蘇雄固建設(shè)工程有限公司 | 特征碼相同,不符合招標(biāo)文件要求 |
7 | 江蘇鑫璞華建設(shè)有限公司 | 動(dòng)態(tài)核查不合格 |
8 | 淄博奧景園藝有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承諾函項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名字與簽字不一致。 |
9 | 江蘇方宇建設(shè)工程有限公司 | 特征碼相同,不符合招標(biāo)文件要求 |
10 | 鑫釔順建設(shè)有限公司 | 工期不符合招標(biāo)文件要求 |
11 | 江蘇森泊軒市政建設(shè)工程有限公司 | 動(dòng)態(tài)核查不合格 |
12 | 南京森泰建設(shè)工程有限公司 | 動(dòng)態(tài)核查不合格 |
13 | 鹽城市創(chuàng)景建設(shè)有限公司 | 動(dòng)態(tài)核查不合格 |
14 | 江蘇東灣建設(shè)工程有限公司 | 動(dòng)態(tài)核查不合格 |
15 | 江蘇磐睿建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 工期不符合招標(biāo)文件要求 |
三、報(bào)價(jià)修正
無(wú)四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
無(wú)五、所有投標(biāo)人得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 不良記錄評(píng)審 | 不規(guī)范標(biāo)書(shū)檢查扣分 | 投標(biāo)人市場(chǎng)信用評(píng)審 | 報(bào)價(jià)打分 | 合計(jì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇鴻沁豪建筑工程有限公司 | 8327617.63 | 0 | 0 | 0 | 98.792 | 98.792 |
2 | 江蘇亙?nèi)A建設(shè)有限公司 | 8331599.97 | 0 | 0 | 0 | 98.82 | 98.82 |
3 | 南京倍安建筑工程有限公司 | 8328524.59 | 0 | 0 | 0 | 98.799 | 98.799 |
4 | 沭陽(yáng)縣華盛園林綠化工程有限公司 | 8320143.62 | 0 | 0 | 0 | 98.739 | 98.739 |
5 | 江蘇同步建設(shè)有限公司 | 8319725.82 | 0 | 0 | 0 | 98.737 | 98.737 |
6 | 江蘇北部灣建設(shè)有限公司 | 8323911.54 | 0 | 0 | 0 | 98.766 | 98.766 |
7 | 宿遷市徐淮建設(shè)工程有限公司 | 8329184.18 | 0 | 0 | 0 | 98.804 | 98.804 |
8 | 美人魚(yú)企業(yè)發(fā)展有限公司 | 8325111.00 | 0 | 0 | 0 | 98.775 | 98.775 |
9 | 連云港科潤(rùn)市政工程有限公司 | 8335259.07 | 0 | 0 | 0 | 98.846 | 98.846 |
10 | 江蘇楠大建設(shè)發(fā)展有限公司 | 8319133.49 | 0 | 0 | 0 | 98.733 | 98.733 |
11 | 江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司 | 8321421.35 | 0 | 0 | 0 | 98.749 | 98.749 |
12 | 南京瀚泰建設(shè)有限公司 | 8333050.62 | 0 | 0 | 0 | 98.831 | 98.831 |
六、擬確定中標(biāo)人
連云港科潤(rùn)市政工程有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無(wú)八、備注
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:2024年12月20日至 2024年12月24日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人: 鹽城市鹽都園林綠化工程管理有限公司
日期: 2024年12月20日