東坎街道后街背巷道路維修工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)單位 | 濱??h城市管理局 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 江蘇榮俊建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | E3209220002000156001001 |
中標(biāo)金額 | 155.612527萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-20 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類(lèi) | 市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 | 道路維修 |
東坎街道后街背巷道路維修工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號(hào):E3209220002000156001001)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,濱海縣城市管理局的東坎街道后街背巷道路維修工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江蘇榮俊建設(shè)工程有限公司 | 1556125.27 | 合格 | 30 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 江蘇榮俊建設(shè)工程有限公司 | 王榮蘭 | 注冊(cè)建造師 蘇232212109287 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | 江蘇榮俊建設(shè)工程有限公司 | 無(wú) | 響應(yīng) |
二、資格審查不通過(guò)及否決投標(biāo)原因
序號(hào) | 投標(biāo)人單位名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 |
---|---|---|
1 | 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 | 商務(wù)標(biāo)未蓋章。 |
2 | 江蘇興華基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 | 動(dòng)態(tài)核查不合格。 |
3 | 安徽鑫鴻源建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承諾書(shū)上下不一致。 |
4 | 射陽(yáng)縣市政建設(shè)有限公司 | 超工期。 |
5 | 江蘇洲烜建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承諾書(shū)、法人投標(biāo)承諾書(shū)未見(jiàn)。 |
6 | 上海燕超建筑安裝工程有限公司 | 建造師使用期過(guò)期。 |
三、報(bào)價(jià)修正
無(wú)四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
無(wú)五、所有投標(biāo)人得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 不規(guī)范標(biāo)書(shū)檢查扣分 | 合計(jì) |
---|---|---|---|---|
1 | 江蘇圣廈建設(shè)有限公司 | 1831560.74 | 0 | 0 |
2 | 江蘇興建建設(shè)工程有限公司 | 1830679.79 | 0 | 0 |
3 | 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 | 1827362.23 | 0 | 0 |
4 | 江蘇物博環(huán)境工程有限公司 | 1823993.53 | 0 | 0 |
5 | 江蘇柳大建設(shè)工程有限公司 | 1641705.29 | 0 | 0 |
6 | 江蘇龍宇建設(shè)工程有限公司 | 1827564.91 | 0 | 0 |
7 | 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 | 1823916.68 | 0 | 0 |
8 | 江蘇峘晟建筑工程有限公司 | 1824770.66 | 0 | 0 |
9 | 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 | 1607650.10 | 0 | 0 |
10 | 江蘇富仁建設(shè)工程有限公司 | 1618892.00 | 0 | 0 |
11 | 中原騰銳建設(shè)工程有限公司 | 1595651.61 | 0 | 0 |
12 | 江蘇銀廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1826097.61 | 0 | 0 |
13 | 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司 | 1634559.64 | 0 | 0 |
14 | 江蘇帷言建設(shè)有限公司 | 1826251.19 | 0 | 0 |
15 | 江蘇榮俊建設(shè)工程有限公司 | 1556125.27 | 0 | 0 |
16 | 邁闊建設(shè)有限公司 | 1828435.55 | 0 | 0 |
17 | 鹽城未來(lái)建設(shè)工程有限公司 | 1617988.38 | 0 | 0 |
18 | 江蘇新佰潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 1602386.52 | 0 | 0 |
19 | 江蘇宇邦建設(shè)工程有限公司 | 1592763.50 | 0 | 0 |
20 | 江蘇國(guó)萬(wàn)建設(shè)有限公司 | 1827571.79 | 0 | 0 |
21 | 江蘇眾智項(xiàng)目管理有限公司 | 1827020.11 | 0 | 0 |
22 | 河南凱吉建筑工程有限公司 | 1828259.80 | 0 | 0 |
23 | 恒居建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1558989.41 | 0 | 0 |
24 | 河南省超富建設(shè)工程有限公司 | 1596435.36 | 0 | 0 |
25 | 江蘇騰裕順建設(shè)有限公司 | 1618075.00 | 0 | 0 |
26 | 南通中磐建設(shè)工程有限公司 | 1824931.76 | 0 | 0 |
27 | 河南樹(shù)桐建筑工程有限公司 | 1825366.63 | 0 | 0 |
28 | 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 | 1823989.61 | 0 | 0 |
29 | 連云港久拓建設(shè)工程有限公司 | 1564249.53 | 0 | 0 |
30 | 江蘇中歐建設(shè)工程有限公司 | 1825106.39 | 0 | 0 |
31 | 江蘇創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 | 1588901.43 | 0 | 0 |
32 | 鹽城聯(lián)德建設(shè)工程有限公司 | 1597318.91 | 0 | 0 |
33 | 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 | 1637702.11 | 0 | 0 |
34 | 江蘇惜緣市政工程有限公司 | 1583023.68 | 0 | 0 |
35 | 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 | 1825333.33 | 0 | 0 |
36 | 江蘇萬(wàn)燦建設(shè)有限公司 | 1695735.58 | 0 | 0 |
37 | 江蘇夢(mèng)利天建設(shè)工程有限公司 | 1584849.31 | 0 | 0 |
38 | 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司 | 1625673.81 | 0 | 0 |
39 | 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 | 1825745.32 | 0 | 0 |
40 | 江蘇承越建設(shè)工程有限公司 | 1830612.18 | 0 | 0 |
41 | 南通靈銘建設(shè)工程有限公司 | 1823989.65 | 0 | 0 |
42 | 泰安眾興道隧市政工程有限公司 | 1828743.15 | 0 | 0 |
43 | 江蘇創(chuàng)馳建設(shè)工程有限公司 | 1831452.04 | 0 | 0 |
44 | 江蘇亨鑫仁建設(shè)工程有限公司 | 1581800.21 | 0 | 0 |
45 | 南京朋益建設(shè)有限公司 | 1584116.09 | 0 | 0 |
46 | 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 | 1592320.61 | 0 | 0 |
47 | 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 | 1610879.33 | 0 | 0 |
48 | 江蘇詩(shī)圖園林綠化工程有限公司 | 1605359.83 | 0 | 0 |
49 | 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 | 1619510.87 | 0 | 0 |
50 | 江蘇茂澤建設(shè)有限公司 | 1612223.55 | 0 | 0 |
51 | 江蘇嘉昂建設(shè)工程有限公司 | 1656209.65 | 0 | 0 |
52 | 南通佳特建筑工程有限公司 | 1829099.21 | 0 | 0 |
53 | 江蘇晶星構(gòu)建設(shè)有限公司 | 1633742.75 | 0 | 0 |
54 | 鹽城龍?zhí)督ㄔO(shè)工程有限公司 | 1604667.84 | 0 | 0 |
55 | 江蘇鄴圣建設(shè)有限公司 | 1829158.76 | 0 | 0 |
56 | 江蘇林榮園林建設(shè)工程有限公司 | 1606895.39 | 0 | 0 |
57 | 淮安明崴建設(shè)工程有限公司 | 1824456.67 | 0 | 0 |
58 | 江蘇合航建設(shè)有限公司 | 1599434.33 | 0 | 0 |
59 | 中祎彰勁(河南)建設(shè)工程有限公司 | 1824888.68 | 0 | 0 |
60 | 江蘇禾居建設(shè)工程有限公司 | 1640504.72 | 0 | 0 |
61 | 興化市新路建設(shè)工程有限公司 | 1829571.85 | 0 | 0 |
62 | 河南十地建筑工程有限公司 | 1824761.44 | 0 | 0 |
63 | 江蘇跨江建設(shè)工程有限公司 | 1828808.20 | 0 | 0 |
64 | 江蘇中萬(wàn)建設(shè)工程有限公司 | 1579191.96 | 0 | 0 |
65 | 江蘇童安建設(shè)有限公司 | 1601296.32 | 0 | 0 |
66 | 南京遒健建設(shè)工程有限公司 | 1824022.20 | 0 | 0 |
67 | 江蘇澤森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1824081.49 | 0 | 0 |
68 | 鹽城乾德建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 1636818.06 | 0 | 0 |
69 | 鹽城漢兆建筑工程有限公司 | 1635363.77 | 0 | 0 |
70 | 南通冠城建設(shè)工程有限公司 | 1589641.26 | 0 | 0 |
71 | 河南通業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 1824400.01 | 0 | 0 |
72 | 江蘇礦特建設(shè)工程有限公司 | 1829845.15 | 0 | 0 |
73 | 江蘇天久建設(shè)工程有限公司 | 1694963.83 | 0 | 0 |
74 | 蘇州港路技術(shù)工程有限公司 | 1829063.97 | 0 | 0 |
75 | 四川振典建設(shè)工程有限公司 | 1685868.58 | 0 | 0 |
76 | 江蘇苗吉建筑科技有限公司 | 1830875.07 | 0 | 0 |
77 | 江蘇軒宇項(xiàng)目管理有限公司 | 1616630.86 | 0 | 0 |
78 | 江蘇大縱湖建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1826866.62 | 0 | 0 |
79 | 樂(lè)寧(河南)建設(shè)有限公司 | 1827396.54 | 0 | 0 |
80 | 河南德廣建筑工程有限公司 | 1825220.62 | 0 | 0 |
81 | 江蘇海騰建設(shè)工程有限公司 | 1629337.74 | 0 | 0 |
82 | 江蘇磐睿建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 1597874.58 | 0 | 0 |
83 | 江蘇涵祥建設(shè)工程有限公司 | 1823963.64 | 0 | 0 |
84 | 江蘇潤(rùn)沃建設(shè)工程有限公司 | 1823994.96 | 0 | 0 |
85 | 江蘇晟陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 1593520.93 | 0 | 0 |
86 | 江蘇淮碩建設(shè)工程有限公司 | 1824215.76 | 0 | 0 |
87 | 江蘇中企核建建設(shè)工程有限公司 | 1824440.08 | 0 | 0 |
88 | 江蘇雷羅建設(shè)工程有限公司 | 1828925.96 | 0 | 0 |
89 | 江蘇國(guó)祎建設(shè)工程有限公司 | 1829702.72 | 0 | 0 |
90 | 江蘇綸桐建設(shè)工程有限公司 | 1656053.62 | 0 | 0 |
91 | 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 | 1609709.76 | 0 | 0 |
92 | 南京倍安建筑工程有限公司 | 1825668.81 | 0 | 0 |
93 | 江蘇潤(rùn)歐工程有限公司 | 1831105.18 | 0 | 0 |
94 | 江蘇順吉建設(shè)工程有限公司 | 1594108.55 | 0 | 0 |
95 | 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 | 1630000.12 | 0 | 0 |
96 | 江蘇才金建設(shè)工程有限公司 | 1654186.32 | 0 | 0 |
97 | 江蘇誠(chéng)晟建設(shè)安裝有限公司 | 1824187.85 | 0 | 0 |
98 | 河南澤洲建設(shè)有限公司 | 1679721.00 | 0 | 0 |
99 | 江蘇勵(lì)一建設(shè)工程有限公司 | 1611424.27 | 0 | 0 |
100 | 福建聚湯建設(shè)有限公司 | 1582826.51 | 0 | 0 |
101 | 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 1638531.06 | 0 | 0 |
102 | 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 | 1609837.22 | 0 | 0 |
103 | 江蘇中杰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1829147.34 | 0 | 0 |
104 | 河南科森建筑工程有限公司 | 1831226.73 | 0 | 0 |
105 | 江蘇明澤建設(shè)工程有限公司 | 1819864.00 | 0 | 0 |
106 | 江蘇登榮建設(shè)工程有限公司 | 1827232.80 | 0 | 0 |
107 | 無(wú)錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 1704224.83 | 0 | 0 |
108 | 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 | 1601036.54 | 0 | 0 |
109 | 河南億圖建筑工程有限公司 | 1687246.99 | 0 | 0 |
110 | 江蘇強(qiáng)邦建設(shè)有限公司 | 1829166.02 | 0 | 0 |
111 | 四川岳成建筑工程有限公司 | 1826353.91 | 0 | 0 |
112 | 江蘇群賢建設(shè)工程有限公司 | 1827834.18 | 0 | 0 |
113 | 鹽城億康建設(shè)工程有限公司 | 1617353.48 | 0 | 0 |
114 | 振橋建設(shè)工程泰州有限公司 | 1830683.64 | 0 | 0 |
115 | 鹽城市天辰建筑安裝有限公司 | 1566798.50 | 0 | 0 |
116 | 江蘇鍥達(dá)建設(shè)有限公司 | 1827827.53 | 0 | 0 |
117 | 嘉興市華晨水利工程有限公司 | 1650403.90 | 0 | 0 |
118 | 南通晟靈建設(shè)工程有限公司 | 1829326.33 | 0 | 0 |
119 | 江蘇厚居建設(shè)工程有限公司 | 1591980.36 | 0 | 0 |
120 | 江蘇蘇雄建設(shè)有限公司 | 1610219.87 | 0 | 0 |
121 | 江蘇泰之潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 1825788.65 | 0 | 0 |
122 | 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 | 1613761.42 | 0 | 0 |
123 | 江蘇立格建設(shè)工程有限公司 | 1824580.62 | 0 | 0 |
124 | 中贛建筑(江蘇)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1672004.11 | 0 | 0 |
125 | 江蘇東來(lái)祥環(huán)境建設(shè)有限公司 | 1824068.12 | 0 | 0 |
126 | 鹽城億昌建設(shè)工程有限公司 | 1594635.87 | 0 | 0 |
127 | 南通北晟建設(shè)工程有限公司 | 1627055.97 | 0 | 0 |
128 | 江蘇怡得建設(shè)工程有限公司 | 1825895.17 | 0 | 0 |
129 | 江蘇中吳建設(shè)有限公司 | 1828953.90 | 0 | 0 |
130 | 江蘇軒之宇建設(shè)工程有限公司 | 1613621.54 | 0 | 0 |
131 | 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 1828838.70 | 0 | 0 |
132 | 江蘇民峰建設(shè)工程有限公司 | 1828568.63 | 0 | 0 |
133 | 泰州市宏陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 1663325.46 | 0 | 0 |
134 | 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 | 1601653.07 | 0 | 0 |
135 | 南京金茂田建設(shè)工程有限公司 | 1831235.16 | 0 | 0 |
136 | 江蘇翔悅建設(shè)工程有限公司 | 1824088.88 | 0 | 0 |
137 | 江蘇巨元建工集團(tuán)有限公司 | 1588147.81 | 0 | 0 |
138 | 江蘇沛昀建設(shè)工程有限公司 | 1819925.84 | 0 | 0 |
139 | 江蘇浩順建設(shè)工程有限公司 | 1693613.11 | 0 | 0 |
140 | 貴州聚勤建設(shè)有限公司 | 1823868.81 | 0 | 0 |
141 | 江蘇利淼建設(shè)工程有限公司 | 1827951.51 | 0 | 0 |
142 | 江蘇瀚成建設(shè)有限公司 | 1825034.03 | 0 | 0 |
143 | 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司 | 1829722.20 | 0 | 0 |
144 | 彤聚建設(shè)有限公司 | 1824333.89 | 0 | 0 |
145 | 鹽城市方廣建設(shè)工程有限公司 | 1586734.94 | 0 | 0 |
146 | 江蘇寶瑞祥建設(shè)工程有限公司 | 1827801.33 | 0 | 0 |
147 | 江蘇崇標(biāo)建設(shè)有限公司 | 1831296.39 | 0 | 0 |
148 | 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司 | 1826538.19 | 0 | 0 |
149 | 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 | 1643106.75 | 0 | 0 |
150 | 江蘇明樓建設(shè)工程有限公司 | 1594057.05 | 0 | 0 |
151 | 江蘇方華建設(shè)有限公司 | 1830629.13 | 0 | 0 |
152 | 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 | 1603810.22 | 0 | 0 |
153 | 江蘇坤昂建設(shè)有限公司 | 1830209.22 | 0 | 0 |
154 | 江蘇圓翠建設(shè)工程有限公司 | 1624026.16 | 0 | 0 |
155 | 江蘇公盛建設(shè)有限公司 | 1825913.28 | 0 | 0 |
156 | 江蘇同步建設(shè)有限公司 | 1826843.79 | 0 | 0 |
157 | 河南明磐建設(shè)工程有限公司 | 1825734.27 | 0 | 0 |
158 | 江蘇邦屹建設(shè)有限公司 | 1831545.71 | 0 | 0 |
159 | 鹽城海成建筑勞務(wù)有限公司 | 1621736.20 | 0 | 0 |
160 | 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 1644275.65 | 0 | 0 |
161 | 江蘇炬合建設(shè)工程有限公司 | 1652428.27 | 0 | 0 |
162 | 四川寬?cǎi)唇ㄔO(shè)工程有限公司 | 1828504.47 | 0 | 0 |
163 | 江蘇文昊建設(shè)發(fā)展有限公司 | 1825427.56 | 0 | 0 |
164 | 江蘇睿濤建設(shè)工程有限公司 | 1825556.23 | 0 | 0 |
165 | 江蘇屹源項(xiàng)目管理有限公司 | 1585773.00 | 0 | 0 |
166 | 江蘇雙砼建設(shè)有限公司 | 1831651.73 | 0 | 0 |
167 | 鎮(zhèn)江勝創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 1824571.45 | 0 | 0 |
168 | 江蘇共坤建設(shè)工程有限公司 | 1830355.62 | 0 | 0 |
169 | 南通康騰建設(shè)工程有限公司 | 1592769.10 | 0 | 0 |
170 | 江蘇省三元建筑安裝工程有限公司 | 1587457.44 | 0 | 0 |
171 | 江蘇胤興建設(shè)有限公司 | 1828260.96 | 0 | 0 |
172 | 蘇州漢潤(rùn)環(huán)能科技集團(tuán)有限公司 | 1828899.07 | 0 | 0 |
173 | 河南業(yè)德建設(shè)有限公司 | 1830454.99 | 0 | 0 |
174 | 江蘇富林建設(shè)有限公司 | 1582947.66 | 0 | 0 |
175 | 江蘇御佐雄建設(shè)工程有限公司 | 1583935.68 | 0 | 0 |
176 | 江蘇浩潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 1830372.56 | 0 | 0 |
177 | 江蘇火標(biāo)建設(shè)有限公司 | 1621114.60 | 0 | 0 |
178 | 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 | 1826575.25 | 0 | 0 |
179 | 江蘇通躍翔建筑工程有限公司 | 1626266.66 | 0 | 0 |
180 | 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司 | 1829633.27 | 0 | 0 |
181 | 江蘇銘冉建設(shè)工程有限公司 | 1631666.53 | 0 | 0 |
182 | 江蘇帝堯建設(shè)有限公司 | 1609698.12 | 0 | 0 |
183 | 江蘇金勛建設(shè)有限公司 | 1823750.23 | 0 | 0 |
184 | 江蘇鼎典建設(shè)工程有限公司 | 1697857.91 | 0 | 0 |
185 | 浙江久洲環(huán)保科技集團(tuán)有限公司 | 1683196.52 | 0 | 0 |
186 | 安徽雅旭建設(shè)工程有限公司 | 1828421.52 | 0 | 0 |
187 | 江蘇文名建設(shè)有限公司 | 1830972.78 | 0 | 0 |
188 | 江蘇昌振建設(shè)工程有限公司 | 1632388.15 | 0 | 0 |
189 | 江蘇衡奧建設(shè)工程有限公司 | 1830109.99 | 0 | 0 |
190 | 江蘇斯塔克工程建設(shè)有限公司 | 1574277.68 | 0 | 0 |
191 | 河南學(xué)恒建設(shè)工程有限公司 | 1826762.37 | 0 | 0 |
192 | 江蘇展云建設(shè)工程有限公司 | 1829551.81 | 0 | 0 |
193 | 江蘇拓天建設(shè)有限公司 | 1668537.43 | 0 | 0 |
194 | 江蘇安源建設(shè)有限公司 | 1830388.02 | 0 | 0 |
195 | 江蘇巨亨建設(shè)有限公司 | 1827258.55 | 0 | 0 |
196 | 江蘇萬(wàn)頌建設(shè)工程有限公司 | 1649967.90 | 0 | 0 |
197 | 華東建工集團(tuán)有限公司 | 1828618.16 | 0 | 0 |
198 | 鑫釔順建設(shè)有限公司 | 1829857.62 | 0 | 0 |
199 | 江蘇京誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 1648585.84 | 0 | 0 |
200 | 江蘇倚天建設(shè)有限公司 | 1592021.74 | 0 | 0 |
201 | 江蘇若淼建設(shè)工程有限公司 | 1830852.11 | 0 | 0 |
202 | 連云港瑞志建設(shè)工程有限公司 | 1591214.19 | 0 | 0 |
203 | 江蘇斯翔建設(shè)工程有限公司 | 1830198.62 | 0 | 0 |
204 | 江蘇鈞軼諾建設(shè)有限公司 | 1645405.78 | 0 | 0 |
205 | 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 | 1606200.33 | 0 | 0 |
206 | 江蘇浩恩工程管理有限公司 | 1831291.44 | 0 | 0 |
207 | 江蘇永順建設(shè)工程有限公司 | 1646766.66 | 0 | 0 |
208 | 江蘇達(dá)人建筑工程有限公司 | 1590357.14 | 0 | 0 |
209 | 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 | 1603225.18 | 0 | 0 |
210 | 淮安市大四通商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 1824586.17 | 0 | 0 |
211 | 江蘇潤(rùn)悅建設(shè)工程有限公司 | 1627387.59 | 0 | 0 |
212 | 江蘇企圣建設(shè)工程有限公司 | 1639601.13 | 0 | 0 |
213 | 江蘇洲淮建設(shè)有限公司 | 1826221.04 | 0 | 0 |
214 | 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 | 1612900.25 | 0 | 0 |
215 | 江蘇邦志建設(shè)有限公司 | 1827757.51 | 0 | 0 |
216 | 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1826645.80 | 0 | 0 |
217 | 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 | 1598622.12 | 0 | 0 |
218 | 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司 | 1628497.38 | 0 | 0 |
219 | 江蘇崇凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1831673.54 | 0 | 0 |
220 | 江蘇開(kāi)奧建設(shè)工程有限公司 | 1623415.25 | 0 | 0 |
221 | 江蘇天強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 1828828.97 | 0 | 0 |
222 | 江蘇亞豪項(xiàng)目管理有限公司 | 1620612.00 | 0 | 0 |
223 | 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 | 1609155.23 | 0 | 0 |
224 | 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 | 1615158.33 | 0 | 0 |
225 | 河南正策建筑工程有限公司 | 1826315.79 | 0 | 0 |
226 | 江西六源建設(shè)工程有限公司 | 1824205.40 | 0 | 0 |
227 | 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 1700172.40 | 0 | 0 |
228 | 江蘇東澤項(xiàng)目管理有限公司 | 1830855.29 | 0 | 0 |
229 | 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 | 1616578.69 | 0 | 0 |
230 | 江蘇威寬建設(shè)工程有限公司 | 1673161.63 | 0 | 0 |
231 | 開(kāi)來(lái)建設(shè)有限公司 | 1676055.88 | 0 | 0 |
232 | 江蘇錦柯項(xiàng)目管理有限公司 | 1828570.21 | 0 | 0 |
233 | 江蘇春達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 1824310.30 | 0 | 0 |
234 | 江蘇巨默建設(shè)有限公司 | 1824993.86 | 0 | 0 |
235 | 江蘇艾博建設(shè)工程有限公司 | 1689688.00 | 0 | 0 |
236 | 榮商建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1624554.80 | 0 | 0 |
237 | 江蘇楠大建設(shè)發(fā)展有限公司 | 1825606.24 | 0 | 0 |
238 | 江蘇遠(yuǎn)宏生態(tài)科技有限公司 | 1582674.77 | 0 | 0 |
239 | 鹽城萊冠建筑工程有限公司 | 1630833.72 | 0 | 0 |
240 | 陜西世峰恒悅建設(shè)工程有限公司 | 1828133.43 | 0 | 0 |
241 | 江蘇聯(lián)橋建設(shè)工程有限公司 | 1630340.00 | 0 | 0 |
242 | 南通華可建設(shè)工程有限公司 | 1831829.41 | 0 | 0 |
243 | 南京瀚泰建設(shè)有限公司 | 1825634.91 | 0 | 0 |
244 | 江蘇永捷建設(shè)工程有限公司 | 1622535.97 | 0 | 0 |
245 | 安徽順勢(shì)建設(shè)工程有限公司 | 1649623.31 | 0 | 0 |
246 | 無(wú)錫市坤山市政工程有限公司 | 1828203.40 | 0 | 0 |
247 | 鹽城庭勝建筑工程有限公司 | 1829900.26 | 0 | 0 |
248 | 江蘇天隆建設(shè)有限公司 | 1825418.34 | 0 | 0 |
249 | 鹽城文輝建設(shè)工程有限公司 | 1580505.05 | 0 | 0 |
250 | 江蘇紹年建筑工程有限公司 | 1608308.55 | 0 | 0 |
251 | 河南碩祿建設(shè)工程有限公司 | 1827385.36 | 0 | 0 |
252 | 江蘇追壹建設(shè)工程有限公司 | 1627880.64 | 0 | 0 |
253 | 江蘇典固建設(shè)工程有限公司 | 1624742.45 | 0 | 0 |
254 | 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 | 1620381.05 | 0 | 0 |
255 | 江蘇杭宇云建設(shè)工程有限公司 | 1831126.95 | 0 | 0 |
256 | 江蘇春尚建設(shè)工程有限公司 | 1691105.00 | 0 | 0 |
257 | 江蘇雄凱建設(shè)工程有限公司 | 1824055.36 | 0 | 0 |
258 | 江蘇利新強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 1578067.86 | 0 | 0 |
259 | 中謳建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1824251.20 | 0 | 0 |
260 | 江蘇捷科建設(shè)有限公司 | 1823912.33 | 0 | 0 |
261 | 江蘇方長(zhǎng)建設(shè)工程有限公司 | 1828244.56 | 0 | 0 |
262 | 江蘇常凱建設(shè)發(fā)展有限公司 | 1600163.40 | 0 | 0 |
263 | 江蘇沃譚建設(shè)工程有限公司 | 1830456.99 | 0 | 0 |
264 | 江蘇淮源建設(shè)工程有限公司 | 1824453.44 | 0 | 0 |
265 | 中嶄建設(shè)有限公司 | 1604621.09 | 0 | 0 |
266 | 江蘇迅安機(jī)電安裝工程有限公司 | 1632995.07 | 0 | 0 |
267 | 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 | 1628400.08 | 0 | 0 |
268 | 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 | 1614369.22 | 0 | 0 |
269 | 宇舒航建設(shè)有限公司 | 1829410.45 | 0 | 0 |
270 | 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 | 1610630.88 | 0 | 0 |
271 | 南通平盛建設(shè)工程有限公司 | 1830007.62 | 0 | 0 |
272 | 江蘇梵潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 1830947.85 | 0 | 0 |
273 | 江蘇金彩建設(shè)工程有限公司 | 1830682.71 | 0 | 0 |
274 | 江蘇中礫建設(shè)科技有限公司 | 1615822.22 | 0 | 0 |
275 | 江蘇艾捷建設(shè)工程有限公司 | 1598652.46 | 0 | 0 |
276 | 江蘇森譯建設(shè)工程有限公司 | 1824055.55 | 0 | 0 |
277 | 泰州新智建設(shè)工程有限公司 | 1826739.63 | 0 | 0 |
278 | 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 | 1640748.14 | 0 | 0 |
279 | 江蘇越佳建設(shè)工程有限公司 | 1827507.71 | 0 | 0 |
280 | 江蘇覽聚建設(shè)工程有限公司 | 1823861.31 | 0 | 0 |
六、擬確定中標(biāo)人
江蘇榮俊建設(shè)工程有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無(wú)八、備注
