羅鏡鎮(zhèn)東山湖公園提升及周邊活化利用項目(監(jiān)理)
招標(biāo)單位 | 羅定市羅鏡鎮(zhèn)人民政府 | 地區(qū) | 廣東云浮 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 安徽科創(chuàng)工程項目管理有限公司 , 廣東建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 , 廣州市南粵工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 項目編號 | 2409-445381-04-01-941247 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時間 | 2024-12-21 | |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 | 羅鏡鎮(zhèn)東山湖公園監(jiān)理 |
中標(biāo)候選人公示
投資項目代碼 | 2409-445381-04-01-941247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 羅鏡鎮(zhèn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項目名稱 | 羅鏡鎮(zhèn)東山湖公園提升及周邊活化利用項目(監(jiān)理) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 羅鏡鎮(zhèn)東山湖公園提升及周邊活化利用項目(監(jiān)理) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 羅鏡鎮(zhèn)東山湖公園提升及周邊活化利用項目(監(jiān)理)中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年12月19日 10時45分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)情況 |
本招標(biāo)項目于2024-11-28 00:00:00至2024-12-19 10:45:00在廣州公共資源交易中心數(shù)字交易平臺接受投標(biāo)單位遞交投標(biāo)文件。至本招標(biāo)項目投標(biāo)文件遞交的截止時間止,共有4家投標(biāo)單位遞交了電子投標(biāo)文件,分別是安徽科創(chuàng)工程項目管理有限公司;廣東建設(shè)工程監(jiān)理有限公司;廣東省廣大工程顧問有限公司;廣州市南粵工程建設(shè)監(jiān)理有限公司。 根據(jù)招標(biāo)文件要求,評標(biāo)委員會首先對各個投標(biāo)單位的投標(biāo)文件進(jìn)行資格評審和形式評審與響應(yīng)性評審,經(jīng)審查,4家投標(biāo)單位均通過資格評審和形式評審與響應(yīng)性評審,情況如下:
評標(biāo)委員會根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和辦法,對通過資格評審和形式評審與響應(yīng)性評審的投標(biāo)文件進(jìn)行詳細(xì)評審,各投標(biāo)人評審得分排名情況如下:
依據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定,經(jīng)評標(biāo)委員會一致同意,中標(biāo)候選人推薦情況如下: 第一中標(biāo)候選人: 安徽科創(chuàng)工程項目管理有限公司 ; 第二中標(biāo)候選人: 廣東建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 ; 第三中標(biāo)候選人: 廣州市南粵工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽科創(chuàng)工程項目管理有限公司 | 91340123786509721P | 1 | 投標(biāo)報價為912582.00元,對應(yīng)的投標(biāo)下浮率為1.00%。 | 合格,符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)及廣東省、云浮市有關(guān)規(guī)定。 | 180日歷天。從監(jiān)理人收到中標(biāo)通知書之日起算,至工程辦妥竣工結(jié)算且保修期結(jié)束止,包括本工程的施工準(zhǔn)備階段、施工階段、竣工結(jié)算階段、保修階段等全過程監(jiān)理服務(wù)。 | 資格情況:安徽科創(chuàng)工程項目管理有限公司(營業(yè)執(zhí)照證編號:91340123786509721P,工程監(jiān)理綜合資質(zhì):E134005328) 業(yè)績情況:①館驛路(潭沖路-創(chuàng)新大道)建設(shè)工程監(jiān)理;②肥西經(jīng)開區(qū)皋城路(已建成段-集賢路)建設(shè)工程監(jiān)理。③青龍路改造(人民路-潭沖路)道路工程項目監(jiān)理;④萬澗路等工程監(jiān)理。 | 季益民 | 資質(zhì)資格:中華人民共和國注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書(證號:00477097) 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 91440000231124633F | 2 | 投標(biāo)報價為899308.08元,對應(yīng)的投標(biāo)下浮率為2.44%。 | 合格,符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)及廣東省、云浮市有關(guān)規(guī)定。 | 180日歷天。從監(jiān)理人收到中標(biāo)通知書之日起算,至工程辦妥竣工結(jié)算且保修期結(jié)束止,包括本工程的施工準(zhǔn)備階段、施工階段、竣工結(jié)算階段、保修階段等全過程監(jiān)理服務(wù)。 | 資格情況:廣東建設(shè)工程監(jiān)理有限公司(營業(yè)執(zhí)照證編號:91440000231124633F,工程監(jiān)理綜合資質(zhì):E144005923) 業(yè)績情況:①肇慶高新區(qū)北部(創(chuàng)新大街以北)劃定區(qū)域產(chǎn)業(yè)園項目-創(chuàng)新大街升級改造工程(監(jiān)理);②中山市污水處理有限公司三期擴建工程監(jiān)理;③汕尾市東部水質(zhì)凈化廠及配套管網(wǎng)一期工程項目施工監(jiān)理;④中山市珍家山污水處理有限公司二期擴建工程施工監(jiān)理。 | 李永強 | 資質(zhì)資格:中華人民共和國注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書(證號:00314510) 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州市南粵工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 914401042312134764 | 3 | 投標(biāo)報價為903548.36元,對應(yīng)的投標(biāo)下浮率為1.98%。 | 合格,符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)及廣東省、云浮市有關(guān)規(guī)定。 | 180日歷天。從監(jiān)理人收到中標(biāo)通知書之日起算,至工程辦妥竣工結(jié)算且保修期結(jié)束止,包括本工程的施工準(zhǔn)備階段、施工階段、竣工結(jié)算階段、保修階段等全過程監(jiān)理服務(wù)。 | 資格情況:廣州市南粵工程建設(shè)監(jiān)理有限公司(營業(yè)執(zhí)照證編號:914401042312134764,市政公用工程監(jiān)理甲級證書編號:E144001643) 業(yè)績情況:①石灣鎮(zhèn)興業(yè)大道、建設(shè)東路瀝青罩面工程監(jiān)理;②珠海港高欄港區(qū)環(huán)島西路至南水作業(yè)區(qū)南順岸雨水涵工程;③①石灣鎮(zhèn)興業(yè)大道、建設(shè)東路瀝青罩面工程監(jiān)理;②珠海港高欄港區(qū)環(huán)島西路至南水作業(yè)區(qū)南順岸雨水涵工程;③南區(qū)供水分公司2022年片區(qū)供水管網(wǎng)改造工程;④羅定市雙東環(huán)保工業(yè)園金正龍西邊道路工程。 | 萬正先 | 資質(zhì)資格:注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書(證號:00199629) 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 羅定市羅鏡鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系地址 | 云浮市羅定市羅鏡鎮(zhèn)鎮(zhèn)東路134號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 莫梓鋒 | 聯(lián)系電話 | 0766-3201118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 羅定市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0766-3882762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 羅定市羅城街道龍華東路251號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年12月21日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年12月24日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |