棉一棉二舊址改造提升項目監(jiān)理項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: 棉一棉二舊址改造提升項目監(jiān)理
招標(biāo)項目編號: S1301000001004573001
公示名稱: 棉一棉二舊址改造提升項目監(jiān)理項目 中標(biāo)候選人公示
公示編號: S1301000001004573001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 棉一棉二舊址改造提升項目監(jiān)理標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市市轄區(qū) |
開標(biāo)時間: | 2024-12-20 | 開標(biāo)地點: | 開標(biāo)13 |
公示開始日期: | 2024-12-20 | 公示截止日期: | 2024-12-23 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 晨越建設(shè)項目管理集團(tuán)股份有限公司 | 1156000.00 | 1156000.00 | 國家質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗收、移交及缺陷責(zé)任期滿 |
2 | 河北九潤工程項目管理有限責(zé)任公司 | 1133800.00 | 1133800.00 | 國家質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗收、移交及缺陷責(zé)任期滿 |
3 | 中建安工程管理有限公司 | 1179000.00 | 1179000.00 | 國家質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗收、移交及缺陷責(zé)任期滿 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 晨越建設(shè)項目管理集團(tuán)股份有限公司 | 趙學(xué)娟 | 中級工程師 | 房屋建筑工程注冊監(jiān)理工程師 | 13012293 |
2 | 河北九潤工程項目管理有限責(zé)任公司 | 王喜英 | 高工 | 注冊監(jiān)理工程師 | 13000223 |
3 | 中建安工程管理有限公司 | 姜樹和 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師證 | 13015794 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 晨越建設(shè)項目管理集團(tuán)股份有限公司 | 滿足,滿足 |
2 | 河北九潤工程項目管理有限責(zé)任公司 | 滿足,滿足 |
3 | 中建安工程管理有限公司 | 滿足,滿足 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 晨越建設(shè)項目管理集團(tuán)股份有限公司 | 江門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新總部大樓建設(shè)項目監(jiān)理服務(wù) | 江門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2021-02-01 | 8643153.73 |
2 | 晨越建設(shè)項目管理集團(tuán)股份有限公司 | F-2-1起步廣場地塊、KO1-04、05地塊建設(shè)項目 | 宜賓翠禹房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2022-03-09 | 14600450 |
3 | 晨越建設(shè)項目管理集團(tuán)股份有限公司 | 武侯區(qū)國際體育公園項目 | 成都武侯太平園城市更新建設(shè)有限公司 | 2023-02-09 | 15761129 |
4 | 晨越建設(shè)項目管理集團(tuán)股份有限公司 | 南昌大學(xué)第一附屬醫(yī)院中日友好醫(yī)院江西醫(yī)院(國家區(qū)域醫(yī)療中心試點)建設(shè)項目監(jiān)理項目 | 南昌大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 2022-07-09 | 9030000 |
5 | 晨越建設(shè)項目管理集團(tuán)股份有限公司 | 城投釜溪印象開發(fā)項目 | 自貢鑫景城實業(yè)有限公司 | 2022-12-28 | 3995888.88 |
6 | 晨越建設(shè)項目管理集團(tuán)股份有限公司 | 雍湖水映監(jiān)理標(biāo)段 | 什邡市康陽建設(shè)開發(fā)有限公司 | 2023-05-28 | 2696625 |
7 | 晨越建設(shè)項目管理集團(tuán)股份有限公司 | 邛崍市羊安街道第六期安置房建設(shè)項目監(jiān)理 | 成都市羊安新城開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2024-01-09 | 2724636.35 |
8 | 河北九潤工程項目管理有限責(zé)任公司 | 西簡良城中村改造項目回遷區(qū)地塊項目監(jiān)理 | 石家莊地德建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2022-12-26 | 3451600 |
9 | 河北九潤工程項目管理有限責(zé)任公司 | 白佛城中村改造項目(首開區(qū))監(jiān)理 | 石家莊長譽(yù)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2024-10-26 | 2016534.42 |
10 | 河北九潤工程項目管理有限責(zé)任公司 | 北京大學(xué)人民醫(yī)院石家莊醫(yī)院建設(shè)項目工程建設(shè)監(jiān)理 | 石家莊市人民醫(yī)院 | 2024-03-18 | 6461000 |
11 | 中建安工程管理有限公司 | 2019年靈壽縣城中村棚戶區(qū)改造項目(靈壽縣松陽河新區(qū)二期項目)胡莊村安置工程項目監(jiān)理 | 靈壽縣振靈城市建設(shè)開發(fā)有限公司 | 2021-01-05 | 0 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 晨越建設(shè)項目管理集團(tuán)股份有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 河北九潤工程項目管理有限責(zé)任公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | 中建安工程管理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
4 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
5 | 方宇工程咨詢有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
6 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 晨越建設(shè)項目管理集團(tuán)股份有限公司 | 42.70 | 45.90 | 51.61 | 44.80 | 53.84 |
2 | 河北九潤工程項目管理有限責(zé)任公司 | 49.50 | 43.90 | 51.85 | 48.10 | 34.40 |
3 | 中建安工程管理有限公司 | 42.20 | 48.85 | 51.14 | 48.40 | 37.58 |
4 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 37.60 | 48.70 | 41.24 | 47.70 | 39.00 |
5 | 方宇工程咨詢有限公司 | 36.50 | 41.10 | 39.43 | 45.10 | 37.40 |
6 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 晨越建設(shè)項目管理集團(tuán)股份有限公司 | 39.75 | 92.52 |
2 | 河北九潤工程項目管理有限責(zé)任公司 | 39.18 | 89.73 |
3 | 中建安工程管理有限公司 | 39.54 | 89.17 |
4 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 39.51 | 84.86 |
5 | 方宇工程咨詢有限公司 | 39.52 | 83.43 |
6 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | / | / |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 監(jiān)理大綱中出現(xiàn)了其它項目名稱。 |
7. 提出異議的渠道和方式:對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。受理單位:河北國經(jīng)招標(biāo)有限公司; 聯(lián)系人:陳經(jīng)理 聯(lián)系電話:0311-80952377
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家莊旅投集團(tuán)文化體育產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 河北國經(jīng)招標(biāo)有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家莊市長安區(qū)勝利北街172號鑫利時間國際商務(wù)樓B座13樓 | 地址: | 石家莊市橋西區(qū)中華南大街380號盛景大廈11樓 |
聯(lián)系人: | 戎經(jīng)理 | 聯(lián)系人: | 陳沛 |
電話: | 15303114519 | 電話: | 15930111103 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/