G1302092404272001唐山三友精細化工有限公司年產(chǎn)4萬噸氯化亞砜、年產(chǎn)5萬噸氯乙酸、年產(chǎn)9.8萬噸燒堿項目--燒堿裝置固定式低壓開關(guān)柜中標候選人公示
發(fā)布時間:
2024-12-20
查看原文
摘要信息
招標單位 | 唐山三友精細化工有限公司 | 地區(qū) | 河北唐山 |
---|---|---|---|
中標單位 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 , 金隅電氣(唐山)有限責任公司 , 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 項目編號 | M1301000205525410003 |
中標金額 | 發(fā)布時間 | 2024-12-20 | |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政,鐵路 |
相關(guān)產(chǎn)品 | 固定式低壓開關(guān)柜 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
招標項目名稱:唐山三友精細化工有限公司年產(chǎn)4萬噸氯化亞砜、年產(chǎn)5萬噸氯乙酸、年產(chǎn)9.8萬噸燒堿項目--燒堿裝置固定式低壓開關(guān)柜 | |||||||||
招標項目編號:M1301000205525410003 | |||||||||
公示名稱:唐山三友精細化工有限公司年產(chǎn)4萬噸氯化亞砜、年產(chǎn)5萬噸氯乙酸、年產(chǎn)9.8萬噸燒堿項目--燒堿裝置固定式低壓開關(guān)柜中標候選人公示 | |||||||||
公示編號:M1301000205525410003004001 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
標段:唐山三友精細化工有限公司年產(chǎn)4萬噸氯化亞砜、年產(chǎn)5萬噸氯乙酸、年產(chǎn)9.8萬噸燒堿項目--燒堿裝置固定式低壓開關(guān)柜 | |
所屬專業(yè):化學原料和化學制品制造業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·唐山市·曹妃甸區(qū) |
開標時間:2024-12-19 09:00 | 開標地點:E招冀成電子招投標交易平臺 |
公示開始日期:2024-12-20 | 公示截止日期:2024-12-22 |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 交貨期 |
1 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 4,794,188.15元 | 4,794,188.15元 | 在規(guī)定的操作條件下,設(shè)備能全負荷、連續(xù)、安全、穩(wěn)定地運行 | 2個月 |
2 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 4,870,366.30元 | 4,870,366.30元 | 我方承諾所提供設(shè)備在規(guī)定的操作條件下,設(shè)備能全負荷、連續(xù)、安全、穩(wěn)定地運行 | 自合同簽訂之日起 3 個月內(nèi) |
3 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 4,824,693.00元 | 4,824,693.00元 | 在規(guī)定的操作條件下,設(shè)備能全負荷、連續(xù)、安全、穩(wěn)定地運行 | 自合同簽訂之日起 2.5 個月內(nèi) |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 孫韶聰 | / | / | / |
2 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 侯智鵬 | / | / | / |
3 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 曹文龍 | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 蘇州市軌道交通 8 號線工程車站機電安裝及裝修施工項目(第二批)SRT8-13-5 標項目 | 中鐵十二局集團電氣化工程有限公司 | 2022-10-31 | / |
2 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | A 棟軟件研發(fā)生產(chǎn)樓等 9 項(久其軟件研發(fā)項目) | 北京久其政務軟件股份有限公司 | 2022-07-14 | / |
3 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 埃及鐵路新首都線項目機電設(shè)備采購項目 | 中鐵二院工程集團有限責任公司 | 2022-02 | / |
4 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 北京市軌道交通 3 號線一期工程機電專業(yè)設(shè)備安裝工程 III 標段項目 | 中鐵十四局集團有限公司北京市軌道交通 3 號線一期工程機電專業(yè)設(shè)備安裝工程 III 標段項目部 | 2024-01-25 | / |
5 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 中鐵一局集團建筑安裝工程有限公司北京市軌道交通 17 號線工程機電專業(yè)設(shè)備安裝工程 IV 標項目 | 中鐵一局集團建筑安裝工程有限公司北京市軌道交通 17 號線工程機電專業(yè)設(shè)備安裝工程 IV 標段項目經(jīng)理部 | 2021-05-19 | / |
6 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 中鐵建工集團建筑安裝有限公司蘇州 SRT7-13-5 標機電安裝工程項目 | 中鐵建工集團建筑安裝有限公司蘇州 SRT7-13-5 標機電安裝工程項目經(jīng)理部 | 2023-09-30 | / |
7 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 中鐵一局集團建筑安裝工程有限公司北京市軌道交通 17 號線工程機電專業(yè)設(shè)備安裝工程 IV 標項目 | 中鐵一局集團建筑安裝工程有限公司北京市軌道交通 17 號線工程機中電專業(yè)設(shè)備安裝工程 IV 標段項目經(jīng)理部 | 2021-06-24 | / |
8 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 蘇州市軌道交通 6 號線工程車站機電安裝及裝修施工項目(第二批)SRT6-13-4 標項目 | 蘇州第一建筑集團有限公司 | 2022-10-12 | / |
9 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 廣華新城 623#地塊住宅建設(shè)項目機電系統(tǒng)工程配電箱(柜)采購項目 | 中建-大成建筑有限責任公司 | 2021-06-15 | / |
10 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 埃及齋月十日城鐵路項目 | 中鐵二院工程集團有限責任公司 | 2021-01-04 | / |
11 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | A2-1 數(shù)據(jù)中心等四項(中國移動國際信息港云計算及 IDC 數(shù)據(jù)中心工程)配電箱柜采購項目 | 中國建筑股份有限公司 | 2021-01-12 | / |
12 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 北京市軌道交通 12 號線工程機電專業(yè)設(shè)備安裝工程 I 標段項目 | 北京市市政四建設(shè)工程有限責任公司北京市軌道交通 12 號線工程機電專業(yè)設(shè)備安裝工程 I 標段項目經(jīng)理部 | 2021-12-31 | / |
13 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 英德海螺水泥石灰石破碎技改項目 | 英德海螺水泥有限責任公司 | 2022-10-27 | / |
14 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 江山數(shù)字化新材料項目 | 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司 | 2023-09-22 | / |
15 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 鳳陽海螺光伏項目 | 鳳陽海螺光伏科技有限公司 | 2024-07-22 | / |
16 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 節(jié)能科技新建化工廠項目 | 金隅節(jié)能科技(天津)有限公司 | 2024-09-25 | / |
17 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 肇慶交投綠色石場有限公司新建水泥線項目 | 肇慶交投綠色石場有限公司 | 2024-03-23 | / |
18 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 蕪湖海螺設(shè)備技改項目 | 蕪湖海螺綠色建筑科技有限責任公司 | 2022-12-22 | / |
19 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 分宜海螺設(shè)備技改項目 | 分宜海螺建筑材料有限責任公司 | 2022-07-25 | / |
20 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 河鋼樂亭鋼鐵有限公司鋼鐵基地二期燒結(jié)項目 | 唐鋼國際工程技術(shù)有限公司 | 2023-11-03 | / |
21 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 建筑伊利項目 | 唐山盾石建筑工程有限責任公司 | 2024-07-09 | / |
22 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 池州海螺能效提升改造項目 | 安徽池州海螺水泥股份有限責任公司 | 2021-12-15 | / |
23 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 山西環(huán)保一線篦冷機改造項目 | 唐山冀東裝備工程股份有限公司 | 2024-12-10 | / |
24 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 年產(chǎn) 30 萬噸硅基及氣凝膠新材料項目 | 寧夏晨光新材料有限公司 | 2023-04-28 | / |
25 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 華西特種鋼新建中厚板產(chǎn)線項目 | 河北華西特種鋼鐵有限公司 | 2024-07-11 | / |
26 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 安徽晨光成套項目 | 安徽晨光新材料有限公司 | / | / |
27 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 多功能 GMP 原料生產(chǎn) | 樂威醫(yī)藥(滄州)有限公司 | 2022-03-18 | / |
28 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 2×100 萬噸焦化 4.3 米焦爐升級改造項目 | 內(nèi)蒙古慶華集團慶華煤化有限責任公司 | 2023-08-10 | / |
29 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 新建 3800mm 特種鋼寬厚板項目第一批低壓柜招標 | 河北敬業(yè)中厚板有限公司 | 2023-10-04 | / |
30 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 年產(chǎn) 30000 噸綠色差別化氨綸智能造項目車間電氣柜 | 寧夏科邁德電力科技有限公司 | 2022-06-01 | / |
31 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 國網(wǎng)北京昌平供電公司老舊小區(qū)配電設(shè)施改造工程(天通苑西一區(qū) 1-23#樓) | 國網(wǎng)北京市電力公司 | 2023-12-06 | / |
32 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 同源化工 | 內(nèi)蒙古天煦電力有限公司 | 2022-07-22 | / |
33 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 天山祥云低壓柜 | 新疆天山祥云高分子材料有限公司 | 2024-02-05 | / |
34 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司冶煉分公司與華美公司原廠址及附近接壤區(qū)域綠色冶煉升級改造項目 | 包頭華美稀土高科有限公司 | 2024-07-15 | / |
35 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 河北霍普新材料有限公司年產(chǎn) 20000 噸羥丙基甲基纖維素低壓開關(guān)柜 | 河北霍普新材料有限公司 | 2023-03-06 | / |
36 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 低壓柜、變壓器-63750 部隊一體化地面系統(tǒng)配套設(shè)施建設(shè)工程 | 中國新興建設(shè)開發(fā)有限責任公司 | 2023-07-28 | / |
37 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 球團電氣樓配電室Ⅱ回路配電系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備 | 武鋼資源集團程潮礦業(yè)有限公司 | 2023-01-03 | / |
38 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 2021 年普通維修、技改、研發(fā)項目 | 買方名稱 | 2021-03-31 | / |
39 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 國網(wǎng)北京昌平供電公司老舊小區(qū)配電設(shè)施改造工程(天通苑西三區(qū) 6-7#、9-12#) | 國網(wǎng)北京市電力公司 | 2023-12-06 | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 孫韶聰 | 無 | / | / | / |
2 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 侯智鵬 | 無 | / | / | / |
3 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 曹文龍 | 無 | / | / | / |
5. |
商務部分(明標評審部分)匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | 山東泰開成套電器有限公司 | 18.80 | 18.80 | 19.08 | 19.00 | 19.40 | 19.02 | ||
2 | 正泰電氣股份有限公司 | 18.90 | 19.10 | 19.17 | 19.10 | 19.40 | 19.13 | ||
3 | 山東壽光巨能電氣有限公司 | 18.80 | 18.80 | 19.10 | 18.20 | 19.30 | 18.84 | ||
4 | 高斯寶河北電力科技有限公司 | 18.70 | 18.80 | 19.14 | 18.00 | 19.00 | 18.73 | ||
5 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 19.00 | 19.20 | 19.11 | 17.70 | 19.30 | 18.86 | ||
6 | 唐山森源電器成套設(shè)備制造有限公司 | 18.60 | 18.80 | 19.13 | 18.00 | 19.20 | 18.75 | ||
7 | 浙江天潤電氣有限公司 | 18.80 | 19.00 | 18.90 | 17.60 | 19.30 | 18.72 | ||
8 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 18.90 | 19.10 | 19.15 | 18.00 | 19.70 | 18.97 | ||
9 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 19.00 | 18.90 | 19.09 | 18.70 | 19.40 | 19.02 |
技術(shù)部分(明標評審部分)匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | 山東泰開成套電器有限公司 | 8.50 | 7.50 | 8.50 | 8.50 | 9.20 | 8.44 | ||
2 | 正泰電氣股份有限公司 | 8.00 | 7.70 | 8.30 | 8.60 | 9.30 | 8.38 | ||
3 | 山東壽光巨能電氣有限公司 | 7.50 | 7.60 | 8.10 | 8.00 | 9.30 | 8.10 | ||
4 | 高斯寶河北電力科技有限公司 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 9.10 | 7.92 | ||
5 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 8.00 | 7.70 | 8.00 | 8.40 | 9.30 | 8.28 | ||
6 | 唐山森源電器成套設(shè)備制造有限公司 | 8.00 | 7.60 | 8.60 | 8.00 | 9.20 | 8.28 | ||
7 | 浙江天潤電氣有限公司 | 8.00 | 7.60 | 8.40 | 8.00 | 9.20 | 8.24 | ||
8 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 8.50 | 7.60 | 8.80 | 7.90 | 9.50 | 8.46 | ||
9 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 8.50 | 7.50 | 8.20 | 8.50 | 9.30 | 8.40 |
技術(shù)部分(暗標評審部分)匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | 山東泰開成套電器有限公司 | 22.00 | 23.00 | 27.20 | 25.80 | 28.70 | 25.34 | ||
2 | 正泰電氣股份有限公司 | 20.50 | 23.80 | 26.80 | 26.10 | 28.70 | 25.18 | ||
3 | 山東壽光巨能電氣有限公司 | 23.00 | 22.90 | 27.40 | 26.10 | 28.90 | 25.66 | ||
4 | 高斯寶河北電力科技有限公司 | 21.50 | 23.40 | 27.16 | 26.60 | 28.50 | 25.43 | ||
5 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 22.00 | 23.00 | 27.45 | 26.60 | 28.40 | 25.49 | ||
6 | 唐山森源電器成套設(shè)備制造有限公司 | 23.00 | 23.00 | 27.14 | 25.70 | 28.20 | 25.41 | ||
7 | 浙江天潤電氣有限公司 | 21.00 | 22.60 | 26.94 | 25.70 | 28.30 | 24.91 | ||
8 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 23.00 | 23.80 | 27.89 | 25.90 | 29.20 | 25.96 | ||
9 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 21.50 | 23.20 | 26.66 | 26.30 | 28.70 | 25.27 |
投標報價匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | 山東泰開成套電器有限公司 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | ||
2 | 正泰電氣股份有限公司 | 36.56 | 36.56 | 36.56 | 36.56 | 36.56 | 36.56 | ||
3 | 山東壽光巨能電氣有限公司 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | ||
4 | 高斯寶河北電力科技有限公司 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | ||
5 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | ||
6 | 唐山森源電器成套設(shè)備制造有限公司 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | ||
7 | 浙江天潤電氣有限公司 | 39.62 | 39.62 | 39.62 | 39.62 | 39.62 | 39.62 | ||
8 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | ||
9 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 |
評標結(jié)果匯總表 |
序號 | 投標單位 | 技術(shù)部分(暗標評審部分)得分 | 商務部分(明標評審部分)得分 | 技術(shù)部分(明標評審部分)得分 | 投標報價得分 | 總分 | 排名 |
1 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 25.96 | 18.97 | 8.46 | 39.86 | 93.25 | 1 |
2 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 25.27 | 19.02 | 8.40 | 39.95 | 92.64 | 2 |
3 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 25.49 | 18.86 | 8.28 | 39.92 | 92.55 | 3 |
4 | 山東壽光巨能電氣有限公司 | 25.66 | 18.84 | 8.10 | 39.71 | 92.31 | 4 |
5 | 唐山森源電器成套設(shè)備制造有限公司 | 25.41 | 18.75 | 8.28 | 39.73 | 92.17 | 5 |
6 | 浙江天潤電氣有限公司 | 24.91 | 18.72 | 8.24 | 39.62 | 91.49 | 6 |
7 | 山東泰開成套電器有限公司 | 25.34 | 19.02 | 8.44 | 38.64 | 91.44 | 7 |
8 | 正泰電氣股份有限公司 | 25.18 | 19.13 | 8.38 | 36.56 | 89.25 | 8 |
9 | 高斯寶河北電力科技有限公司 | 25.43 | 18.73 | 7.92 | 35.89 | 87.97 | 9 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 唐山德豐電氣有限公司 | 未提供經(jīng)審計的2023的財務審計報告 |
2 | 固力發(fā)集團股份有限公司 | 暗標編制標題”售后服務方案“首行未縮進 |
3 | 江蘇瑞恩電氣有限公司 | 暗標編制首行未縮進2字符 |
4 | 杭州電力設(shè)備制造有限公司 | 分項報價表不符合招標文件要求 |
5 | 唐山瑞闊自動化設(shè)備有限公司 | 暗標字體不符合招標文件要求 |
6 | 特變電工云集電氣有限公司 | 操作維修人員的培訓計劃標題居中 |
7 | 北京雙杰電氣股份有限公司 | 未提供財務情況說明書 |
8 | 唐山人民輸變電設(shè)備集團有限公司 | 暗標編制標題居中,不符合招標文件要求 |
9 | 北京東升前進開關(guān)廠 | 封面項目名稱錯誤,委托書無項目名稱 |
10 | 河北濤振新能源設(shè)備制造有限公司 | 分項報價表不符合招標文件要求 ;商務偏離表填寫不全;其他資料承諾書未簽字 |
11 | 巨邦集團有限公司 | 暗標編制首行未縮進2字符 |
12 | 唐山金海德工控設(shè)備有限公司 | 未提供營業(yè)執(zhí)照 |
13 | 沈陽昊誠開關(guān)設(shè)備有限公司 | 授權(quán)委托書無項目名稱 |
14 | 河北巨能電力設(shè)備有限公司 | 故障管理及應急處理方案首行縮進不符合招標文件要求 |
15 | 天津威斯康電能補償系統(tǒng)有限公司 | 技術(shù)偏離表未蓋公章,分項報價表不符合招標文件要求 |
16 | 上海圣衡電力科技有限公司 | 項目的協(xié)調(diào)進度安排首行未縮進 |
17 | 大航有能電氣有限公司 | 未提供財務情況說明書 |
18 | 上海西屋成套設(shè)備有限公司 | 分項報價表法定代表人或授權(quán)委托人未簽字或蓋章 |
19 | 天水二一三電器集團有限公司 | 未提供財務情況說明書 |
20 | 河北天業(yè)電氣有限公司 | 操作維修人員 培訓計劃首行未縮進 |
21 | 朗睿電氣科技集團有限公司 | 項目協(xié)調(diào)進度安排存在空行 |
22 | 秦皇島龍鼎電氣有限公司 | 授權(quán)委托書項目名稱錯誤 |
23 | 山東捷遠電氣股份有限公司 | 授權(quán)委托書無項目名稱 |
24 | 鎮(zhèn)江默勒電器有限公司 | 操作人員培訓計劃存在空行 |
25 | 昇輝智能科技股份有限公司 | 暗標編制存在空行,不符合招標文件要求 |
26 | 河北聯(lián)力輸配電科技有限公司 | 封面法人或授權(quán)委托人及分項報價表未簽字或蓋章 |
27 | 山東天鯤電力科技有限公司 | 缺少技術(shù)偏離表 |
28 | 保定時華電子科技有限公司 | 分項報價表不符合招標文件要求 |
29 | 中電變壓器股份有限公司 | 分項報價表不符合招標文件要求 |
7.提出異議的渠道和方式: |
通過E招冀成電子招標投標交易平臺(http://hebeibidding.com)提出異議,受理單位:金中方工程項目管理有限公司,聯(lián)系人:劉旭東,聯(lián)系電話:0315-2839191。 |
8.全部投標單位
大航有能電氣有限公司,中電變壓器股份有限公司,唐山德豐電氣有限公司,沈陽昊誠開關(guān)設(shè)備有限公司,河北濤振新能源設(shè)備制造有限公司,天津威斯康電能補償系統(tǒng)有限公司,巨邦集團有限公司,高斯寶河北電力科技有限公司,正泰電氣股份有限公司,天水二一三電器集團有限公司,秦皇島龍鼎電氣有限公司,固力發(fā)集團股份有限公司,朗睿電氣科技集團有限公司,金隅電氣(唐山)有限責任公司,山東泰開成套電器有限公司,昇輝智能科技股份有限公司,石家莊科林電氣設(shè)備有限公司,河北巨能電力設(shè)備有限公司,唐山人民輸變電設(shè)備集團有限公司,保定時華電子科技有限公司,北京東升前進開關(guān)廠,山東天鯤電力科技有限公司,山東壽光巨能電氣有限公司,特變電工云集電氣有限公司,上海西屋成套設(shè)備有限公司,北京司坎·拓普國際電氣有限公司,上海圣衡電力科技有限公司,浙江天潤電氣有限公司,河北天業(yè)電氣有限公司,唐山金海德工控設(shè)備有限公司,唐山瑞闊自動化設(shè)備有限公司,鎮(zhèn)江默勒電器有限公司,河北聯(lián)力輸配電科技有限公司,山東捷遠電氣股份有限公司,唐山森源電器成套設(shè)備制造有限公司,杭州電力設(shè)備制造有限公司,北京雙杰電氣股份有限公司,江蘇瑞恩電氣有限公司 9.聯(lián)系方式 |
招標人:唐山三友精細化工有限公司 | 招標代理機構(gòu):金中方工程項目管理有限公司 |
地址:河北省唐山市曹妃甸區(qū)化工園區(qū)北三道與北五道之間 | 地址:河北省唐山市路南區(qū)雙橋樓西側(cè) |
聯(lián)系人:石震宇 | 聯(lián)系人:劉旭東 |
電話:0315-8076063 | 電話:0315-2839191 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
10.其他公示內(nèi)容:無 |
本公告信息來源于發(fā)改委, 原文鏈接地址
最新招標
招標單位:唐山三友精細化工有限公司
G1302092404242101唐山三友精細化工有限公司年產(chǎn)4萬噸氯化亞砜、年產(chǎn)5萬噸氯乙酸、年產(chǎn)9.8萬噸燒堿項目--燒堿工序鋼襯PTFE管道采購中標候選人公示
中標候選人
房建
水利
市政
設(shè)備采購/設(shè)備安裝
中標金額:
--
地區(qū):
河北 - 唐山
發(fā)布時間:
2024-12-19
唐山三友精細化工有限公司年產(chǎn)4萬噸氯化亞砜、年產(chǎn)5萬噸氯乙酸、年產(chǎn)9.8萬噸燒堿項目--中央控制室-室內(nèi)LED顯示屏采購
招標
水利
市政
設(shè)備采購/設(shè)備安裝
預算金額:
--
地區(qū):
河北 - 唐山
發(fā)布時間:
2024-12-19
最新工程項目招標
云南施甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)水長片區(qū)35kV、110kV電力線路遷改工程(二次)招標公告
崇陽縣文昌片區(qū)(電力小區(qū)文昌小區(qū))老舊小區(qū)改造項目(CYZX-202412SZ-074001001)招標公告
太原市城市軌道交通1號線一期工程車輛段新增雨水泵站與跟隨所設(shè)備采購項目招標控制價
航空基地北屯社區(qū)安置房二期(城中村)項目變配電工程(二次)資格預審公告
新建陜西定邊民用機場工程導航設(shè)備采購及工藝安裝工程招標公告
秦璟銘園項目(GX5-13-4)專變工程資格預審公告
芒滿通道聯(lián)檢樓旅檢通道建設(shè)項目設(shè)計施工總承包招標公告
地鐵16號線龍崗段管廊綠化恢復提升工程
璞逸東方小區(qū)項目一期工程總承包資格預審公告
杭州市城市軌道交通12號線一期工程(含4號線三期工程、10號線二期工程)供電系統(tǒng)DC1500V開關(guān)柜及鋼軌電位限制裝置設(shè)備
吉水縣水資源綜合利用開發(fā)工程-吉水縣丁江鎮(zhèn)2024年度一般病險山塘整治工程
固始縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備更新項目(垃圾中轉(zhuǎn)站設(shè)備更新工程)
2024年西安市灞橋區(qū)老舊小區(qū)改造項目監(jiān)理資格預審公告
高新宸樾項目大區(qū)景觀綠化工程二標段(二次)資格預審公告
魚化嘉苑項目公變工程資格預審公告
陜西科技創(chuàng)新谷一期一標段裝飾裝修工程(第三批)工程總承包資格預審公告
桂語溪上小區(qū)(EPC)變更公告
關(guān)于取消瑞金市生活垃圾焚燒發(fā)電項目二期建筑工程施工招標中標人資格的公告
南通港通州灣港區(qū)通州灣作業(yè)區(qū)華能南通(通州灣)2×100萬千瓦大型清潔高效煤電項目配套碼頭工程施工監(jiān)理服務項目TZW-MDXMMTGC-JL標段監(jiān)理招標公告
寶龍街道寶龍社區(qū)東部過境高速與比亞迪B16號宿舍樓相鄰處危險邊坡治理工程
最新工程項目中標
(機器管招投標)陵水縣固體廢棄物資源化利用項目施工EPC(含施工圖設(shè)計)項目(陵水縣固體廢棄物資源化利用項目施工EPC(含施工圖設(shè)計))中標結(jié)果公告
大同新一代天氣雷達站塔樓建設(shè)項目(1標段)中標結(jié)果公示
盛莊洼蓄滯洪區(qū)建設(shè)工程監(jiān)理中標結(jié)果公告
西華池鎮(zhèn)楊溝嶗村產(chǎn)業(yè)路硬化項目中標結(jié)果公告
華池縣柔遠初級中學教學樓等提質(zhì)改造項目中標結(jié)果公告
丹江口市浪河水庫綜合提升工程丹江口市浪河水庫綜合提升工程(EPC)中標結(jié)果公告
(機器管招投標)海南自貿(mào)港老城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)停車場及周邊配套設(shè)施工程(市場改造)項目(海南自貿(mào)港老城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)停車場及周邊配套設(shè)施工程(市場改造))中標結(jié)果公告
丹江口市紅石巖溝水庫工程(輸水工程)丹江口市紅石巖溝水庫工程(輸水工程)施工中標結(jié)果公告
慶陽市西峰區(qū)隴東大道排水防澇地下管網(wǎng)改造項目—Ⅱ標段監(jiān)理中標結(jié)果公告
慶陽市西峰區(qū)隴東大道排水防澇地下管網(wǎng)改造項目—Ⅰ標段監(jiān)理中標結(jié)果公告
G335(烏魯木齊甘泉堡-五家渠-新湖段)改造提升項目全過程咨詢服務中標結(jié)果公告
第四師61團-霍管處公路(施工監(jiān)理)中標結(jié)果公告
阿拉爾塔里木機場改擴建項目(特種車輛設(shè)備采購)中標結(jié)果公告
71團7連2024年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金項目中標結(jié)果公告
中新建電力石和4.6GW(一期2.6GW-A區(qū)1.3GW)##發(fā)電項目三標段:##場區(qū)200MW工程中標結(jié)果公告
鄉(xiāng)寧縣老城區(qū)鄂城街更新改造工程B9等19個項目監(jiān)理費項目中標結(jié)果公示
濟南大數(shù)據(jù)有限公司齊魯科技金融大廈T1塔樓25層改造提升項目工程總承包(EPC)中標公告中標公示
2024年南寧市良慶和邕寧區(qū)戶內(nèi)燃氣設(shè)施升級改造工程中標公告
2024年南寧市老舊燃氣管道改造二期工程(小區(qū)管道)中標公告
2024年南寧市居民用戶燃氣安全設(shè)施升級改造工程中標結(jié)果公示