宿遷學(xué)院新校區(qū)東南校區(qū)智能化工程施工評標結(jié)果公示(重新招標2次)
發(fā)布時間:
2024-12-21
查看原文
摘要信息
招標單位 | 宿遷市城市建設(shè)投資(集團)有限公司 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標單位 | 江蘇鼎馳電子科技有限公司 | 項目編號 | E3213010313106921007001 |
中標金額 | 11369.168265萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-12-21 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 | 校區(qū)智能化工程 |
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項目評標結(jié)果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號:E3213010313106921007001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,宿遷市城市建設(shè)投資(集團)有限公司的宿遷學(xué)院新校區(qū)東南校區(qū)智能化工程施工的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、評標結(jié)果情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、無效標名單及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、報價修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、所有投標人技術(shù)標評分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、擬確定中標人:江蘇鼎馳電子科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、備注:(1)工期:120日歷天;(2)質(zhì)量:合格。(3)中標候選人及其擬選派項目負責人的其他內(nèi)容:第一中標候選人:江蘇鼎馳電子科技有限公司 (項目負責人:蘇立;相關(guān)證書名稱及編號:注冊一級建造師·機電工程;蘇1322019202002030)。(4)提出異議的渠道和方式:異議實行全流程網(wǎng)上辦理,投標人登錄“宿遷市公共資源電子交易平臺(投標人)”界面,點擊異議事項,按要求填寫相關(guān)信息,并上傳所需材料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結(jié)果公示期自2024-12-21起,至2024-12-25止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人:宿遷市城市建設(shè)投資(集團)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2024-12-21 |
最新招標
招標單位:宿遷市城市建設(shè)投資(集團)有限公司
最新中標
中標單位:江蘇鼎馳電子科技有限公司
205國道新沂段數(shù)智管控服務(wù)站機電、場地附屬工程中標結(jié)果公告
中標
公路
監(jiān)理/檢測/審計/咨詢
中標金額:
618.56601 萬元
地區(qū):
江蘇
發(fā)布時間:
2024-11-12
第十師北屯職業(yè)技術(shù)學(xué)校新建校區(qū)配套設(shè)施設(shè)備建設(shè)項目(北屯職業(yè)技術(shù)學(xué)校校園可視化安防系統(tǒng)設(shè)備補點)中標結(jié)果公告
中標
市政
設(shè)備采購/設(shè)備安裝
中標金額:
67.6 萬元
地區(qū):
新疆
發(fā)布時間:
2024-08-29
最新工程項目招標
云南施甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)水長片區(qū)35kV、110kV電力線路遷改工程(二次)招標公告
崇陽縣文昌片區(qū)(電力小區(qū)文昌小區(qū))老舊小區(qū)改造項目(CYZX-202412SZ-074001001)招標公告
山東黃渤海海岸帶(福山段)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程項目( 一期 )招標公告
太原市城市軌道交通1號線一期工程車輛段新增雨水泵站與跟隨所設(shè)備采購項目招標控制價
航空基地北屯社區(qū)安置房二期(城中村)項目變配電工程(二次)資格預(yù)審公告
新建陜西定邊民用機場工程導(dǎo)航設(shè)備采購及工藝安裝工程招標公告
秦璟銘園項目(GX5-13-4)專變工程資格預(yù)審公告
吉水縣水資源綜合利用開發(fā)工程-吉水縣丁江鎮(zhèn)2024年度一般病險山塘整治工程
芒滿通道聯(lián)檢樓旅檢通道建設(shè)項目設(shè)計施工總承包招標公告
地鐵16號線龍崗段管廊綠化恢復(fù)提升工程
小分子藥系統(tǒng)空間搭建項目
廣州市真光中學(xué)校本部學(xué)生公寓樓維修改造工程-廣州市真光中學(xué)校本部學(xué)生公寓樓維修改造工程_廣州市真光中學(xué)校本部學(xué)生公寓樓維修改造工程
平谷區(qū)臺城路南延(平薊路-順平路)道路工程監(jiān)理資格預(yù)審公告
元謀縣燃氣管道等老化更新改造建設(shè)項目勘察設(shè)計施工總承包(EPC)第一標段(二次)招標公告
南通港通州灣港區(qū)通州灣作業(yè)區(qū)華能南通(通州灣)2×100萬千瓦大型清潔高效煤電項目配套碼頭工程施工監(jiān)理服務(wù)項目TZW-MDXMMTGC-JL標段監(jiān)理招標公告
寶龍街道寶龍社區(qū)東部過境高速與比亞迪B16號宿舍樓相鄰處危險邊坡治理工程
廣州市自來水有限公司北部水廠二期廠區(qū)建設(shè)工程等四個工程相關(guān)投加系統(tǒng)設(shè)備采購公開招標項目-廣州市自來水有限公司北部水廠二期廠區(qū)建設(shè)工程等四個工程相關(guān)投加系統(tǒng)設(shè)備采購公開招標項目招標公告
汾陽市永和大街西延(西北環(huán)-西河路)建設(shè)工程MPP、HDPE管材材料(暫估價)采購貨物項目二次招標變更公告
崇明生態(tài)島環(huán)島防汛提標三期工程4標
關(guān)于暫?!案=ㄊ『Q鬄?zāi)害綜合防治體系建設(shè)工程(莆田市子項目)(標段一)”招投標活動的通知
最新工程項目中標
(機器管招投標)陵水縣固體廢棄物資源化利用項目施工EPC(含施工圖設(shè)計)項目(陵水縣固體廢棄物資源化利用項目施工EPC(含施工圖設(shè)計))中標結(jié)果公告
大同新一代天氣雷達站塔樓建設(shè)項目(1標段)中標結(jié)果公示
盛莊洼蓄滯洪區(qū)建設(shè)工程監(jiān)理中標結(jié)果公告
西華池鎮(zhèn)楊溝嶗村產(chǎn)業(yè)路硬化項目中標結(jié)果公告
孝義智慧農(nóng)業(yè)園項目施工中標結(jié)果公示
崇信縣熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱建設(shè)項目(第二標段)重新招標中標公示
丹江口市紅石巖溝水庫工程(輸水工程)丹江口市紅石巖溝水庫工程(輸水工程)施工中標結(jié)果公告
慶陽市西峰區(qū)隴東大道排水防澇地下管網(wǎng)改造項目—Ⅱ標段監(jiān)理中標結(jié)果公告
宜春市高安S219華祁線K2+358-K7+460段災(zāi)毀恢復(fù)重建工程結(jié)果公告
華池縣柔遠初級中學(xué)教學(xué)樓等提質(zhì)改造項目中標結(jié)果公告
丹江口市浪河水庫綜合提升工程丹江口市浪河水庫綜合提升工程(EPC)中標結(jié)果公告
(機器管招投標)海南自貿(mào)港老城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)停車場及周邊配套設(shè)施工程(市場改造)項目(海南自貿(mào)港老城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)停車場及周邊配套設(shè)施工程(市場改造))中標結(jié)果公告
榆中縣縣域充換電設(shè)施補短板試點項目設(shè)備采購中標結(jié)果公示
廣河縣水泉鄉(xiāng)八洋河(園子村段)河道治理工程中標公告
芮城縣移民果蔬農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心建設(shè)項目(001)中標結(jié)果公示
國信和悅項目(施工)中標公告
芮城縣移民果蔬農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心建設(shè)項目(002)中標結(jié)果公示
慶陽市西峰區(qū)隴東大道排水防澇地下管網(wǎng)改造項目—Ⅰ標段監(jiān)理中標結(jié)果公告
宜春市袁州S530高楠線鄧家坊至楊嶺段路面修復(fù)養(yǎng)護大修工程施工招標中標結(jié)果公告
G335(烏魯木齊甘泉堡-五家渠-新湖段)改造提升項目全過程咨詢服務(wù)中標結(jié)果公告