360元/噸
當(dāng)前揚州C30混凝土均價
華東混凝土價格指數(shù)
漲跌值:-0.95
漲跌幅:-0.79%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
雙龍 | C25 | 3** |
建祥 | C25 | 3** |
天予 | C25 | 3** |
永盛 | C25 | 3** |
開元 | C25 | 3** |
潤江 | C25 | 3** |
永盛 | C30 | 3** |
雙龍 | C30 | 3** |
潤江 | C30 | 3** |
天予 | C30 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
采購編號:CR15G-2024-FMGZ-WZJC-1203中鐵十五局集團第三工程有限公司馬鎮(zhèn)城鎮(zhèn)風(fēng)貌改造及民生改善項目經(jīng)理部就項目施工所需石灰進行三次競爭性談......
公告標(biāo)題:中交三航局貝殼產(chǎn)業(yè)項目商砼采購評標(biāo)結(jié)果公示公告內(nèi)容:中交第三航務(wù)工程局有限公司上海分公司中交三航局貝殼產(chǎn)業(yè)研發(fā)辦公中心項目采購評標(biāo)結(jié)果公示我公司(中交......
中鐵十二局集團有限公司新沂港臨港物流園提升改造項目(特殊作業(yè)場所)工程總承包(EPC)項目經(jīng)理部詢價物資名稱:龍骨、欄桿、井蓋、管件包件號:WZ-05詢價編號:......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
揚州永盛混凝土有限公司 | 永盛C30 永盛C40 永盛C25 永盛C35 | 0514-87960233 | 425616900@qq.com |
揚州開元混凝土有限公司 | 開元C30 開元C40 開元C25 開元C35 | 0514-87399818 | |
江蘇建祥高新材料有限公司 | 建祥C30 建祥C40 建祥C25 建祥C35 | 0514-87813170 | 76792311@qq.com |
揚州天予混凝土有限公司 | 天予C30 天予C40 天予C25 天予C35 | 0514-87580696 | 3365866058@qq.com |
揚州潤江混凝土有限公司 | 潤江C30 潤江C40 潤江C25 潤江C35 | 0514-80599218 | 707952707@qq.com |
揚州雙龍混凝土有限公司 | 雙龍C30 雙龍C40 雙龍C25 雙龍C35 | 0514-87833129 | 136454178@qq.com |
揚州水泥品牌推薦