全國P.O42.5散裝價格一覽(3.11-3.15)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(3月11日-3月15日) | ||||
地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 | 環(huán)比 |
北京 | 442 | 442 | 0 | 0% |
天津 | 305 | 305 | 0 | 0% |
河北 | 304 | 304 | 0 | 0% |
山西 | 306 | 305 | 1 | 0.33% |
內(nèi)蒙古 | 344 | 344 | 0 | 0% |
遼寧 | 390 | 385 | 5 | 1.28% |
吉林 | 431 | 431 | 0 | 0% |
黑龍江 | 421 | 420 | 1 | 0.24% |
上海 | 321 | 321 | 0 | 0% |
江蘇 | 285 | 289 | -4 | -1.40% |
浙江 | 329 | 329 | 0 | 0% |
安徽 | 295 | 293 | 2 | 0.68% |
福建 | 343 | 343 | 0 | 0% |
江西 | 320 | 320 | 0 | 0% |
山東 | 330 | 330 | 0 | 0% |
河南 | 307 | 307 | 0 | 0% |
湖北 | 351 | 351 | 0 | 0% |
湖南 | 323 | 323 | 0 | 0% |
廣東 | 325 | 347 | -22 | -6.77% |
廣西 | 286 | 287 | -1 | -0.35% |
海南 | 334 | 334 | 0 | 0% |
重慶 | 291 | 291 | 0 | 0% |
四川 | 331 | 318 | 13 | 3.93% |
貴州 | 333 | 333 | 0 | 0% |
云南 | 341 | 341 | 0 | 0% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陜西 | 292 | 302 | -10 | -3.42% |
甘肅 | 332 | 333 | -1 | -0.30% |
青海 | 311 | 311 | 0 | 0% |
寧夏 | 280 | 280 | 0 | 0% |
新疆 | 370 | 370 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com