5月全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝水泥價(jià)格表
5月全國(guó)各地區(qū)P.O42.5價(jià)格一覽
|
|||
地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 |
北京 | 396 | 392 | 4 |
天津 | 298 | 300 | -2 |
河北 | 276 | 277 | -1 |
山西 | 286 | 287 | -1 |
內(nèi)蒙古 | 299 | 300 | -1 |
遼寧 | 331 | 332 | -1 |
吉林 | 433 | 433 | 0 |
黑龍江 | 407 | 402 | 5 |
上海 | 355 | 345 | 10 |
江蘇 | 288 | 285 | 3 |
浙江 | 335 | 321 | 14 |
安徽 | 289 | 286 | 3 |
福建 | 294 | 296 | -2 |
江西 | 354 | 338 | 16 |
山東 | 290 | 291 | -1 |
河南 | 270 | 272 | -2 |
湖北 | 348 | 349 | -1 |
湖南 | 291 | 297 | -6 |
廣東 | 257 | 258 | -1 |
廣西 | 239 | 241 | -2 |
海南 | 308 | 308 | 0 |
重慶 | 253 | 255 | -2 |
四川 | 291 | 294 | -3 |
貴州 | 289 | 286 | 3 |
云南 | 297 | 295 | 2 |
西藏 | 705 | 705 | 0 |
陜西 | 267 | 261 | 5 |
甘肅 | 321 | 314 | 7 |
青海 | 338 | 338 | 0 |
寧夏 | 269 | 269 | 0 |
新疆 | 352 | 361 | -9 |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com