2014年7月廈門預拌砼供應明細表

廈門市散裝水泥辦公室 · 2014-08-29 09:54 留言
計量單位:立方米
供應企業(yè) 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 合計
三航 53022 17950 48008 50533 64025 56837 63972 354347
三航偉業(yè) 16797 1163 21710 26637 24036 22294 26094 138731
華信 56370 17010 59612 90880 64092 64444 64937 417345
翔義 39897 11817 24429 41346 36966 39090 36661 230206
日觀 16872 4839 12877 19440 15110 11757 12733 93628
天潤錦龍 51545 10413 50496 52808 44323 30770 36082 276437
三泰 32256 7214 42071 37044 35010 37017 29609 220221
市政 24239 5298 15924 22532 22947 21468 31082 143490
路橋建材 87967 13257 77898 89599 79202 54350 58908 461181
振銀 21750 3882 20431 18626 9081 10178 16225 100173
路橋翔通 103089 26273 63681 79251 65307 61887 89722 489210
華岳 29465 4676 32785 34509 25735 29351 38634 195155
鴻銘 64502 5930 46026 67863 60431 49996 49432 344180
智欣 68788 14842 79727 75123 65797 59833 73464 437574
康達 17021 5185 24140 16291 8225 6445 13653 90960
華潤 31945 6176 29732 27695 25246 22510 30469 173773
固德 41294 6391 24965 25346 17415 14069 15457 144937
百城 32080 5673 26647 29768 25113 18553 29116 166950
建旺 37624 4901 22487 42126 17731 20707 24661 170237
美益 53669 8903 46118 40935 32561 32461 38182 252829
美益興業(yè) 37170 2329 26496 32565 22780 27361 24232 172933
海投建材 42130 8943 34965 30105 31264 36296 38439 222142
當月合計 959492 193065 831225 951022 792397 727674 841764 5296639

編輯:何姝

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個人觀點,不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

最新評論

網(wǎng)友留言僅供其表達個人看法,并不表明水泥網(wǎng)立場

暫無評論

發(fā)表評論

閱讀榜

2024-12-26 09:09:38