2010-2011年金隅集團(tuán)每股指標(biāo)
2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | |
報(bào)告期 | 年報(bào) | 中報(bào) | 年報(bào) | 中報(bào) |
數(shù)據(jù)來源 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 |
EPS(稀釋) | 0.81 | 0.39 | 0.70 | 0.26 |
EPS(基本) | 0.81 | 0.39 | 0.70 | 0.26 |
扣非后EPS(基本) | 0.48 | 0.31 | 0.51 | 0.18 |
每股凈資產(chǎn)BPS | 4.70 | 4.29 | 4.25 | 3.97 |
每股銷售額SPS | 6.71 | 3.05 | 5.97 | 2.17 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流OCFPS | -0.27 | -0.48 | -0.87 | -1.21 |
每股現(xiàn)金凈流量CFPS | 0.02 | -0.01 | -0.32 | -0.58 |
P/E(TTM) | 9.62 | 22.92 | ||
P/E(LYR) | 10.51 | |||
P/B(MRQ) | 1.79 | 3.61 |
編輯:張蕓潔
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com