2011年亞洲水泥利潤表
2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
報告期 | 年報 | 三季報 | 中報 | 一季報 |
期間跨度 | 12個月 | 9個月 | 6個月 | 3個月 |
數(shù)據(jù)來源 | 合并報表 | 合并報表 | 合并報表 | 合并報表 |
總營業(yè)收入 | 824,003.10 | 609,472.60 | 384,619.40 | 171,333.60 |
同比(%) | 43.69 | 63.10 | 65.87 | 75.27 |
營業(yè)利潤 | 168,304.80 | 142,331.20 | 83,062.00 | 39,169.70 |
同比(%) | 127.28 | 320.37 | 285.70 | 247.68 |
稅前利潤 | 174,214.10 | 126,188.80 | 84,057.50 | 33,801.20 |
同比(%) | 170.82 | 489.83 | 398.21 | 327.40 |
持續(xù)經(jīng)營凈利潤 | 134,083.60 | 96,766.80 | 63,853.80 | 25,300.90 |
同比(%) | 162.46 | 474.78 | 355.37 | 273.83 |
非持續(xù)經(jīng)營凈利潤 | ||||
凈利潤 | 134,083.60 | 96,766.80 | 63,853.80 | 25,300.90 |
同比(%) | 162.46 | 474.78 | 355.37 | 273.83 |
EBIT | 168,304.80 | 83,062.00 | ||
EBITDA | 241,701.70 |
編輯:張蕓潔
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com