2010年8月全國各省市水泥熟料產量
2010年8月全國各省市水泥熟料產量 | ||||||
單位:萬噸 | ||||||
地 區(qū) | 本 月 產 量 | 本 月 止 累 計 產 量 | ||||
名 稱 | 本 月 | 去年同月 | 增長率% | 本年累計 | 去年同期 | 增長率% |
全國總計 | 9667.24 | 9123.94 | 5.95 | 74917.07 | 66231.09 | 13.11 |
北京 | 72.44 | 70.87 | 2.22 | 521.71 | 531.2 | -1.79 |
天津 | 18.26 | 16.66 | 9.6 | 141.56 | 132.04 | 7.21 |
河北 | 367.07 | 425.78 | -13.79 | 3081.66 | 2924.05 | 5.39 |
山西 | 216.11 | 180.44 | 19.77 | 1420.32 | 995.33 | 42.7 |
內蒙古 | 253.65 | 212.37 | 19.44 | 1750.8 | 1485.75 | 17.84 |
華北地區(qū) | 927.53 | 906.12 | 2.36 | 6916.05 | 6068.37 | 13.97 |
遼寧 | 324.4 | 279.35 | 16 | 2199.76 | 1959.74 | 12.25 |
吉林 | 292.28 | 270.2 | 8.17 | 2222.07 | 2136.07 | 4.03 |
黑龍江 | 144.8 | 133.24 | 8.68 | 908.79 | 771.59 | 17.78 |
東北地區(qū) | 761.48 | 682.79 | 11.52 | 5330.62 | 4867.4 | 9.52 |
上海 | 4.17 | 10.61 | -60.69 | 36.41 | 97.06 | -62.49 |
江蘇 | 500.82 | 479.57 | 4.43 | 4100.72 | 4134.11 | -0.81 |
浙江 | 389.82 | 414.03 | -5.85 | 3588.51 | 3489.47 | 2.84 |
安徽 | 818.26 | 818.02 | 0.03 | 6665.72 | 6011.03 | 10.89 |
福建 | 352.97 | 320.39 | 10.17 | 2699.6 | 2519.96 | 7.13 |
江西 | 414.9 | 380.1 | 9.15 | 2855.96 | 2814.22 | 1.48 |
山東 | 698.9 | 758.5 | -7.86 | 5609.4 | 5437.86 | 3.15 |
華東地區(qū) | 3179.84 | 3181.22 | -0.04 | 25556.32 | 24503.71 | 4.3 |
河南 | 511.36 | 581.58 | -12.07 | 4108.73 | 3968.9 | 3.52 |
湖北 | 348.22 | 374.66 | -7.06 | 2883.66 | 2434.33 | 18.46 |
湖南 | 491.7 | 409.38 | 20.11 | 3347.08 | 2755.47 | 21.47 |
廣東 | 665.06 | 615.74 | 8.01 | 5235.92 | 4775.42 | 9.64 |
廣西 | 532.12 | 449.6 | 18.35 | 3766.65 | 3177.82 | 18.53 |
海南 | 43.05 | 50.63 | -14.96 | 608.76 | 387.56 | 57.08 |
華南地區(qū) | 2591.51 | 2481.59 | 4.43 | 19950.8 | 17499.5 | 14.01 |
重慶 | 258.72 | 202.12 | 28 | 1986.7 | 1584.73 | 25.37 |
四川 | 623.32 | 542.41 | 14.92 | 5317.64 | 3521.01 | 51.03 |
貴州 | 233.84 | 190.43 | 22.8 | 1606.99 | 1258.65 | 27.68 |
云南 | 287.43 | 284.41 | 1.06 | 2588.7 | 2235.94 | 15.78 |
西藏 | 28.5 | 20.82 | 36.85 | 117.77 | 111.97 | 5.18 |
西南地區(qū) | 1431.81 | 1240.19 | 15.45 | 11617.8 | 8712.3 | 33.35 |
陜西 | 314.31 | 252.43 | 24.51 | 2387.17 | 1999.09 | 19.41 |
甘肅 | 160.35 | 113.86 | 40.83 | 1147.36 | 868.69 | 32.08 |
青海 | 49.21 | 39.59 | 24.31 | 323.38 | 257.02 | 25.82 |
寧夏 | 97.18 | 77.43 | 25.51 | 631.8 | 491 | 28.68 |
新疆 | 154.41 | 148.73 | 3.82 | 1055.82 | 964.03 | 9.52 |
西北地區(qū) | 775.46 | 632.04 | 22.69 | 5545.53 | 4579.83 | 21.09 |
注:華北地區(qū)水泥熟料產量完成最大的省份是河北省,產量為3081.66萬噸,同比增長了5.39%,占全國水泥熟料總量的4.11%。依次為:內蒙古、山西省、北京市和天津市。
注:華東地區(qū)水泥熟料產量完成最大的省份是安徽省,產量為6665.72萬噸,同比增長了10.89%,占全國水泥熟料總量的8.90%。依次為:山東、江蘇、浙江、江西、福建和上海。
注:東北地區(qū)水泥熟料產量完成最大的省份是吉林省,產量為2222.07萬噸,同比增長了4.03%,占全國水泥熟料總量的2.97%。依次為:遼寧省和黑龍江。
注:華南地區(qū)水泥熟料產量完成最大的省份是廣東省,產量為5235.92萬噸,同比增長了9.64%,占全國水泥熟料總量的6.99%。依次為:河南、廣西、河南湖北和海南。
注:西南地區(qū)水泥熟料產量完成最大的省份是四川省,產量為5317.64萬噸,同比增長了51.03%,占全國水泥熟料總量的5.46%。依次為:云南、貴州、重慶和西藏。
注:西北地區(qū)水泥熟料產量完成最大的省份是陜西省,產量為2387.17萬噸,同比增長了19.41%,占全國水泥熟料總量的3.19%。依次為:西藏、甘肅、寧夏和青海。
(中國水泥網 轉載請注明出處)
編輯:zxy
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com