吉林省輝南縣2024年城市排水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(排澇管道)二期設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 輝南縣新基建投資發(fā)展管理有限公司 | 地區(qū) | 吉林通化 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 智誠建科設(shè)計(jì)有限公司 , 重慶三峽融資擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司 , 中北工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | JLLS-2024008 |
中標(biāo)金額 | 168萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-09 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
吉林省輝南縣2024年城市排水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(排澇管道)二期設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 吉林省輝南縣2024年城市排水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(排澇管道)二期設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目編號(hào) | JLLS-2024008 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 輝南縣新基建投資發(fā)展管理有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 吉林省通化市輝南縣城區(qū)內(nèi) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 設(shè)計(jì) | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價(jià) | 1800000元 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-08-08 14:30:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 通化市公共資源交易中心新城路113號(hào)二樓第1開標(biāo)室 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 敷設(shè)雨水管道長度 18187 米,道路拆除及恢復(fù) 72748 平方米,同時(shí)配套建設(shè)雨量計(jì)監(jiān)測、液位計(jì)量監(jiān)測等設(shè)備 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 智誠建科設(shè)計(jì)有限公司 | 市政行業(yè)乙級(jí) | 嚴(yán)格執(zhí)行國家相應(yīng)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) | 2024年8月20日-2024年9月19日 | 1680000元 | |||||||||||||
第二名 | 中北工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 市政行業(yè)(排水工程、道路工程專業(yè))甲級(jí) | 嚴(yán)格執(zhí)行國家相應(yīng)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) | 2024年8月20日-2024年9月19日 | 1728000元 | |||||||||||||
第三名 | 首輔工程設(shè)計(jì)有限公司 | 市政行業(yè)乙級(jí) | 嚴(yán)格執(zhí)行國家相應(yīng)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) | 2024年8月20日-2024年9月19日 | 1746000元 | |||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年08月09日 至 2024年08月13日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 輝南縣新基建投資發(fā)展管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 唐雷 | 聯(lián)系電話 | 13944529123 | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省龍晟工程管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 王加楠 | 聯(lián)系電話 | 13756999901 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 輝南縣建筑工程招標(biāo)管理站 | 聯(lián)系人 | 王麗紅 | 聯(lián)系電話 | 15643516667 | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 智誠建科設(shè)計(jì)有限公司 | 寧南縣老舊小區(qū)改造項(xiàng)目、寧南縣老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 喀什市老舊小區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目(出版社家屬院、地區(qū)國土資源規(guī)劃院、老火電廠家屬院)工程總承包 | 八道溝鎮(zhèn)葫蘆套村基礎(chǔ)設(shè)施提升工程 | ||||||||||||||
2 | 中北工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 安圖縣農(nóng)村供水提升保障工程(一期) | 靖宇縣主城區(qū)供水管線建設(shè)項(xiàng)目(工程總承包) | 延吉市凈水廠及供水管線改造項(xiàng)目(勘察、設(shè)計(jì)) | ||||||||||||||
3 | 首輔工程設(shè)計(jì)有限公司 | 壤塘縣城雨污分流管網(wǎng)及污水收集管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 蕭縣城區(qū)防洪排澇建設(shè)項(xiàng)目(蕭縣鳳城新區(qū)中溝、二道河工程)設(shè)計(jì) | 東興區(qū)城區(qū)排水管網(wǎng)病害治理項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì) | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 智誠建科設(shè)計(jì)有限公司 | 華安縣沙建鎮(zhèn)移民村供水保障工程 | 黑龍江省湯旺縣供水老舊管網(wǎng)改造項(xiàng)目 | 新干縣農(nóng)村生活污水處理提標(biāo)改造項(xiàng)目 | ||||||||||||||
2 | 中北工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 首輔工程設(shè)計(jì)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市賓縣賓州鎮(zhèn)供水 老舊管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目 | / | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | 智誠建科設(shè)計(jì)有限公司 | 萬鵬申 | 工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | CS225200209 | / | ||||||||||||
2 | 中北工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 高潔芳 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | CS101100352 | / | ||||||||||||
3 | 首輔工程設(shè)計(jì)有限公司 | 馬駿 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | CS105100104 | / | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 智誠建科設(shè)計(jì)有限公司 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 上海浦東發(fā)展銀行貴陽分行 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)中天會(huì)展城B區(qū)金融商務(wù)區(qū)東區(qū)東四塔 | 0851-87979505 | |||||||||||||
2 | 中北工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 投標(biāo)保函 | 重慶三峽融資擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司 | 重慶市渝北區(qū)青楓北路12號(hào)3幢 | 023-63567500 | |||||||||||||
3 | 首輔工程設(shè)計(jì)有限公司 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司成都新華支行 | 成都市青羊區(qū)長順上街2號(hào) | 028-86636330 | |||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 智誠建科設(shè)計(jì)有限公司 | 39.67 | ||||||||||||||||
2 | 中北工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 29.67 | ||||||||||||||||
3 | 首輔工程設(shè)計(jì)有限公司 | 21.67 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
中標(biāo)候選人綜合評(píng)標(biāo)得分情況表(設(shè)計(jì))
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | |
候選人 (智誠建科設(shè)計(jì)有限公司) | 設(shè)計(jì)方案 | 42 | 42 | 37 | 28 | 40 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 23.89 | 23.89 | 23.89 | 23.89 | 23.89 | |
資信業(yè)績 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
其他評(píng)分因素 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
… |
|
|
|
|
| |
加權(quán)總得分 | 81.56 | |||||
第二中標(biāo) 候選人 (中北工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司) | 設(shè)計(jì)方案 | 31 | 31 | 31 | 23 | 27 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | |
資信業(yè)績 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
其他評(píng)分因素 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
… |
|
|
|
|
| |
加權(quán)總得分 | 65.59 | |||||
第三中標(biāo) 候選人 (首輔工程設(shè)計(jì)有限公司) | 設(shè)計(jì)方案 | 17 | 29 | 12 | 21 | 27 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 23.37 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | |
資信業(yè)績 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
其他評(píng)分因素 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
… |
|
|
|
|
| |
加權(quán)總得分 | 58.04 |