通化市輝南縣排水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段)-施工中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 輝南縣新基建投資發(fā)展管理有限公司 | 地區(qū) | 吉林吉林 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 吉林省嘉熠輝建筑工程有限公司 , 吉林宸基建筑工程有限公司 , 吉林省嘉隆建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | THS20241121FJSZ02001001 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-18 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 | 排水設(shè)施建設(shè) |
通化市輝南縣排水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段)-施工中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 通化市輝南縣排水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段)-施工 | 項(xiàng)目編號(hào) | THS20241121FJSZ02001001 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 輝南縣新基建投資發(fā)展管理有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 輝南縣城區(qū) | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 0 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 196443170 | |||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-12-17 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 第一開標(biāo)室 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 七中排洪溝工程、班家溝排洪溝工程、新城一街(城南三路-城東一路)雨水管線、新城二街(興工路-城南二路)雨水管線、新城三街(興工路-城南二路)雨水管線、新城大街(興工路-愛民大街)雨水管線、城南三路(新城三街-新城大街)雨水管線、城南二路(富強(qiáng)大街-新城大街)雨水管線、城南四路(建設(shè)大街-新城大街)雨水管線、城東一路(富強(qiáng)大街-新城大街)雨水管線、城東二路(富強(qiáng)大街-建設(shè)大街)雨水管線、4座排水涵工程、七中暗渠、班家溝暗渠、濾料壩、2座液壓升降壩工程。 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省嘉熠輝建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 計(jì)劃開工日期2024年12月25日計(jì)劃竣工日期2026年12月24日工期729日歷天 | 196029514.47元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 計(jì)劃開工日期2024年12月25日計(jì)劃竣工日期2026年12月24日工期729日歷天 | 196086256.83元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省嘉隆建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 計(jì)劃開工日期2024年12月25日計(jì)劃竣工日期2026年12月24日工期729日歷天 | 195745702.54元 | |||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年12月18日 至 2024年12月23日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 輝南縣新基建投資發(fā)展管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 唐雷 | 聯(lián)系電話 | 0435-8718999 | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省晟泰工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 于艷強(qiáng) | 聯(lián)系電話 | 13766163222 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 輝南縣建筑工程管理中心 | 聯(lián)系人 | 付利 | 聯(lián)系電話 | 0435-8711288 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉熠輝建筑工程有限公司 | 輝南縣東部生態(tài)新城道路工程一標(biāo)段 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 2020年長春市朝陽區(qū)老舊小區(qū)改造(31401 部隊(duì)小區(qū))配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-建筑市政工程 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建設(shè)工程有限公司 | 輝南縣公鐵立交橋下道路及管網(wǎng)綜合改造工程二標(biāo)段 | / | / | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉熠輝建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉熠輝建筑工程有限公司 | 李鑫宇 | 工程師 | 一級(jí)建造師 | 吉1222019202000390 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 王永剛 | 工程師 | 一級(jí)建造師 | 吉1222015201620705 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建設(shè)工程有限公司 | 趙忠園 | / | 一級(jí)建造師 | 吉222111212211 | / | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉熠輝建筑工程有限公司 | 投標(biāo)保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 通化市輝南縣朝陽鎮(zhèn)興工街東部生態(tài)新城馨園一期6號(hào)樓116門市 | 13844577970 | |||||||||||||||||
2 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 投標(biāo)保函 | 長春市長榮融資擔(dān)保有限公司 | 長春市綠園區(qū)青年路2436號(hào) | 0431-81914307 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 輝南縣朝陽鎮(zhèn)興工街經(jīng)典新城3A棟102/103號(hào)門市 | 0435-8223699 | |||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉熠輝建筑工程有限公司 | 30.80 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 27.40 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建設(shè)工程有限公司 | 23.00 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。