輝南縣2023年棚戶區(qū)改造安置及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(禧園)-施工中標候選人公示
招標單位 | 輝南縣博睿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 地區(qū) | 吉林吉林 |
---|---|---|---|
中標單位 | 吉林省嘉熠輝建筑工程有限公司 , 吉林省鑫生建筑工程有限公司 , 吉林省誠隆建設(shè)工程有限公司 | 項目編號 | THS20241118FJSZ01001001 |
中標金額 | 發(fā)布時間 | 2024-12-18 | |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
輝南縣2023年棚戶區(qū)改造安置及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(禧園)-施工中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 輝南縣2023年棚戶區(qū)改造安置及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(禧園)-施工 | 項目編號 | THS20241118FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 輝南縣博睿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 建設(shè)地點 | 禧園小區(qū)具體位于東至城南二路,南至新城二街,西至城南三路,北至新城三街地塊 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 40912.39 | 投標最高限價 | 113906033 | |||||||||||
開標日期 | 2024-12-13 09:00:00.0 | 開標地點 | 第一開標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 禧園小區(qū)分2期同步進行建設(shè),禧園小區(qū)一期總占地面積17253 mhttps://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/220000/0104/202412/18/?,總建筑面積30521.05 mhttps://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/220000/0104/202412/18/?,其中:地上總建筑面積29321.05 mhttps://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/220000/0104/202412/18/?,包括:住宅建筑面積25657.30 mhttps://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/220000/0104/202412/18/?,公共建筑面積3663.75 mhttps://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/220000/0104/202412/18/?。地下總建筑面積1200 mhttps://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/220000/0104/202412/18/?。禧園小區(qū)二期總占地面積7163.00mhttps://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/220000/0104/202412/18/?,總建筑面積12159.40mhttps://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/220000/0104/202412/18/?,其中:地上總建筑面積12159.40 mhttps://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/220000/0104/202412/18/?,包括:住宅建筑面積9835.52 mhttps://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/220000/0104/202412/18/?,公共建筑面積2323.88 mhttps://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/220000/0104/202412/18/?,和相關(guān)的配套基礎(chǔ)設(shè)施。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省嘉熠輝建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家相關(guān)標準的合格工程 | 2024年12月20日計劃竣工日期2025年12月19日工期364日歷天具體以簽訂合同為準 | 113806885.51元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 符合國家相關(guān)標準的合格工程 | 2024年12月20日計劃竣工日期2025年12月19日工期364日歷天具體以簽訂合同為準 | 113712250.63元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省誠隆建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家相關(guān)標準的合格工程 | 2024年12月20日計劃竣工日期2025年12月19日工期364日歷天具體以簽訂合同為準 | 113890210.74元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年12月18日 至 2024年12月23日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 輝南縣博睿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 聯(lián)系人 | 馮先生 | 聯(lián)系電話 | 15044563708 | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林省晟泰工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 于艷強 | 聯(lián)系電話 | 13766163222 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 輝南縣建筑工程管理中心 | 聯(lián)系人 | 付利 | 聯(lián)系電話 | 0435-8711288 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉熠輝建筑工程有限公司 | 輝南縣愛琴海城市廣場項目裝修工程 | 輝南東部生態(tài)新城頤合城翠湖小區(qū) | 輝南縣鄉(xiāng)村振興融合示范產(chǎn)業(yè)園及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(第一標段) | ||||||||||||||
2 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 榆樹市城發(fā)鄉(xiāng)農(nóng)民文化體育健身工程 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省誠隆建設(shè)工程有限公司 | 輝南縣 2021 年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程老舊小區(qū)樓體改造項目施工-五標段 | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉熠輝建筑工程有限公司 | 輝南縣愛琴海城市廣場項目裝修工程 | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 榆樹市城發(fā)鄉(xiāng)農(nóng)民文化體育健身工程 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省誠隆建設(shè)工程有限公司 | 輝南縣 2021 年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程老舊小區(qū)樓體改造項目施工-五標段 | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省嘉熠輝建筑工程有限公司 | 常國君 | / | 二級建造師 | 吉222212278923 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 潘耀宗 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222202170752 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省誠隆建設(shè)工程有限公司 | 葛立新 | / | 二級建造師 | 吉222131415994 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省嘉熠輝建筑工程有限公司 | 投標保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 通化市輝南縣朝陽鎮(zhèn)興工街東部生態(tài)新城馨園一期 6 號樓 116 門市 | 13844577970 | |||||||||||||
2 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 投標保函 | 長春市長榮融資擔保有限公司 | 吉林省梅河口市華府尊邸11號-12號樓2號門市 | 17743344645 | |||||||||||||
3 | 吉林省誠隆建設(shè)工程有限公司 | 投標保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 輝南縣朝陽鎮(zhèn)躍進街35號 | 0435-8222487 | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉熠輝建筑工程有限公司 | 28.00 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 22.20 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省誠隆建設(shè)工程有限公司 | 19.40 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。