浙江省東陽市橫店通用機場天橋山建筑用石料(砂巖)礦采礦權(quán)掛牌出讓結(jié)果公示
浙江省東陽市橫店通用機場天橋山建筑用石料(砂巖)礦采礦權(quán)出讓成交結(jié)果公示
(公示文號:浙資交礦公示〔2024〕6號)
根據(jù)《礦業(yè)權(quán)出讓交易規(guī)則》(自然資規(guī)〔2023〕1號)、《浙江省礦業(yè)權(quán)網(wǎng)上拍賣掛牌交易規(guī)則(試行)》(浙自然資規(guī)〔2019〕5號)等規(guī)定,現(xiàn)將“浙江省東陽市橫店通用機場天橋山建筑用石料(砂巖)礦”采礦權(quán)網(wǎng)上掛牌出讓結(jié)果有關(guān)事項公示如下:
一、中標人/競得人
名稱:浙江橫店航空小鎮(zhèn)有限公司
場所:浙江省金華市東陽市橫店鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)(浙江橫店機場有限公司內(nèi)通用航空樓)
統(tǒng)一社會信用代碼: 91330783MAC897H298
二、成交時間、地點
時間: 2024年02月29日
地點:浙江省礦業(yè)權(quán)交易系統(tǒng)
三、成交采礦權(quán)基本情況
項目名稱:浙江省東陽市橫店通用機場天橋山建筑用石料(砂巖)礦
開采礦種:建筑用砂巖
地理位置:東陽市橫店鎮(zhèn)琴堂村、三湖口村、殿山下村、下門里村以及南市街道前西張村、雅門村、西塔村、高瑤山村
面積:0.6046平方千米,拐點坐標如下(2000國家大地坐標):
序號 | 經(jīng)度 | 緯度 |
J1 | 3228398.02 | 40523753.16 |
J2 | 3228294.55 | 40523902.31 |
J3 | 3228221.05 | 40523883.30 |
J4 | 3228205.11 | 40523818.74 |
J5 | 3228235.30 | 40523762.22 |
J6 | 3228267.58 | 40523727.03 |
J7 | 3228247.21 | 40523695.83 |
J8 | 3228254.33 | 40523680.21 |
J9 | 3228338.17 | 40523707.97 |
* | 184.5 | 172 |
J10 | 3227869.93 | 40523793.62 |
J11 | 3227835.75 | 40524131.87 |
J12 | 3227748.60 | 40524336.10 |
J13 | 3227763.18 | 40524404.46 |
J14 | 3227827.26 | 40524422.87 |
J15 | 3227846.68 | 40524452.20 |
J16 | 3227818.87 | 40524492.12 |
J17 | 3227832.56 | 40524507.10 |
J18 | 3227866.30 | 40524488.57 |
J19 | 3227901.96 | 40524506.69 |
J20 | 3227893.33 | 40524640.48 |
J21 | 3228183.20 | 40524796.48 |
J22 | 3228167.39 | 40524816.86 |
J23 | 3227871.43 | 40524717.44 |
J24 | 3227610.20 | 40524776.44 |
J25 | 3227523.29 | 40524768.06 |
J26 | 3227509.65 | 40524715.66 |
J27 | 3227623.53 | 40524583.80 |
J28 | 3227676.50 | 40524468.83 |
J29 | 3227654.96 | 40524393.80 |
J30 | 3227611.97 | 40524328.32 |
J31 | 3227603.08 | 40524263.05 |
J32 | 3227628.75 | 40524242.19 |
J33 | 3227684.30 | 40524144.81 |
J34 | 3227730.08 | 40524111.32 |
J35 | 3227725.78 | 40524022.92 |
J36 | 3227654.39 | 40523976.84 |
J37 | 3227622.94 | 40524007.36 |
J38 | 3227609.78 | 40524037.85 |
J39 | 3227609.92 | 40524057.17 |
J40 | 3227564.97 | 40524162.59 |
J41 | 3227543.94 | 40524163.45 |
J42 | 3227527.88 | 40524127.02 |
J43 | 3227443.23 | 40524132.45 |
J44 | 3227399.96 | 40524161.46 |
J45 | 3227434.03 | 40524252.75 |
J46 | 3227396.04 | 40524513.65 |
J47 | 3227336.49 | 40524536.89 |
J48 | 3227328.70 | 40524573.80 |
J49 | 3227358.24 | 40524594.53 |
J50 | 3227348.02 | 40524630.83 |
J51 | 3227305.48 | 40524632.37 |
J52 | 3227265.03 | 40524723.39 |
J53 | 3227183.72 | 40524742.08 |
J54 | 3227020.39 | 40524637.85 |
J55 | 3227066.12 | 40524558.46 |
J56 | 3227172.66 | 40524560.18 |
J57 | 3227198.58 | 40524493.07 |
J58 | 3227180.41 | 40524462.34 |
J59 | 3227212.41 | 40524391.05 |
J60 | 3227163.94 | 40524250.78 |
J61 | 3227200.83 | 40524165.07 |
J62 | 3227168.81 | 40524148.31 |
J77 | 3227153.89 | 40524063.64 |
J78 | 3227184.03 | 40524026.63 |
J79 | 3227180.93 | 40523971.81 |
J80 | 3227131.93 | 40523855.03 |
J81 | 3227142.66 | 40523823.57 |
J82 | 3227183.11 | 40523813.04 |
J83 | 3227199.10 | 40523831.60 |
J84 | 3227210.02 | 40523906.04 |
J85 | 3227246.54 | 40523923.66 |
J86 | 3227337.36 | 40523867.65 |
J87 | 3227435.02 | 40523844.66 |
J88 | 3227486.19 | 40523783.30 |
J89 | 3227582.48 | 40523753.63 |
J90 | 3227717.02 | 40523769.60 |
J91 | 3227784.58 | 40523723.86 |
* | 208.52 | 156 |
J62 | 3227168.81 | 40524148.31 |
J63 | 3227143.26 | 40524167.96 |
J64 | 3227020.94 | 40524166.15 |
J65 | 3226979.02 | 40524077.53 |
J66 | 3226952.00 | 40524079.53 |
J67 | 3226879.27 | 40524181.16 |
J68 | 3226834.19 | 40524166.88 |
J69 | 3226720.56 | 40524077.65 |
J70 | 3226747.53 | 40524015.62 |
J71 | 3226675.75 | 40523984.94 |
J72 | 3226603.86 | 40523930.96 |
J73 | 3226626.37 | 40523878.99 |
J74 | 3226800.03 | 40523944.79 |
J75 | 3226999.40 | 40523922.58 |
J76 | 3227115.34 | 40524060.35 |
J77 | 3227153.89 | 40524063.64 |
* | 176.47 | 149 |
勘查工作程度:
勘查投入要求:
拐點 | X (起標高) | Y (止標高) | 礦體標識 | 面積標識 |
J1 | 3228398.02 | 40523753.16 | ||
J2 | 3228294.55 | 40523902.31 | ||
J3 | 3228221.05 | 40523883.30 | ||
J4 | 3228205.11 | 40523818.74 | ||
J5 | 3228235.30 | 40523762.22 | ||
J6 | 3228267.58 | 40523727.03 | ||
J7 | 3228247.21 | 40523695.83 | ||
J8 | 3228254.33 | 40523680.21 | ||
J9 | 3228338.17 | 40523707.97 | ||
* | 184.5 | 172 | A | 1 |
J10 | 3227869.93 | 40523793.62 | ||
J11 | 3227835.75 | 40524131.87 | ||
J12 | 3227748.60 | 40524336.10 | ||
J13 | 3227763.18 | 40524404.46 | ||
J14 | 3227827.26 | 40524422.87 | ||
J15 | 3227846.68 | 40524452.20 | ||
J16 | 3227818.87 | 40524492.12 | ||
J17 | 3227832.56 | 40524507.10 | ||
J18 | 3227866.30 | 40524488.57 | ||
J19 | 3227901.96 | 40524506.69 | ||
J20 | 3227893.33 | 40524640.48 | ||
J21 | 3228183.20 | 40524796.48 | ||
J22 | 3228167.39 | 40524816.86 | ||
J23 | 3227871.43 | 40524717.44 | ||
J24 | 3227610.20 | 40524776.44 | ||
J25 | 3227523.29 | 40524768.06 | ||
J26 | 3227509.65 | 40524715.66 | ||
J27 | 3227623.53 | 40524583.80 | ||
J28 | 3227676.50 | 40524468.83 | ||
J29 | 3227654.96 | 40524393.80 | ||
J30 | 3227611.97 | 40524328.32 | ||
J31 | 3227603.08 | 40524263.05 | ||
J32 | 3227628.75 | 40524242.19 | ||
J33 | 3227684.30 | 40524144.81 | ||
J34 | 3227730.08 | 40524111.32 | ||
J35 | 3227725.78 | 40524022.92 | ||
J36 | 3227654.39 | 40523976.84 | ||
J37 | 3227622.94 | 40524007.36 | ||
J38 | 3227609.78 | 40524037.85 | ||
J39 | 3227609.92 | 40524057.17 | ||
J40 | 3227564.97 | 40524162.59 | ||
J41 | 3227543.94 | 40524163.45 | ||
J42 | 3227527.88 | 40524127.02 | ||
J43 | 3227443.23 | 40524132.45 | ||
J44 | 3227399.96 | 40524161.46 | ||
J45 | 3227434.03 | 40524252.75 | ||
J46 | 3227396.04 | 40524513.65 | ||
J47 | 3227336.49 | 40524536.89 | ||
J48 | 3227328.70 | 40524573.80 | ||
J49 | 3227358.24 | 40524594.53 | ||
J50 | 3227348.02 | 40524630.83 | ||
J51 | 3227305.48 | 40524632.37 | ||
J52 | 3227265.03 | 40524723.39 | ||
J53 | 3227183.72 | 40524742.08 | ||
J54 | 3227020.39 | 40524637.85 | ||
J55 | 3227066.12 | 40524558.46 | ||
J56 | 3227172.66 | 40524560.18 | ||
J57 | 3227198.58 | 40524493.07 | ||
J58 | 3227180.41 | 40524462.34 | ||
J59 | 3227212.41 | 40524391.05 | ||
J60 | 3227163.94 | 40524250.78 | ||
J61 | 3227200.83 | 40524165.07 | ||
J62 | 3227168.81 | 40524148.31 | ||
J77 | 3227153.89 | 40524063.64 | ||
J78 | 3227184.03 | 40524026.63 | ||
J79 | 3227180.93 | 40523971.81 | ||
J80 | 3227131.93 | 40523855.03 | ||
J81 | 3227142.66 | 40523823.57 | ||
J82 | 3227183.11 | 40523813.04 | ||
J83 | 3227199.10 | 40523831.60 | ||
J84 | 3227210.02 | 40523906.04 | ||
J85 | 3227246.54 | 40523923.66 | ||
J86 | 3227337.36 | 40523867.65 | ||
J87 | 3227435.02 | 40523844.66 | ||
J88 | 3227486.19 | 40523783.30 | ||
J89 | 3227582.48 | 40523753.63 | ||
J90 | 3227717.02 | 40523769.60 | ||
J91 | 3227784.58 | 40523723.86 | ||
* | 208.52 | 156 | A | 2 |
J62 | 3227168.81 | 40524148.31 | ||
J63 | 3227143.26 | 40524167.96 | ||
J64 | 3227020.94 | 40524166.15 | ||
J65 | 3226979.02 | 40524077.53 | ||
J66 | 3226952.00 | 40524079.53 | ||
J67 | 3226879.27 | 40524181.16 | ||
J68 | 3226834.19 | 40524166.88 | ||
J69 | 3226720.56 | 40524077.65 | ||
J70 | 3226747.53 | 40524015.62 | ||
J71 | 3226675.75 | 40523984.94 | ||
J72 | 3226603.86 | 40523930.96 | ||
J73 | 3226626.37 | 40523878.99 | ||
J74 | 3226800.03 | 40523944.79 | ||
J75 | 3226999.40 | 40523922.58 | ||
J76 | 3227115.34 | 40524060.35 | ||
J77 | 3227153.89 | 40524063.64 | ||
* | 176.47 | 149 | A | 3 |
-1 " __ko__1710120723089="ko1008">
資源儲量:浙江省浙中地質(zhì)工程勘察院有限公司出具了該采礦權(quán)勘探報告,經(jīng)紹興鑫達礦產(chǎn)資源儲量評審科技咨詢有限公司評審并出具儲量評審意見書(鑫達審〔2023〕43號),礦區(qū)范圍內(nèi)共計出讓建筑用砂巖(僅作為宕碴使用)控制資源量982.1萬噸,礦區(qū)覆蓋層剝離量10.8萬立方米,剝采比 0.03:1(m3 /m3)。
開采標高: 208.52米至 149米
資源開發(fā)利用情況:1、采礦權(quán)競得人需嚴格按照《浙江省綠色礦山管理辦法》(浙自然資規(guī)〔2022〕5號)、《關(guān)于全面推進礦山數(shù)字化建設(shè)的通知》(浙自然資函〔2022〕104號)等要求進行基礎(chǔ)數(shù)字化礦山和綠色礦山建設(shè),修復(fù)改善礦區(qū)環(huán)境,美化開采區(qū)地表景觀。礦山正式投產(chǎn)6個月內(nèi)完成基礎(chǔ)數(shù)字化礦山和綠色礦山建設(shè)及相關(guān)工作。
礦山地質(zhì)環(huán)境保護及土地復(fù)墾要求:采礦權(quán)競得人需嚴格按照評審?fù)ㄟ^的施工設(shè)計方案要求組織實施礦產(chǎn)資源開發(fā)利用和地質(zhì)環(huán)境保護與土地復(fù)墾。必須嚴格按照“邊開采、邊治理”的原則對礦區(qū)范圍內(nèi)的資源進行開采,在礦山關(guān)閉的同時完成礦山地質(zhì)環(huán)境治理和土地復(fù)墾工作。每年12月31日前向東陽市自然資源和規(guī)劃局報告礦產(chǎn)資源開發(fā)利用情況、礦山地質(zhì)環(huán)境保護與治理實施情況。競得人在簽訂采礦權(quán)有償出讓合同之日起30日內(nèi)建立礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)與土地復(fù)墾基金賬戶,金額為1708.76萬元,計提標準按浙財綜〔2020〕14號文件相關(guān)要求執(zhí)行。
擬出讓年限:4年
起始價:1290萬元
起始出讓收益率:%
四、采礦權(quán)成交價及繳納時間、方式
成交價:1300萬元
繳納時間:2024年04月01日
繳納方式:分期繳納
五、申請辦理采礦登記的時限
按采礦權(quán)出讓合同約定依法申請辦理采礦權(quán)登記。
六、對公示內(nèi)容提出異議的方式及途徑
公示時間:2024年03月11日至2024年03月22日
在公示期內(nèi)如有異議請向浙江省政務(wù)服務(wù)熱線12345或浙江省民呼我為統(tǒng)一平臺(https://www.zjzxts.gov.cn/)反映
七、其他內(nèi)容
本公告在 東陽市自然資源和規(guī)劃局門戶網(wǎng)站、浙江省自然資源網(wǎng)上交易中心交易大廳同時發(fā)布。
東陽市國土資源局
2024年03月11日
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com